| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZABETH | FORD | WINDSOR | ON | LOTTO 6/49 | 16-août-2025 | 1 120,10 $ | N | N |
| JOSEPH | HAUGHEY | CAMBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 4-oct.-2025 | 1 394,50 $ | N | N |
| THEODORE | PRUSAKOWSKI | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49 | Tirages multiples | 1 266,40 $ | N | N |
| ANANTH | KOOVAPPADY | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 29-nov.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| KEHAR | SINGH | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 6-déc.-2025 | 1 251,40 $ | N | N |
| LEONARD | BONDI | LINDSAY | ON | LOTTO 6/49 | 6-déc.-2025 | 1 251,40 $ | N | N |
| HEATHER | GRINTON | BRANTFORD | ON | LOTTO 6/49 | 6-déc.-2025 | 1 251,40 $ | N | N |
| EDWARD | KONADU | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 24-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JOCELYN | FELIPE | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 6-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| LOAN | VO | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 8-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| STEVEN | GOERGES | BRADFORD | ON | DAILY GRAND | 1-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| WEISEN | GAO | GUELPH | ON | LOTTO MAX | 16-mai-2025 | 1 212,20 $ | N | N |
| MARY ANNE | SEBASTIANY | PORT COLBORNE | ON | LOTTO MAX | 23-sept.-2025 | 1 033,00 $ | N | N |
| LEIGHTON | LATTY | BETHANY | ON | LOTTO MAX | 2-déc.-2025 | 5 565,60 $ | N | N |
| KARAMVEER | SIDHU | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 5-déc.-2025 | 5 550,80 $ | N | N |
| CLAVER | PECAY | WATERLOO | ON | LOTTO MAX | 5-déc.-2025 | 5 550,80 $ | N | N |
| MARK | QUINN | WALKERTON | ON | LOTTO MAX | 5-déc.-2025 | 5 550,80 $ | N | N |
| FRANCOIS | PLOURDE | TORONTO | ON | PICK-3 | 23-oct.-2025 | 1 047,80 $ | N | N |
| KEVIN | QUINN | METCALFE | ON | PICK-3 | 4-déc.-2025 | 1 021,20 $ | N | N |
| TRAVIS | THOMPSON | FLORENCE | ON | PICK-3 | 6-déc.-2025 | 2 028,00 $ | N | N |
| TIMOTHY | MOSER | ELORA | ON | PICK-4 | 2-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| TIMOTHY | MOSER | ELORA | ON | PICK-4 | 2-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| JIN TIAN | ZHEN | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 4-déc.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
| PHILIP | SCHOFIELD | YORK | ON | PICK-4 | 6-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| ELSIE | SIDORO | TORONTO | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| FERHANA | SHAIK ALLY | HAMILTON | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| MAHARAJAH | VAITHILINGAM | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| IGNAT | TZANOV | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| RUBY | PADUA | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| STAVROULA | KEKATOS | SCARBOROUGH | ON | INSTANT TOP UP | 15-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| CONRAD | DUTSCHEK | AURORA | ON | ENCORE | 28-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DONALD | RAINEY | BARRIE | ON | ENCORE | 5-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SEEMA | PAREKH GOGNA | TORONTO | ON | ENCORE | 8-nov.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| DARRELL | ENGLEY | HAYDON | ON | ENCORE | 19-juil.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| PETER | MARTYN | STAYNER | ON | ENCORE | 3-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| HAN ZENG | CHEN | HOLLAND LANDING | ON | ENCORE | 22-nov.-2025 | 1 000 000,00 $ | N | N |
| MARGIE | VILLANUEVA | BOLTON | ON | ENCORE | 3-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ELIO | FIORINO | HAMILTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 25-nov.-2025 | 3 804,40 $ | N | N |
| ANDREA | NESCI | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 358,50 $ | N | N |
| ANDREA | NESCI | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 358,50 $ | N | N |
| ANDREA | NESCI | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 358,50 $ | N | N |
| ANDREA | NESCI | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 358,50 $ | N | N |
| ANDREA | NESCI | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 358,50 $ | N | N |
| JOHN | THOMSON | CAMBRIDGE | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | N | N |
| JEFFREY | FROST | FONTHILL | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 8 722,30 $ | N | N |
| JEFFREY | FROST | FONTHILL | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 8 722,30 $ | N | N |
| TARANDEEP | CHHOKER | BRANTFORD | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | N | N |
| PHILIP | O’CONNOR | KINGSTON | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 932,00 $ | N | N |
| TOMMASO | PILEGGI | BRAMPTON | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 6 228,00 $ | N | N |
| PAUL | HOUGHTON | KINGSTON | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 671,00 $ | N | N |
| RANDALL | STANDEL | WINDSOR | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | N | N |
| BRAD | LEASK | CARGILL | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | N | N |
| CHRISTOPHER | TULLEY | EAST GWILLIMBURY | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 136,00 $ | N | N |
| DOMENIC | MITRADEO | PICKERING | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 000,50 $ | N | N |
| DAVID | ROSENBAUM | NORTH YORK | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | N | N |
| STEPHAN | CROFT | WHITBY | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 8 722,30 $ | N | N |
| JAMES | BENCZE | KINGSTON | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| DEBRA | BARRATT | ETOBICOKE | ON | CROSSTRIPLER | 3308 | 10 000,00 $ | N | N |
| IRENE | CASEY | THUNDER BAY | ON | 20000 CASINO | 2518 | 20 000,00 $ | N | N |
| LAKSHMINARAYAN | REDDY | CAMBRIDGE | ON | IN THE MONEY | 2207 | 20 000,00 $ | N | N |
| RACHEL | STARC | ST.CATHARINES | ON | 20000 CASINO | 2518 | 20 000,00 $ | Y | N |
| PETER | DROESE | KITCHENER | ON | PLINKO | 3401 | 200 000,00 $ | N | N |
| STEPHANI | EMBREY | HAMILTON | ON | CASH IN | 2497 | 1 200,00 $ | N | N |
| EDWARD | DENSMORE | LINDSAY | ON | MLNR MULTI | 2471 | 1 000,00 $ | N | N |
| WIJEYARATNAM | IYADURAI | SCARBOROUGH | ON | CROSS DELUXE | 3356 | 250 000,00 $ | N | N |
| DENISE | HENDERSON | OSHAWA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| DAVID | SCHWEYER | FORT ERIE | ON | BIGGER SPIN | 3155 | 1 000 000,00 $ | N | N |
| NIKOLA | KLARIC | HAMILTON | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 2 430,00 $ | N | N |
| MARCO | BACCALA | OTTAWA | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | N | N |
| ROBERT | SCISSONS | CARLETON PLACE | ON | LOTTO MAX | 9-déc.-2025 | 5 358,70 $ | N | N |
| JAEVON | HARRISON-FORBES | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 29-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| MICHELLE | GREAVES | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| GORAN | DJUKIC | NORTH YORK | ON | ENCORE | 5-déc.-2025 | 1 002,00 $ | N | N |
| DEBRA | LINCOLN | HAMILTON | ON | ENCORE | 6-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DAVID | MAZZOCATO | KIRKLAND LAKE | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 2 433,00 $ | N | N |
| WILFRED | SEGUIN | IROQUOIS FALLS | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 1 782,80 $ | Y | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 8 722,30 $ | N | N |
| MELISSA | HOCHREITER | WINDSOR | ON | MONEY MATCH | 2540 | 5 000,00 $ | N | N |
| VICTOR | CAPOTA | BRAMPTON | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| CAROLE | SAUMURE | OXFORD STATION | ON | LOTTO MAX | 25-mars-2025 | 4 565,40 $ | N | N |
| GORDON | ROSS | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 5-déc.-2025 | 5 550,80 $ | N | N |
| MELANIE | ROSE | TORONTO | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| MILAN | GRUJIC | WOODSTOCK | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 8-déc.-2025 | 3 159,10 $ | N | N |
| DORVAL | SOUSA | HAMILTON | ON | POOLS | 12-déc.-2025 | 2 244,00 $ | N | N |
| MICHELE | SANSALONE | TOTTENHAM | ON | LOTTO MAX | 28-nov.-2025 | 4 594,30 $ | N | N |
| FE | FONTANILLA | TORONTO | ON | DAILY KENO | 22-nov.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| SINH | TRAN | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 14-oct.-2025 | 4 556,60 $ | N | N |
| CANDY | LANGILLE | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 22-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| RAYMOND | MANZOLINI | AURORA | ON | PICK-4 | 7-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| NELIA | REYES | GUELPH | ON | ENCORE | 5-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| KARAMJIT | MANN | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 3-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DIMITRIOS | TRICHAS | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 12-déc.-2025 | 1 016,10 $ | N | N |
| CARLA | ESTIFAN-ATTARDI | AURORA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| MISSY | ANTILLE | AJAX | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| PETER | EFSTRATIOU | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 8-déc.-2025 | 6 250,00 $ | N | N |
| CHRISTOPHER | DAVID | WINDSOR | ON | PLINKO | 3401 | 100 000,00 $ | N | N |
Author: wng
Gagnants d’un lot payé le 27 novembre 2025
| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN | FEDASH | STOUFFVILLE | ON | LOTTO MAX | 25-nov.-2025 | 3 802,40 $ | N | N |
| SHAHROKH | FARHADI | NORTH YORK | ON | PICK3 | 25-nov.-2025 | 4 356,00 $ | N | N |
| ANITA | BISESSER | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 25-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SELIM | KALOSHI | TORONTO | ON | DKENO | 25-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| EVELYNE | MERCIER | MOONBEAM | ON | LOTTO 6/49 | 26-nov.-2025 | 1 061,40 $ | N | N |
| MICHAEL | HAZELTON | PERTH | ON | LOTTO 6/49 | 26-nov.-2025 | 1 061,40 $ | N | N |
| NICOLE | HAMMOND | TORONTO | ON | PICK3 | 22-nov.-2025 | 2 874,00 $ | N | N |
| JONATHAN | CONSTANTINO | NORTH YORK | ON | PICK4 | 25-nov.-2025 | 1 600,00 $ | N | N |
| MIKE | FLOCKHART | MAPLE | ON | DKENO | 25-nov.-2025 | 2 200,00 $ | N | N |
| KERRY | MCMASTER | MINDEN | ON | LOTTO 6/49 | 26-nov.-2025 | 1 061,40 $ | N | N |
| TODD | MACDONALD | BLIND RIVER | ON | LOTTO MAX | 25-nov.-2025 | 3 802,40 $ | N | N |
| ANDILA | DUBAR | BRAMPTON | ON | DKENO | 25-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| STEPHEN | HOBSON | TRENTON | ON | DKENO | 26-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JERZY | KRZYZANOWSKI | ETOBICOKE | ON | DKENO | 24-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| LOVEJIT | SHERGILL | CAMBRIDGE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 25-nov.-2025 | 3 804,40 $ | N | N |
| BRENT | BAIDEN | SCARBOROUGH | ON | PICK3 | 26-nov.-2025 | 1 083,00 $ | N | N |
| MICHAEL | CLAIRE | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 25-nov.-2025 | 3 802,40 $ | N | N |
| DARREN | WOOF | PRESCOTT | ON | DKENO | 26-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| PERVEZ | TAGARI | TORONTO | ON | DKENO | 26-nov.-2025 | 1 275,00 $ | N | N |
| MUKHTIAR | SINGH | WOODBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 23-août-2025 | 1 074,40 $ | N | N |
| RICHARD | JENKINS | NEWMARKET | ON | LOTTO 6/49 | 25-oct.-2025 | 5 000 000,00 $ | N | Y |
| KATHLEEN | JENKINS | NEWMARKET | ON | LOTTO 6/49 | 25-oct.-2025 | 5 000 000,00 $ | N | Y |
| PEGGY | HALL | ST. CATHARINES | ON | LOTTO 6/49 | 19-nov.-2025 | 1 222,70 $ | N | N |
| GORDON | BURTON | WOODVILLE | LOTTO 6/49 | 19-nov.-2025 | 1 222,70 $ | N | N | |
| SUZANNE | SOLAKIS | TORONTO | ON | DAILY KENO | 14-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JOSEPH | SLAWTER | TORONTO | ON | DAILY KENO | 4-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| NASER | NAZEMI | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 5-oct.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARY FATIMA | FRANCIS MARIASEELAN | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 15-oct.-2025 | 5 070,00 $ | N | N |
| CARL | BRUCE | TORONTO | ON | DAILY KENO | 9-nov.-2025 | 1 025,00 $ | N | N |
| STEVE | HEWIUK | HAMILTON | ON | DAILY KENO | 13-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DIANA | HALES | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 18-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JAMES | DAVY | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 19-nov.-2025 | 1 500,00 $ | N | N |
| JUSTIN | BIER | CALEDONIA | ON | DAILY GRAND | 17-nov.-2025 | 1 004,00 $ | N | Y |
| RONALD | MILLER | HAMILTON | ON | DAILY GRAND | 17-nov.-2025 | 1 004,00 $ | N | Y |
| JOEL | LAGANAS | NORTH YORK | ON | DAILY GRAND | 20-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| AI YAO | CHEN | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 14-nov.-2025 | 3 106,30 $ | N | N |
| MAMO | BEGACHAW | ETOBICOE | ON | LOTTO MAX | 18-nov.-2025 | 3 683,30 $ | N | N |
| PAUL | LAHIE | MILTON | ON | LOTTO MAX | 21-nov.-2025 | 5 711,80 $ | N | N |
| EMILIJA | DJURICEK | KITCHENER | ON | LOTTARIO | 15-nov.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| ELSA | WILLIAMS-CLOTHIER | PICKERING | ON | PICK-3 | 4-oct.-2025 | 5 724,00 $ | N | N |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | ON | PICK-3 | 1-nov.-2025 | 1 722,00 $ | N | N |
| NEVILLE | PATTERSON | TORONTO | ON | PICK-3 | 17-nov.-2025 | 4 038,00 $ | N | N |
| ELSA | WILLIAMS-CLOTHIER | PICKERING | ON | PICK-4 | 15-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DAVID | LEWIS | ALLISTON | ON | PICK-4 | 19-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| MIRELLA | RIZZO | WHITBY | ON | PICK-4 | 22-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| MIRELLA | RIZZO | WHITBY | ON | PICK-4 | 22-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| GNANLINGAM | RASALINGAM | SCARBOROUGH | PICK-4 | 23-nov.-2025 | 5 200,00 $ | N | N | |
| NAJADAT-GOORGS | ZAYA | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 8-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| NAJADAT-GOORGS | ZAYA | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 8-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| MARIA | AGULTO | BRAMPTON | ON | ENCORE | 26-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ANDREW | BASCOM | TORONTO | ON | ENCORE | 18-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| FRANCES | BARTH | LORETTO | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 18-nov.-2025 | 3 685,30 $ | N | N |
| NANCY | MOORE | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 21-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ALAN | DUNKIN | MOSSLEY | ON | ENCORE | 8-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| KARAMDEEP | KAUR | BRAMPTON | ON | ENCORE | 19-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| HASMUKHBHAI | PATEL | WHITBY | ON | ENCORE | 19-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ELSA | WILLIAMS-CLOTHIER | PICKERING | ON | PICK-3-ENCORE | Tirages multiples | 5 726,00 $ | N | N |
| PATRICK | BUTLER | SCARBOROUGH | ON | PICK-3-ENCORE | Tirages multiples | 1 102,40 $ | N | N |
| JOSEPH | SCAGLIONE | ORANGEVILLE | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 3 843,60 $ | N | N |
| VINCE | MANIACI | TORONTO | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 3 843,60 $ | N | N |
| MARVIN | GEOHAGAN | LEFROY | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 2 853,00 $ | N | N |
| ANDREW | CATER | BARRIE | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 3 843,60 $ | N | N |
| LISA | ROSALES | BINBROOK | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 56 811,60 $ | N | N |
| BYRON | OWL | MASSEY | ON | PRO·LINE | 27-nov.-2025 | 7 093,60 $ | N | N |
| TAHIR | CHAUDHARY | RICHMOND HILL | ON | PRO·LINE | 27-nov.-2025 | 1 299,30 $ | N | N |
| KAREN | NELSON-BAKO | HAMILTON | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| SALVATORE | MONACHINO | TORONTO | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
| STEVEN | FEHRENS | OAKVILLE | ON | MONEY MCHN | 2481 | 1 000,00 $ | N | N |
| MALCOLM | DUGUAY | WINDSOR | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| DANIEL | FOUCHER | PORT CARLING | ON | PAWLIDAY PRS | 2541 | 35 000,00 $ | N | N |
| BONNIE | GREEN | RENFREW | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | Y | N |
| ANGELO | DEGASPERIS | GEORGETOWN | ON | THE BIG SPIN | 3114 | 1 000,00 $ | N | N |
| DANIEL | STARCEVIC | ELORA | ON | 20000 CASINO | 2518 | 20 000,00 $ | N | N |
| EILEEN | GRANT | SCARBOROUGH | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| TERESA | GOUDIE | BRAMPTON | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| JEFFREY | HALBERSTADT | BURNT RIVER | ON | EXTREME | 2209 | 1 000,00 $ | N | N |
| HUGH | TAYLOR | WOLFE ISLAND | ON | GOLD CROWN | 2500 | 5 000,00 $ | N | N |
| VAN | DO | MAPLE | ON | CROSSWORD | 3243 | 5 000,00 $ | N | N |
| AMANDA | TERLOUW | WHITBY | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| THANENDRAN | BALASUBRAMANIAM | SCARBOROUGH | ON | CASH IN | 2497 | 1 150,00 $ | N | N |
| FAHIM | KHAN | WOODBRIDGE | ON | PRO·LINE | 27-nov.-2025 | 2 058,90 $ | N | N |
| MARY FATIMA | FRANCIS MARIASEELAN | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 15-oct.-2025 | 50 000,00 $ | N | N |
| CATHARINE | CAHOON | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 14-nov.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| GARY | SHAPERO | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 28-oct.-2025 | 4 845,90 $ | N | N |
| MOSAYEB | TAVAKOLLI | VAUGHAN | ON | ONTARIO 49 | 22-nov.-2025 | 2 350,00 $ | N | N |
| LINDA | GUILBOARD | YORK | ON | PICK-4 | 22-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| BALTEJINDER | BRAR | TORONTO | ON | ENCORE | Tirages multiples | 1 002,00 $ | N | N |
| CURTIS | ASSANCE | STURGEON FALLS | ON | ENCORE | 19-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JOSEPH | LAFAVE | TUNIS | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 1-nov.-2025 | 171 388,50 $ | N | N |
| CHRISTIAN | VELOCCI | KLEINBURG | ON | PRO·LINE | 27-nov.-2025 | 1 372,80 $ | N | N |
| GONG LONG | HE | STOUFFVILLE | ON | CASH IN | 2497 | 1 150,00 $ | N | N |
| BYREL | LEE | HAMILTON | ON | LOTTO 6/49 | 27-sept.-2025 | 1 041,70 $ | N | N |
| MINJING | ZHU | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 18-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SCOTT | MCINTOSH | HAMILTON | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 3 843,60 $ | N | N |
| KEVIN | HENHAWK | OHSWEKEN | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| ANCIZAR | GIRALDO | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 22-oct.-2025 | 1 334,90 $ | N | N |
| FLORENCE | BOYCE | WELLINGTON | ON | LOTTO MAX | 21-nov.-2025 | 5 711,80 $ | N | N |
| THAI | VAN | TORONTO | ON | PICK-4 | 21-nov.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
| JENNIFER | MACDONALD | GRAFTON | ON | ENCORE | 10-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MICHAEL | BOQUIREN | SCARBOROUGH | ON | POOLS | 27-nov.-2025 | 1 287,00 $ | N | N |
| CHRISTINE | JONES | PETERBOROUGH | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| PHILIP | MIFSUD | MISSISSAUGA | ON | 20000 CASINO | 2518 | 20 000,00 $ | N | N |
| THANENDRAN | BALASUBRAMANIAM | SCARBOROUGH | ON | SUPER STRIKE | 2479 | 5 000,00 $ | N | N |
| THANENDRAN | BALASUBRAMANIAM | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 9-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
| ROBERT | GREY | TORONTO | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
Gagnants d’un lot payé le 26 novembre 2025
| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICE | SHEPHERD | TORONTO | ON | DAILY GRAND | 15-mai-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| LORNE | NAKONECHNY | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 21-nov.-2025 | 5 711,80 $ | N | N |
| JANICE | MAES | SPENCERVILLE | ON | LOTTO MAX | 7-nov.-2025 | 5 014,30 $ | N | N |
| PHUONG | DO | WOODBRIDGE | ON | PICK-3 | 22-nov.-2025 | 1 341,20 $ | N | N |
| YAO-TANG | MARK | TORONTO | ON | LOTTARIO | 28-juin-2025 | 1 817,00 $ | N | N |
| RAUL | GUTIERREZ | HAMILTON | ON | INSTANT TOP UP | 18-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| RICARDO | MAGNO | BRAMPTON | ON | LOTTARIO | 1-nov.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| SURESH | MAGESAN | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 29-oct.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| HOLLY | BELL | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 14-nov.-2025 | 3 106,30 $ | N | N |
| TAMMY | LYON | COURTICE | ON | PICK-4 | 21-nov.-2025 | 5 200,00 $ | N | N |
| JULIO | PETERS | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2025 | 20 000,00 $ | N | N |
| JULIO | PETERS | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2025 | 20 000,00 $ | N | N |
| JULIO | PETERS | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2025 | 20 000,00 $ | N | N |
| JULIO | PETERS | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2025 | 20 000,00 $ | N | N |
| JULIO | PETERS | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2025 | 20 000,00 $ | N | N |
| HELEN | FRIEND | WINDSOR | ON | LOTTO 6/49 | 5-mars-2025 | 10 000,00 $ | N | Y |
| THOMAS | FRIEND | WINDSOR | ON | LOTTO 6/49 | 5-mars-2025 | 10 000,00 $ | N | Y |
| GRZEGORZ | HAWRYLAK | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 18-nov.-2025 | 2 541,00 $ | N | N |
| NIKOLAOS | NIKOPOULOS | DOWNSVIEW | ON | LOTTO 6/49 | 11-juin-2025 | 2 276,30 $ | N | N |
| LIEN | HUYNH | WOODBRIDGE | ON | DAILY KENO | 18-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| JOSEPH | AZIE | CARP | ON | DAILY KENO | 19-nov.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | PONTES | CAMBRIDGE | ON | POWERBUCKS | 20-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ROGER | MALIMBAN | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 18-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| CAROL | POMINVILLE | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 16-sept.-2025 | 1 017,20 $ | N | N |
| GAZMEND | KONDAJ | WHITBY | ON | LOTTO MAX | 12-août-2025 | 4 921,80 $ | N | N |
| MARIO | CALIBUSO | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 18-nov.-2025 | 3 683,30 $ | N | N |
| CONCETTINA | FERRANTE | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 19-nov.-2025 | 1 222,70 $ | N | N |
| ROBERT | HORRILL | HAMILTON | PICK-4 | 19-oct.-2025 | 5 400,00 $ | N | N | |
| STEVEN | MORIN | STOUFFVILLE | ON | LOTTO MAX | 18-nov.-2025 | 3 683,30 $ | N | N |
| ZAFAR | IQBAL | TORONTO | ON | INSTANT TOP UP | 14-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ANDRZEJ | POWALOWSKI | MISSISSAUGA | ON | LOTTARIO | 8-nov.-2025 | 1 400,00 $ | N | N |
| DESANKA | MRKALJ | NIAGARA FALLS | ON | INSTANT TOP UP | 19-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DAVID | WILLSON | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 18-nov.-2025 | 3 703,30 $ | N | N |
| ANDRADO | QUYN | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 11-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| YAO-TANG | MARK | TORONTO | ON | LOTTARIO | 17-mai-2025 | 2 460,00 $ | N | N |
| GORDON | CASSELMAN | INNISFIL | ON | PICK-4 | 16-oct.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
