| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| BRENT | TROWBRIDGE | HAMILTON | ON | DAILY KENO | 2-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JENNIFER | COOMBS | SUNDRIDGE | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 1 000,40 $ | N | N |
| CHRISTOPHER | DEMAREST | PRINCETON | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 1 110,90 $ | N | N |
| SEERANIE | MANGRU | TORONTO | ON | DAILY KENO | 2-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| PETRU | TINDIRIS | BRAMPTON | ON | PICK-3 | 24-déc.-2025 | 1 484,00 $ | N | N |
| PIRABAKARAN | ALAGARATNAM | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 27-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| VOLODYMYR | TRYNOGA | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 12-déc.-2025 | 1 254,40 $ | N | N |
| VAHAN | BULGANIAN | NIAGARA FALLS | ON | LOTTO 6/49 | 24-déc.-2025 | 1 127,40 $ | N | N |
| DONALD | MURRAY | BROCKVILLE | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 122,20 $ | Y | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARIO | FICARO | MAPLE | ON | DAILY KENO | 22-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| LINDA | CLINTON | HAMILTON | ON | DAILY KENO | 14-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| DANIEL | REAPE | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 4 483,80 $ | N | N |
| JAMES | BELL | TORONTO | ON | PICK-3 | 21-déc.-2025 | 1 160,40 $ | N | N |
| HAO | CHEN | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 12-déc.-2025 | 4 926,60 $ | N | Y |
| CHEN | YU | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 12-déc.-2025 | 4 926,60 $ | N | Y |
| CHI | TANG | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 26-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| MARIVIC | BORJA | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 1 000,40 $ | N | N |
| JIAN | HU | VAUGHAN | ON | PICK-4 | 3-oct.-2025 | 5 800,00 $ | N | N |
| ANITA | TIEU | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 1 000,40 $ | N | N |
| JINGXIN | LIU | ETOBICOKE | ON | LOTTO 6/49 | 10-déc.-2025 | 1 085,80 $ | N | N |
| WILLIAM | WILLDER | CHATHAM | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 5 145,70 $ | N | N |
| GARY | BERSCHT | HEIDELBERG | ON | DAILY GRAND | 18-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| RAMJAN | KHAN | TORONTO | ON | POWERBUCKS | 30-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| BOARDMAN | NNAGBO | ORLÉANS | ON | DAILY KENO | 27-déc.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| MIKE | CRISTIANO | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 11-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| GARY | MASSA | STONEY CREEK | ON | DAILY KENO | 8-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| GARY | MASSA | STONEY CREEK | ON | DAILY KENO | 8-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SHARON | MUSSEL | LANGTON | ON | LOTTO MAX | 19-déc.-2025 | 4 826,70 $ | N | N |
| DWAYNE | SWAN | LONDON | ON | LOTTARIO | 27-déc.-2025 | 1 050,00 $ | N | N |
| LEE MAN | CHEUNG | TORONTO | ON | DAILY KENO | 21-déc.-2025 | 1 025,00 $ | N | N |
| HUU | MAI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 23-déc.-2025 | 1 600,00 $ | N | N |
| PATRICK | ROBINSON | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 19-déc.-2025 | 5 050,00 $ | N | N |
| MICHAEL | BONGELLI | CAMBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 142,20 $ | N | N |
| JOHN | FRANKS | CAMBRIDGE | ON | ONTARIO 49 | 17-déc.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| FRANÇOIS | CLOUTIER | SAINT-JÉRÔME | QC | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 122,20 $ | N | N |
| PATRICK | BUNBURY | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 3-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| TAMMY | MILLIGAN | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 1 000,40 $ | N | N |
| JOHN | COPELAND | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 5 145,70 $ | N | N |
| XIAOYONG | LIN | MARKHAM | ON | LOTTO 6/49 | 17-déc.-2025 | 1 293,30 $ | N | N |
| ENID | MCLEAN | BRAMPTON | ON | LOTTARIO | 13-déc.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| CLEMENT | RICARD | AZILDA | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 4 483,80 $ | N | N |
| BRIAN | DUYN | KITCHENER | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 1 063,60 $ | N | N |
| ATHNASSIOS | TAOUSANIS | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 7-janv.-2026 | 5 000,00 $ | N | N |
| DENISE | ROBINSON | BRAMPTON | ON | PICK-3 | 22-déc.-2025 | 1 037,50 $ | N | N |
| RENATO | SADANG | NORTH YORK | ON | INSTANT TOP UP | 26-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| NICOLAS | NITSOTOLIS | MARKHAM | ON | ENCORE | 28-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| NANCY | ANDERSON | HAMILTON | ON | ENCORE | 12-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| NUNO | LIMA | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 23-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DEON | KELLY | NEPEAN | ON | ENCORE | 23-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SIMON HO-KONG | LAI | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 26-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SHENG | TAN | MARKHAM | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 26-déc.-2025 | 1 024,40 $ | N | N |
| BRUNO | FIORINI | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 10-déc.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| BECKY | DYSON | NORTH BUXTON | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 24-déc.-2025 | 1 139,40 $ | N | N |
| JAGDIP | BARMI | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 24-déc.-2025 | 1 129,40 $ | N | N |
| LUKE | LENDRUM | SAULT STE. MARIE | ON | ENCORE | 24-déc.-2025 | 1 002,00 $ | N | N |
| SANJAY | SOMNATH | BRAMPTON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 16-déc.-2025 | 8 328,10 $ | N | N |
| RAIVEN | YEARWOOD | WHITBY | ON | PRO·LINE | 8-janv.-2026 | 1 091,70 $ | N | N |
| JOSEPH | BASIC | TORONTO | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 9 275,30 $ | N | N |
| MICHAEL | MALCOLM | MARKHAM | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 8 689,50 $ | N | N |
| IVAN | GOLAC | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 1 506,00 $ | N | N |
| EUGENE | EDOUTHE | OTTAWA | ON | PRO·LINE | 8-janv.-2026 | 1 310,70 $ | N | N |
| LEROY | ST PETER | AJAX | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 2 341,00 $ | N | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 12 212,10 $ | N | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 1 383,80 $ | N | N |
| JUVELYN | MARINDUQUE | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 8-janv.-2026 | 1 040,00 $ | N | N |
| GEORGE | PAPADOPOULOS | OAKVILLE | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 8 689,50 $ | N | N |
| JAY | PATEL | HAMILTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| LYUBOMIR | NIKOLOV | MISSISSAUGA | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| VINCENT | WHILBY | HAMILTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| HOLLY | CHAPPELL | OSHAWA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| DOMINIQUE | BERTIN | SUDBURY | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| VIJAYAKUMARY | RAGURAJ | MISSISSAUGA | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| NINA | ABI | WINDSOR | ON | 30X | 2544 | 1 500,00 $ | N | N |
| GEORGE | ALAFOGIANNIS | NORTH YORK | ON | BANCO | 2516 | 20 000,00 $ | N | N |
| STELLA | REEVE | BURLINGTON | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| APRIL | RUBERTO | HAMILTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| LUC | CHAMPAGNE | HAMMOND | ON | CROSS EXTREM | 3472 | 1 000,00 $ | N | N |
| VAN | TIEU | TORONTO | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| DEE | CHAPPELL | PORT DOVER | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| CALEB | GARROW-LEDOUX | THUNDER BAY | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| ANNA | DU | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| JOAN | GALE | WALLACEBURG | ON | PAWLIDAY PRS | 2541 | 1 000,00 $ | N | N |
| KEVIN | TAYLOR | CONSTANCE LAKE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| GERALD | RUTKA | HAMILTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| ROBERT | JEFFREY | WINDSOR | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| LUIGI | REDA | AMHERSTVIEW | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| SUSAN | MACISAAC | KESWICK | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| WILLIAM | BOWMAN | TORONTO | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| WALTER | WAWRYK | PETERBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| BRUCE | GENNO | HASTINGS | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| RITA | GALWAY | CAMBRIDGE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| JIAN | HU | VAUGHAN | ON | PICK-4 | 15-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| JIAN | HU | VAUGHAN | ON | PICK-4 | 15-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| RODDY | JARMOVITCH | GARSON | ON | LOTTO MAX | 19-déc.-2025 | 4 826,70 $ | N | N |
| SANJAY | SERAN | BRAMPTON | ON | ENCORE | 12-déc.-2025 | 100 000,00 $ | N | N |
| MOHAMMAD | BAKHSHI | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 26-déc.-2025 | 1 005,40 $ | N | N |
| CYNTHIA | JORDAN | SCARBOROUGH | ON | PICK-3-ENCORE | Tirages multiples | 1 079,90 $ | N | N |
| DARREN | NICHOLSON | OSHAWA | ON | PRO·LINE | 8-janv.-2026 | 8 160,20 $ | N | N |
| STEPHEN | SELMAN | FORT ERIE | ON | PRO·LINE | 8-janv.-2026 | 1 305,20 $ | N | N |
| SURINDER | BAJWA | MISSISSAUGA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| SHEILA | RAFTER | ORLEANS | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| WAYNE | KSZYSTON | IROQUOIS | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| KAVAN | BARRY | OTTAWA | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| SHAYNE | TRAVISS | PORT HOPE | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| KRYSTIN | ELLIS MCDERMID | TOTTENHAM | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| CLAUDE | LABRECQUE | ORILLIA | ON | LOTTO MAX | 10-oct.-2025 | 5 223,70 $ | N | N |
| SAYED | ABDEL KAYOUM | PICKERING | ON | LOTTO 6/49 | 24-déc.-2025 | 1 127,40 $ | N | N |
| STEVEN | GRASS | COBOURG | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 20-déc.-2025 | 1 097,30 $ | N | N |
| DECLAN | KEALEY | OTTAWA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| TIA | FOWLER | GANANOQUE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| MICHAEL | SALISBURY | WALLACEBURG | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| JOAQUIM | LOPES | BRAMPTON | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 9 275,30 $ | N | N |
| ROBERT | DIKAN | WINDSOR | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| HUU | MAI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 23-déc.-2025 | 5 800,00 $ | N | N |
| CARL | WILLIAMS | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 25-avr.-2025 | 4 224,80 $ | N | N |
| MARY AN | RAMOS | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 26-déc.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
| ANNA | MOLINELLI | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 4 483,80 $ | N | N |
| TIMOTHY | JONES | WINDSOR | ON | ENCORE | 16-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DARLENE | FIELD | EAST YORK | ON | ENCORE | 26-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DAVID | TOMASIC | NEWMARKET | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | Y |
| MICHAEL | WINTERS | KESWICK | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | Y |
| KEVIN | GRAY | BRANTFORD | ON | POOLS | 8-janv.-2026 | 12 212,10 $ | N | N |
| BRENDA | RENAUD | BELLE RIVER | ON | CROSS EXTREM | 3471 | 1 000,00 $ | N | N |
| BRUCE | STEWART | KEMPTVILLE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| JOHN | WHITMARSH | KINGSTON | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| CHRISTOPHER | BASSO | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 142,20 $ | N | Y |
| JENNIFER | BROWNLEE | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 142,20 $ | N | Y |
| BILAL | JAMOUS | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 142,20 $ | N | Y |
Author: rcarillo
Gagnants d’un lot payé le 7 janvier 2026
| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRAWS | BELBYOS | CONCORD | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 4 256,40 $ | N | N |
| KENNETH | DURIE | STURGEON FALLS | ON | LOTTO 6/49 | 20-déc.-2025 | 1 095,30 $ | N | N |
| LAWRENCE | MARTIN | TIMMINS | ON | POWERBUCKS | 20-déc.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| PIETRO | CROCCO | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 19-oct.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| JOSEPH | ALSTON | LITTLE CURRENT | ON | PICK-3 | 22-déc.-2025 | 2 702,00 $ | N | N |
| JOSEPH | ALSTON | LITTLE CURRENT | ON | PICK-3 | 22-déc.-2025 | 2 702,00 $ | N | N |
| ROBERT | ZEWIEC | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 122,20 $ | N | N |
| GISELLE | MONTENEGRO | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 24-déc.-2025 | 1 127,40 $ | N | N |
| GIOVANNI | PAOLI | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 23-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| DARNEL | FORTUNE | WHITBY | ON | LOTTO MAX | 9-déc.-2025 | 152 721,70 $ | N | N |
| VIJENDRAN | VIJAYANAYAGAM | TORONTO | ON | POWERBUCKS | 19-déc.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| SALVATORE | CRIMI | NORTH YORK | ON | LOTTARIO | 6-déc.-2025 | 2 217,00 $ | N | N |
| MARGARET | MCKAY | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 13-déc.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| ANGELA | SOUSA | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 17-déc.-2025 | 1 293,30 $ | N | N |
| VICTOR | MALONE | ORILLIA | ON | LOTTO MAX | 2-déc.-2025 | 5 565,60 $ | N | N |
| MICHELLE | MCMURRAY | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 5 145,70 $ | N | N |
| MARTHA | WHITTAKER | SCARBOROUGH | ON | INSTANT TOP UP | 6-mars-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| WILLIAM | SHEPARD | WOODSTOCK | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 122,20 $ | N | N |
| NAWAR | ZUGEIBEH | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 26-déc.-2025 | 4 483,80 $ | N | N |
| KAREN | CONNOLLY | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 16-déc.-2025 | 1 122,20 $ | N | N |
| ALEXANDER | SALANGA | TORONTO | ON | PICK-3 | 25-déc.-2025 | 1 005,60 $ | N | N |
| LINDA | MACNAMARA | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 19-déc.-2025 | 4 826,70 $ | N | N |
| SYDNEY | KWAN | STOUFFVILLE | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 5 145,70 $ | N | N |
| REGINE | PONCE | YORK | ON | PICK-3 | 18-déc.-2025 | 1 283,80 $ | N | N |
| BRUNO | SPEZIALE | MISSISSAUGA | ON | DKENO | 3-janv.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| WILFREDO NOEL | MOLINA | OTTAWA | ON | DKENO | 5-janv.-2026 | 25 000,00 $ | N | N |
| KATHRYN | MARSH | LINDSAY | ON | LOTTO MAX | 6-janv.-2026 | 4 168,10 $ | N | N |
| GARRY | BAILEY | ELDORADO | ON | LOTTO MAX | 6-janv.-2026 | 4 168,10 $ | N | N |
| AMIRPASHA | YARAGHI | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 6-janv.-2026 | 4 170,10 $ | N | N |
| SERKAN | KIROGLU | NORTH YORK | ON | ENCORE | 6-janv.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| JUSTINE | LUC | NORTH YORK | ON | ENCORE | 6-janv.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| JODI | POLLAK | NEWMARKET | ON | LOTTO 6/49 | 24-déc.-2025 | 1 127,40 $ | N | N |
| GARFIELD | WALLACE | YORK | ON | PICK-4 | 27-nov.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| ROBBY | MCCALLUM | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 20-déc.-2025 | 1 095,30 $ | N | N |
| LINDA | KELLY | BEACHBURG | ON | LOTTO MAX | 19-déc.-2025 | 4 826,70 $ | N | N |
| VICTORA | TAGURA | WHEATLEY | ON | PICK-4 | 26-sept.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
| M-DANIELLE | GERVAIS | GLOUCESTER | ON | LOTTO MAX | 23-déc.-2025 | 5 165,70 $ | N | N |
| AKWATU | KHENTI | TORONTO | ON | DAILY KENO | 25-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARGARET | KODERMAN | OAKVILLE | ON | DAILY GRAND-ENCORE | 22-déc.-2025 | 1 002,00 $ | N | N |
| ANN MICHELLE | HART | AJAX | ON | ENCORE | 21-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARC | MARCOTTE | HANMER | ON | ENCORE | 9-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ANDREW | VANNETTEN | COBOURG | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 19-déc.-2025 | 4 828,70 $ | N | N |
| TRACY | CREWSON | UTTERSON | ON | ENCORE | 23-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| JOSEPH | SHEA | HAMILTON | ON | ENCORE | 23-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| WILFREDO | SANTOS | TORONTO | ON | ONTARIO 49-ENCORE | 3-sept.-2025 | 1 010,00 $ | N | N |
| WANDA | JEMIOLA | KITCHENER | ON | ENCORE | 22-nov.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| HENOK | WORKU MEKURIA | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 13-déc.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| STANLEY | ZMOZYNSKI | PETERBOROUGH | ON | ENCORE | 2-janv.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| KARTIK | SHARMA | TORONTO | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 25-déc.-2025 | 6 399,70 $ | N | N |
| PAVLOS | KARASAVIDIS | EAST YORK | ON | PRO·LINE | 7-janv.-2026 | 2 649,60 $ | N | N |
| PAVLOS | KARASAVIDIS | EAST YORK | ON | PRO·LINE | 7-janv.-2026 | 2 649,60 $ | N | N |
| JESSE | WANNICK | WINDSOR | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | N |
| NICHOLAS | TREPANIER | KAWARTHA LAKES | ON | PRO·LINE | 7-janv.-2026 | 1 881,80 $ | N | N |
| IMAN | MASHALI FERDOWS | GATINEAU | QC | POOLS | 7-janv.-2026 | 12 212,10 $ | N | N |
| HOANG | NGUYEN | TORONTO | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 1 383,80 $ | N | N |
| RONALD | ROBINSON | BARRIE | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | N |
| THOMAS | ARATO | THORNHILL | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | N |
| DEBBIE | MARTIN | BRAMPTON | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | N |
| SHARON | MOXLEY | NIAGARA FALLS | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| DONALD | BABCOCK | AYLMER | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| JEFFREY | DEVLIN | SMITHS FALLS | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| WARREN | CRAIG | OTTAWA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| R GLEN | TOOMBS | VARS | ON | RED HOT 10X | 2534 | 50 000,00 $ | N | N |
| ARTHUR | HARDACRE | INNISFIL | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| LENSWORTH | REECE | OAKVILLE | ON | IN THE MONEY | 2207 | 1 000 000,00 $ | N | N |
| HEATHER | DOBBING | ST. CATHARINES | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| GARY | VINCENT | VERONA | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| CARLA | LOPES | KESWICK | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| BARRY | JACKSON | RICHMOND HILL | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| MANUEL | VINUEZA | AURORA | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | 2 000,00 $ | N | N |
| JAMES | GREAVES | MILTON | ON | BINGO DBLR | 3423 | 100 000,00 $ | N | N |
| VASANTHAKUMARY | SITSABESAN | NORTH YORK | ON | 25 DAYS WIN | 2546 | 25 000,00 $ | N | N |
| KAVINDER | JODHKA | NORVAL | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
| ANTANIA | RODRIGUES | MILTON | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| KATHERINE | TSANDELIS | WATERLOO | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
| RACHEAL-ANNE | O’CALLAGHAN | OSHAWA | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| LOUISE | BEAUCHAMP | HAILEYBURY | ON | RED HOT 10X | 2534 | 1 000,00 $ | N | N |
| TIMOTHY | SHOLHAN | HAMILTON | ON | CASH IN | 2497 | 1 200,00 $ | N | N |
| JASMINE | KWAN | THORNHILL | ON | ENCORE | 12-déc.-2025 | 100 000,00 $ | N | N |
| ALLISON | TIPNEY | NEWMARKET | ON | ENCORE | 24-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARK | GERLOFSMA | BRANTFORD | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 1 782,80 $ | N | N |
| ANNETTE | EVERETT | KINGSTON | ON | PRO·LINE | 7-janv.-2026 | 1 161,20 $ | N | N |
| KENNETH | KEKI | ERIN | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| CHRISTOPHER | BOSSE | WASAGA BEACH | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| ANDREW | GAUTHIER | HAMILTON | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
| BLAIR | OWL-STERLING | SCARBOROUGH | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| CAM- CHIEU | VAN | RICHMOND HILL | ON | PICK-3 | 24-déc.-2025 | 1 080,00 $ | N | N |
| GLORIA | RICO ARBOLEDA | LONDON | ON | ENCORE | 31-déc.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| LAWRENCE | CORNIES | AMHERSTBURG | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 5 745,90 $ | N | N |
| BRENDA | SOUTAR | HAMILTON | ON | CROSS EXTREM | 3472 | 10 000,00 $ | N | N |
| JENNIFER | ESMAS | HAMILTON | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| HOANG | NGUYEN | TORONTO | ON | POOLS | 7-janv.-2026 | 1 284,20 $ | N | N |
| JULIE | PILON | TIMMINS | ON | INSTANT GP | 1932 | 5 000,00 $ | N | N |
| JIANZHONG | ZHOU | STOUFFVILLE | ON | LOTTO MAX | 17-déc.-2024 | 1 189,50 $ | N | N |
| JOHN | TAUNAN | ETOBICOKE | ON | ENCORE | 19-déc.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| CHRISTOPHER | ARSENEAULT | BRAMPTON | ON | PRO·LINE | 7-janv.-2026 | 1 067,00 $ | N | N |
| CAITLYN | MCLAUGHLIN | WINDSOR | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| BRIAN | ANDRADE | ETOBICOKE | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
