| First Name | Last Name | Town /City | Prov /State | Game | *Draw Date or INSTANT Game No. |
Prize | †I | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATHLEEN | MCLEOD | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 25 Sep 2026 | $1,214.60 | N | N |
| FATIMA | DA-SILVA | GLOUCESTER | ON | DAILY KENO | 10 Nov 2026 | $1,000.00 | N | N |
| VINCENT | WRIGHT | GEORGETOWN | ON | LOTTO 6/49 | 14 Nov 2026 | $1,083.80 | N | N |
| RODNEY | HARDING | KLEINBURG | ON | PICK-3 | 14 Nov 2026 | $1,058.40 | N | N |
| CHANGA | MUSAFIRI | GATINEAU | QC | LOTTO MAX | 06 Nov 2026 | $1,203.80 | N | N |
| DAWN | STRONG | HAMILTON | ON | DAILY KENO | 14 Nov 2026 | $1,000.00 | N | N |
| SHERLEY MAE | RIVERA | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 15 Nov 2026 | $1,100.00 | N | N |
| JERET | PENISTON | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 11 Nov 2025 | $5,200.00 | N | N |
| BUNNY | MCFARLANE | NIAGARA FALLS | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $5,000.00 | N | N |
| LARRY | GENDRON | ST CATHARINES | ON | LOTTARIO | 03 Oct 2026 | $1,690.00 | N | N |
| THI HOA | TRUONG | WATERLOO | ON | DAILY KENO | 15 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| PAUL | REGO | KINGSVILLE | ON | DAILY KENO | 15 Nov 2026 | $5,000.00 | N | N |
| BINGGE | YE | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 15 Nov 2026 | $4,000.00 | N | N |
| NICHOLAS | SINOPOLI | WASAGA BEACH | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| ANDREW | CARPENTER | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| ROSARIO | CARIAGA | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 13 Nov 2026 | $1,509.20 | N | N |
| ANNA | BLAUVELDT | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 06 Nov 2026 | $1,203.80 | N | N |
| SUNTHARASINGAM | MUTHIAH | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 10 Nov 2026 | $5,000.00 | N | N |
| BOBBI-JO | BUZZI | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 06 Nov 2026 | $1,203.80 | N | N |
| JAN | GILL | LINDSAY | ON | LOTTO MAX | 10 Nov 2026 | $4,525.30 | N | N |
| BRENT | LEITH | LINDSAY | ON | LOTTO 6/49 | 14 Nov 2026 | $1,083.80 | N | N |
| HARISCHANDRA | MALDENIYA KORALALAGE | AJAX | ON | LOTTO 6/49 | 04 Nov 2026 | $1,193.80 | N | N |
| TAMARA | MCALLISTER | MILTON | ON | LOTTO MAX | 06 Nov 2026 | $1,203.80 | N | N |
| YONG | WU | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 06 Nov 2026 | $1,203.80 | N | N |
| JERET | PENISTON | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 16 Nov 2025 | $1,600.00 | N | N |
| JERET | PENISTON | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 16 Nov 2025 | $1,600.00 | N | N |
| DAVID | GRIS | HAMILTON | ON | PICK-3 | 13 Nov 2026 | $4,356.00 | N | N |
| TERESA | WILSON | BRADFORD | ON | PICK-3 | Multiple Draws | $1,832.00 | N | N |
| MERVIN | CHRISJOHN | LONDON | ON | LOTTO MAX | 14 Jul 2026 | $1,411.20 | N | N |
| TONY | MASTRONARDI | KINGSVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 14 Nov 2026 | $1,083.80 | N | N |
| SIVANANDAM | KANDASAMY | AJAX | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| DUNCAN | CRAIG | BURLINGTON | ON | LOTTO MAX | 20 Oct 2026 | $4,193.20 | N | N |
| RONALD | DE SESTO | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| NA | THI | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 13 Nov 2026 | $1,633.50 | N | N |
| TAHJAY | ALLEN | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 13 Oct 2026 | $1,000,000.00 | N | N |
| TIFFANIE | MARSHALL | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 14 Nov 2026 | $1,000.00 | N | N |
| ANALYN | MANANSALA | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| ZHAO | TAN | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 16 Oct 2026 | $1,217.20 | N | N |
| ROSE | KONRAD | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 04 Nov 2026 | $1,193.80 | N | N |
| RYAAN | OTHMAN | BRAMPTON | ON | ENCORE | 25 Sep 2026 | $100,002.00 | N | N |
| JANE | RAMOS | BARRIE | ON | ENCORE | 14 Apr 2026 | $1,000.00 | N | N |
| GAIL | HANNAH | AJAX | ON | ENCORE | 09 Oct 2026 | $1,000.00 | N | N |
| PETER | CARBONE | NEPEAN | ON | ENCORE | 14 Nov 2026 | $1,000.00 | N | N |
| REBECCA | ADAMS | HAMILTON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 15 Nov 2026 | $9,124.00 | N | N |
| ANNE | GANCASZ | ORANGEVILLE | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 14 Nov 2026 | $1,085.80 | N | N |
| JOE | BENEDICT | SCARBOROUGH | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| DAVID | WHITEWAY | BELMONT | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,014.90 | N | N | |
| MARIO | FURTADO | BEAMSVILLE | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,186.80 | N | N |
| JANET | SHELLY | ST CATHARINES | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,763.30 | N | N |
| MICHAEL | MUIR | KEENE | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,400.00 | N | N |
| SIMEON | CHATZIPRODROMOU | EAST YORK | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| PAUL | OSTROSKIE | COLBORNE | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,202.60 | N | N |
| STACIA | MACNEIL | KITCHENER | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $2,030.80 | N | N |
| BRIAN | HALEY | WATERDOWN | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| PAUL | PATROCINIO | MCDOUGALL | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| LORI | PARLIAMENT | NIAGARA FALLS | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| CHRISTOPHER | ROSS | BRADFORD WEST GWILLI | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,138.10 | N | N |
| CHRISTOPHER | ROSS | BRADFORD WEST GWILLI | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,751.60 | N | N |
| DELIO | STANIC | KITCHENER | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $2,959.70 | N | N |
| TRIANTAFILOS | EFSTATHIADIS | BRAMPTON | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| JAMES | VIEHWEG | WHITBY | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,049.20 | N | N |
| CRISTIAN CAMILO | CARO DIAZ | ETOBICOKE | ON | THE BIG 30 | 2567 | $1,000.00 | N | N |
| MICHELINE | GINGRAS | CHELMSFORD | ON | BONUS BET | 2566 | $1,000.00 | Y | N |
| JESSE | DESAULNIER | AZILDA | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JOYCE | INSLEY | HUNTSVILLE | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| THOMAS | HEINS | MISSISSAUGA | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| MICHAEL | LADOUCEUR | GREELY | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| CLEMENT | JOLIE | BARRIE | ON | PLINKO | 3402 | $100,000.00 | N | N |
| ROBERT | RYALL | OSHAWA | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| WUTISAK | PUNLERT | LEAMINGTON | ON | 24 DAYS | 2598 | $1,000.00 | N | N |
| APRIL | LAUZON | WINDSOR | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| HOZEFA | BAGWALA | MARKHAM | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| SATNAM | MATHAROO | BRAMPTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| LYNN | BOWERS | MISSISSAUGA | ON | CROSS DELUXE | 3359 | $1,000.00 | N | N |
| RISTO | TEMELKOVSKI | WHITBY | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| DALE | RYDER | MILFORD | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| MELISSA | WONG | TORONTO | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| EDWARD | LAKE | KINGSTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| ANDY | TRUDEL | NORTH BAY | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| KENNETH | SHULAR | TARA | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JOSE | DE MELO | HAMILTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| MARIA | SANTOS | YORK | ON | THE BIG 30 | 2567 | $3,000.00 | N | N |
| MICHELLE | LAFFAN | PORT PERRY | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,500.00 | N | N |
| LESLIE | MORIN | STITTSVILLE | ON | CROSS DELUXE | 3358 | $1,000.00 | N | N |
| NIRMAL | GILL | BRAMPTON | ON | BIGGER SPIN | 3156 | $1,000,000.00 | N | N |
| ZARIN | AMIN | MISSISSAUGA | ON | 2K PAYDAY | 2573 | $2,000.00 | N | N |
| ROBERT | MARTIN | WINDSOR | ON | JUMBO BUCKS | 2587 | $1,000.00 | N | N |
| SYED | KAZMI | GLOUCESTER | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JOESPH | CONTIN | PICKEREL | ON | TML | 2606 | $1,000.00 | N | N |
| BRETT | KING | NORTH YORK | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| NICHOLAS | HERON | HAMILTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JANE | POHLER | QUINTE WEST | ON | CROSS DELUXE | 3358 | $1,000.00 | N | N |
| ROCCO | PIETROPAOLO | TORONTO | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| MICHAEL | MUIR | KEENE | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,032.00 | N | N |
| ANGELO | NARDELLA | WASAGA BEACH | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| HUGO | GOMEZ RAMIREZ | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 16 Oct 2026 | $1,217.20 | N | N |
| RONALD | THORPE | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 14 Nov 2026 | $1,323.00 | N | N |
| FRANCES | WASYLYSZYN | SHELBURNE | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| THELMA | TYSON | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| LLOYD | MCLEAN | WINDSOR | ON | PICK-4 | 06 Nov 2026 | $1,000.00 | N | N |
| HUMBERTO | RODRIGUEZ LOAIZA | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 17 Oct 2026 | $1,000.00 | N | N |
| DAVID | WHITEWAY | BELMONT | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,026.20 | N | N |
| MARIO | BARI | MISSISSAUGA | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,151.00 | N | N |
| MAHIR | YOUSIF | WINDSOR | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| PAUL | OSTROSKIE | COLBORNE | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $2,596.70 | N | N |
| MICHAEL | MAZZEI | THOROLD | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| CONSTANCE | WARBURTON | PORT BURWELL | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JOSE | FURTADO | GORES LANDING | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| APRIL | CANNON | KESWICK | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| ALEN | SINGH | COURTICE | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| KRISHNA | RAMOUTAR | ETOBICOKE | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| PATRICIA | MANN | BRANTFORD | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| BRENDA | GULLEY | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| ROBERT | LAGRAN | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 06 Nov 2026 | $6,529.70 | N | N |
| BONNIE | ANDERSON | PARIS | ON | LOTTARIO | 07 Nov 2026 | $1,224.60 | N | N |
| SCOTT | WESTOVER | BRANTFORD | ON | ENCORE | Multiple Draws | $1,002.00 | N | N |
| IMAN | MASHALI FERDOWS | GATINEAU | QC | POOLSK | 19 Nov 2026 | $3,403.70 | N | N |
| ANTHONY | CATENACCI | NEWMARKET | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| IAN | FERGUSON | ALLISTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| EUGENE | MOROZ | GEORGETOWN | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JUSTIN | FAWCETT | CHESTERVILLE | ON | THE BIG 30 | 2567 | $3,000.00 | N | N |
| CLAIRE | LEGAULT | STURGEON FALLS | ON | THE BIG 30 | 2567 | $1,000.00 | N | N |
| TSEWANG | GYALTSEN | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| JOEL | JEYARAMAN | TORONTO | ON | PICK-4 | 13 Nov 2026 | $1,250.00 | N | N |
| HELEN | HAMANN | HAMILTON | ON | PICK-4 | 11 Nov 2026 | $5,400.00 | N | N |
| THI HOA | TRUONG | WATERLOO | ON | DAILY KENO | 12 Nov 2026 | $1,000.00 | N | N |
| LEO | DEGREGORIO | DOWNSVIEW | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,036.30 | N | N |
| MICHAEL | MUIR | KEENE | ON | PRLNKA | 19 Nov 2026 | $1,045.00 | N | N |
| NABIL | BAZZI | WINDSOR | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $1,206.00 | N | N |
| NORMAND | NERON | HEARST | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JOSEPH | MCGRAW | WINDSOR | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| RONALD | BUTTS | ST CATHARINES | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| JONATHAN | SSEBUGGWAWO | NORTH YORK | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| DIMCE | GESOFSKI | AJAX | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | $1,000.00 | N | N |
| LISA | ROSALES | BINBROOK | ON | POOLSK | 19 Nov 2026 | $2,959.70 | N | N |
| DOUGLAS | ZELEDON TREJOS | BOLTON | ON | 2K PAYDAY | 2573 | $2,000.00 | N | N |
Month: November 2026
Gagnants d’un lot payé le 18 novembre 2026
| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID | LAWRENCE-LEBEL | ST JACOBS | ON | LOTTO 6/49 | 31-oct.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| MOHAMMADREZA | DINPARASTDJADID | RICHMOND HILL | ON | DAILY GRAND | 12-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| A TAMEM | HASHER | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 16-oct.-2026 | 1 217,20 $ | N | N |
| ERNEST | TYRRELL | WHITBY | ON | PICK-3 | 14-nov.-2026 | 1 058,40 $ | N | N |
| KULREET | DHINDSA | GUELPH | ON | CASH POP | 31-oct.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| HOA | HA | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 20-oct.-2026 | 1 500,00 $ | N | N |
| HOA | HA | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 20-oct.-2026 | 1 500,00 $ | N | N |
| ELIYATHAMBY | SHANMUGANATHAN | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 5-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| BRINER | FONTAINE | GLOUCESTER | ON | PICK-4 | 11-oct.-2026 | 5 000,00 $ | N | N |
| ANITA | AMISSAH | NORTH YORK | ON | DAILY GRAND | 2-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| ROBERT | ST PIERRE | HAMILTON | ON | LOTTO 6/49 | 16-sept.-2026 | 1 101,00 $ | N | N |
| IVANA | MATTUCCI | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 5-nov.-2026 | 1 250,00 $ | Y | N |
| JOSELITO | ARELLANO | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 13-nov.-2026 | 6 250,00 $ | N | N |
| LUCY | LIANG | HAMILTON | ON | LOTTO 6/49 | 14-nov.-2026 | 1 083,80 $ | N | N |
| EDWARD | SITHAMPARI | MARKHAM | ON | PICK-4 | 13-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| HOA | HA | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 4-nov.-2026 | 6 000,00 $ | N | N |
| JASNA | RUTAIHWA | OAKVILLE | ON | DAILY KENO | 13-nov.-2026 | 2 100,00 $ | N | N |
| JASNA | RUTAIHWA | OAKVILLE | ON | DAILY KENO | 13-nov.-2026 | 2 100,00 $ | N | N |
| TALIA | ANSON-DUCKWORTH | ORLÉANS | ON | PICK-4 | 5-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| FRANK | DECICCO | LONDON | ON | LOTTO 6/49 | 4-nov.-2026 | 1 193,80 $ | N | N |
| ALEX | OSEI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 11-oct.-2026 | 20 000,00 $ | N | N |
| ALEX | OSEI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 11-oct.-2026 | 20 000,00 $ | N | N |
| MARTIN | TUITE | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 10-nov.-2026 | 1 107,20 $ | N | N |
| NAHRAD | RAMOTAR | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 7-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| NABIL | BOTROS | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 29-sept.-2026 | 1 044,50 $ | N | N |
| ALEX | OSEI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 11-oct.-2026 | 20 000,00 $ | N | N |
| DANIÈLE | ROCH | CHELSEA | QC | DAILY GRAND | 5-oct.-2026 | 25 000 $ par AN pour LA VIE | N | N |
| LUCA | FAVUZZA | WHITBY | ON | LOTTO 6/49 | 31-oct.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| HOA | HA | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 20-oct.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| BRINER | FONTAINE | GLOUCESTER | ON | PICK-4 | 11-oct.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| RINKEE IMROSE | AHMED | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 24-oct.-2026 | 5 000,00 $ | N | N |
| MICHAEL | MOSHER | ST CATHARINES | ON | LOTTO MAX | 10-nov.-2026 | 1 107,20 $ | N | N |
| SAMETHA | SALMON | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 13-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| NIRPUN | PATEL | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 13-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| RONALD | THORPE | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 5-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| BARBARA | THOMAS | PICKERING | ON | PICK-4 | 6-nov.-2026 | 5 000,00 $ | N | N |
| MARILYN | CHAPLICK | MILTON | ON | LOTTO MAX | 20-oct.-2026 | 4 193,20 $ | N | N |
| ALAN | ALLWORTH | BELLEVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 31-oct.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| MICHAEL | WISSELL | EAST YORK | ON | LOTTO MAX | 29-mai-2026 | 1 099,30 $ | N | N |
| HOA | HA | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 4-nov.-2026 | 5 005,00 $ | N | N |
| ALYSSA | RAMOS | YORK | ON | PICK-4 | 13-nov.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| CATHERINE | ROOT | BROCKVILLE | ON | LOTTO MAX | 10-nov.-2026 | 1 107,20 $ | N | N |
| XIANG | WANG | NEPEAN | ON | LOTTO MAX | 10-nov.-2026 | 1 107,20 $ | N | N |
| MICHAEL | MEILLEUR | WINDSOR | ON | PICK-4 | 16-oct.-2026 | 1 250,00 $ | N | N |
| NICKOLAOS | SELEMIDIS | PICKERING | ON | LOTTO MAX | 10-nov.-2026 | 1 107,20 $ | N | N |
| ELAHEH | TORAB-ABTAHI | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 16-sept.-2026 | 1 101,00 $ | N | N |
| WILLIAM | BARTLETT | GANANOQUE | ON | ENCORE | 3-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| CHRISTINE | SOKOLOWSKI | WINDSOR | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 3-nov.-2026 | 4 234,10 $ | N | N |
| JULIAN | CRISOL | BRAMPTON | ON | ENCORE | 13-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| STUART | ANGLEHART | BRAMPTON | ON | ENCORE | 10-oct.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| HARPREET | KAUR | MANOTICK | ON | ENCORE | 31-oct.-2026 | 10 000,00 $ | N | N |
| KELLY | COSTA | TORONTO | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 31-oct.-2026 | 10 005,00 $ | N | Y |
| HEATHER | DAVIS | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 31-oct.-2026 | 10 005,00 $ | N | Y |
| ALISHA | MANLEY | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 31-oct.-2026 | 10 005,00 $ | N | Y |
| GEORGE | NAUGLE | HALEY STATION | ON | ENCORE | 11-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| GLENN | SAYMAN | TORONTO | ON | ENCORE | Tirages multiples | 10 002,00 $ | N | N |
| MATTHEW | HOLMES | CAPREOL | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 1 206,00 $ | N | N |
| SALVATORE | FALCONE | MAPLE | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 166 666,70 $ | N | N |
| SALVATORE | BURGIO | WINDSOR | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 15 055,20 $ | N | N |
| SALVATORE | BURGIO | WINDSOR | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 15 055,20 $ | N | N |
| DANIEL | CULTRARO | ETOBICOKE | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 15 055,20 $ | N | N |
| LISA | ROSALES | BINBROOK | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 1 836,30 $ | N | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 15 055,20 $ | N | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 15 055,20 $ | N | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 15 055,20 $ | N | N |
| PIETRO | PILEGGI | LONDON | ON | PRLNKA | 18-nov.-2026 | 1 029,50 $ | N | N |
| FRANK | MAY | LEAMINGTON | ON | PRLNKA | 18-nov.-2026 | 1 210,60 $ | N | N |
| PEMA | RINZIN | TORONTO | ON | PRLNKA | 18-nov.-2026 | 1 300,00 $ | N | N |
| DAVID | ATTRIDGE | MISSISSAUGA | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 1 292,40 $ | N | N |
| ANDREW | PACIONE | INNISFIL | ON | PRLNKA | 18-nov.-2026 | 1 639,10 $ | N | N |
| GEORGE | DOCZI | FORT ERIE | ON | ELITE | 2521 | 1 000,00 $ | N | N |
| ROBERT | NEWSTEAD | BRANTFORD | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| AAYUSH | SAPKAL | BRAMPTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | Y | N |
| MAX | BROWN | SIMCOE | ON | THE BIG 30 | 2567 | 30 000,00 $ | N | N |
| DEON | KELLY | NEPEAN | ON | BONUS BET | 2566 | 1 000,00 $ | N | N |
| JESSICA | HUDSON | OWEN SOUND | ON | 24 DAYS | 2598 | 1 000,00 $ | N | N |
| STEVE | SZIKSZAY | TILLSONBURG | ON | WINTR WHISKR | 2597 | 1 000,00 $ | N | N |
| BRANDON | DANNEMANN | KITCHENER | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| DONALD | MCCOLL | HASTINGS | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| ANNETTE | BOURGELAS | KAPUSKASING | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| GAY | RICHERT | FISHERVILLE | ON | FRTNROYALE | 2570 | 2 500,00 $ | N | N |
| MICHAEL | REDA | WOODBRIDGE | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| NADINE | CAMERON | MILTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| KALEB | WOODBURY | DURHAM | ON | FRTNROYALE | 2570 | 2 500,00 $ | N | N |
| MARIE | CURIC | MISSISSAUGA | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| DOROTHY | ZEREBECKI | ST THOMAS | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| M MELANIE | DESNOYERS | CORNWALL | ON | BIGGER SPIN | 3156 | 1 000,00 $ | N | N |
| JOSE | AMORIM | TORONTO | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| ALEX | GOUZVARIS | CALEDON VILLAGE | ON | THE BIG 30 | 2567 | 1 000,00 $ | N | N |
| JESUS | RIVERA LIBRADO | ETOBICOKE | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| ALBIN | MUSLIJA | NORTH YORK | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| CHANTELLE | WALKER | HAMILTON | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| SARAH | ARNARDJUAQ | SANIRAJAK | NU | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| ALLAN | BAKER | PETERBOROUGH | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| NICHOLAS | EMENY | CAMBRIDGE | ON | IN A FLASH | 2555 | 1 000,00 $ | N | N |
| TAWAYNE | HENNY | BRAMPTON | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 1 986,00 $ | N | N |
| ELAINE | EWERS-BAPTISTE | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 13-nov.-2026 | 2 178,00 $ | N | N |
| KIRITHARA-KUMAR | PARAMANANTHAM | TORONTO | ON | CASH POP | 11-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| PATSY | ROWE | AJAX | ON | DAILY KENO | 11-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| BERNARDO | BALUYUT | NORTH YORK | ON | ENCORE | 6-nov.-2026 | 1 000,00 $ | N | N |
| DOUGLAS | WHITE | CARLETON PLACE | ON | PRLNKA | 18-nov.-2026 | 1 800,00 $ | N | N |
| SUMIT | GERA | NEPEAN | ON | POOLSK | 18-nov.-2026 | 1 733,00 $ | N | N |
| MATHEW | TUNNEY | ETOBICOKE | ON | PRLNKA | 18-nov.-2026 | 3 670,80 $ | N | N |
| MADDALENA | FERLISI | MILTON | ON | 2K PAYDAY | 2573 | 2 000,00 $ | N | N |
| RAYLENE | DA SILVA | NORTH YORK | ON | INSTANT GP | 1933 | 5 000,00 $ | N | N |
| ZEINAB | CHEAITANI | ORLÉANS | ON | EXTREME | 2209 | 1 000,00 $ | N | N |
| DERRYL | GAUDET | TOTTENHAM | ON | 1K CASH JOLT | 2592 | 1 000,00 $ | N | N |
| SAAD | AL DOUHAYDAWI | ETOBICOKE | ON | BINGO SUPRME | 2613 | 300 000,00 $ | N | N |
