INFORMATIONS SUR LES BILLETS
Trouvez les informations dont vous avez besoin sur les billets de loterie, les numéros gagnants, le processus de réclamation et plus encore.
INFORMATIONS SUR LES BILLETS
Trouvez les informations dont vous avez besoin sur les billets de loterie, les numéros gagnants, le processus de réclamation et plus encore.
OÙ LES BILLETS GAGNANTS ONT-ILS ÉTÉ VENDUS?
Voyez où les récents billets gagnants de 10 000 $ ou plus ont été achetés.Le système unique d’analyse de données d’OLG dresse la liste des détaillants de l’Ontario qui ont vendu des billets gagnants de 10 000 $ ou plus.
Parcourez la liste des détaillants ci-dessous pour découvrir les points de vente et la valeur des lots gagnés.
Utilisez les filtres pour restreindre vos paramètres de recherche, par exemple « Sélectionnez une région » pour afficher les détaillants d’une région ou d’une collectivité spécifique, ou saisissez un code postal pour restreindre encore plus votre recherche.
Billets vendus entre le 1er novembre 2022 et le 1er mai 2023
Nom | Adresse | Produit | Tirage | Montant |
---|---|---|---|---|
BAYVIEW KFF | 10610 BAYVIEW AVE L4C-3N8 RICHMOND HILL | Lotto Max | 29-novembre- | 60 000 000,00$ |
TIMES CIRCLE PLUS | 550 HIGHWAY 7 E L4B-3Z4 RICHMOND HILL | Lotto Max | 17-janvier- | 60 000 000,00$ |
VANKLEEK HILL FOODLAND | 5666 34 HWY K0B-1R0 VANKLEEK HILL | Lotto Max | 01-novembre- | 60 000 000,00$ |
MAC'S 1384 | 381 MCNABB ST P6B-1Y9 SAULT STE. MARI | Lotto 649 | 07-janvier- | 48 000 000,00$ |
MI FUEL | 9400 HIGHWAY 27 L4H-4Y6 WOODBRIDGE | Lotto 649 | 04-janvier- | 5 000 000,00$ |
SHELL | 4685 CENTRAL PKY E L4Z-2E4 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 01-mars- | 5 000 000,00$ |
SOBEYS #678 - CAMBRIDGE | 130 CEDAR ST N1S-1W4 CAMBRIDGE | Lotto 649 | 01-février- | 5 000 000,00$ |
COOKSTOWN MART | 18 QUEEN ST L0L-1L0 COOKSTOWN | Lotto 649 | 31-décembre- | 2 500 000,00$ |
DAISY BOWMANVILLE | 136 KING ST E L1C-1N7 BOWMANVILLE | Lotto 649 | 31-décembre- | 2 500 000,00$ |
GATEWAY NEWSTANDS #450 | 2 QUEEN ST E M5C-3G7 TORONTO | Lotto 649 | 28-décembre- | 2 500 000,00$ |
HUSKY CAR/TRUCK STOP | 6625 KENNEDY RD L5T-2W4 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 28-décembre- | 2 500 000,00$ |
ESSO GAS STATION | 1645 NORTH SERVICE RD L2A-6T8 FORT ERIE | Ontario 49 | 01-mars- | 2 000 000,00$ |
AVONDALE FITCH/WELLAND | 256 FITCH ST L3C-4W5 WELLAND | Lotto 649 | 11-mars- | 1 666 666,70$ |
CNC VARIETY & GAS STATION | 195 WATERLOO ST N3A-1S4 NEW HAMBURG | Lotto 649 | 11-mars- | 1 666 666,70$ |
BROOKDALE KWIK MART | 809 CHEMONG RD K9H-5Z5 PETERBOROUGH | Lottario | 21-janvier- | 1 225 254,80$ |
B & J VARIETY | 209 GRAHAM ST N0L-2P0 WEST LORNE | Encore - Ontario 49 | 11-mars- | 1 000 000,00$ |
BECKER'S 80416A | 7164 AIRPORT RD L4T-2H2 MISSISSAUGA | Encore - Lotto Max | 17-mars- | 1 000 000,00$ |
BUSY BEE CONVENIENCE | 1960 TECUMSEH RD W N9B-3S5 WINDSOR | JACKPOT MULT | 31-2058 | 1 000 000,00$ |
CANADIAN TIRE GAS BAR | 1212 SOUTHDOWN RD L5J-2Z2 MISSISSAUGA | JACKPOT MULT | 31-2058 | 1 000 000,00$ |
CIRCLE K # 1763 | 682824 ROAD 68 N0M-2M0 THAMESFORD | Lotto 649 | 29-mars- | 1 000 000,00$ |
COLONIAL VARIETY | 50 KING ST W N0R-1G0 HARROW | Lotto 649 | 26-novembre- | 1 000 000,00$ |
ELGIN MINI MART | 79 ELGIN ST N N1R-5H4 CAMBRIDGE | Lotto 649 | 11-janvier- | 1 000 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52477 | 1500 FINCH AVE E M2J-4Y6 NORTH YORK | Lotto 649 | 25-mars- | 1 000 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52575 | 3800 KINGSTON RD M1J-3H6 SCARBOROUGH | Lotto 649 | 07-décembre- | 1 000 000,00$ |
GALLERIA SUPERMARKET | 2501 HAMPSHIRE GATE L6H-6C8 OAKVILLE | Lotto Max | 25-novembre- | 1 000 000,00$ |
ILDERTON FOOD MARKET | 13227 IIDERTON RD N0M-2A0 ILDERTON | Encore - 649 | 12-novembre- | 1 000 000,00$ |
LOVELL DRUGS LTD | 500 ROSSLAND RD W L1J-3H2 OSHAWA | Lotto 649 | 14-janvier- | 1 000 000,00$ |
LYNN'S VARIETY INC | 205 RICHMOND ST N9V-1G9 AMHERSTBURG | Lotto 649 | 24-décembre- | 1 000 000,00$ |
METRO #453- BOWMANVILLE MALL | 243 KING ST E L1C-3X1 BOWMANVILLE | Lotto Max | 31-mars- | 1 000 000,00$ |
MR. GAS | 400 DANIEL ST S K7S-3G9 ARNPRIOR | Lotto 649 | 11-mars- | 1 000 000,00$ |
PETRO CANADA | 471 MAIN ST S L6Y-1N6 BRAMPTON | Encore - Lotto Max | 17-janvier- | 1 000 000,00$ |
PETRO CANADA | 830 BURNHAMTHORPE RD M9C-2Z3 ETOBICOKE | Encore - 649 | 17-décembre- | 1 000 000,00$ |
REAL BARGAIN | 2505 DANFORTH AVE M4C-1L1 TORONTO | Encore - 649 | 02-novembre- | 1 000 000,00$ |
SDM #653 - FOUR CORNERS PLAZA | 2015 LONG LAKE RD P3E-4M8 SUDBURY | Encore - 649 | 25-mars- | 1 000 000,00$ |
SDM #735 ELMCREEK | 3052 ELMCREEK RD L5B-0L3 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 18-janvier- | 1 000 000,00$ |
SHEFIELD EXPRESS | 900 DUFFERIN ST M6H-4A9 TORONTO | Lotto 649 | 30-novembre- | 1 000 000,00$ |
SHELL | 200 DUNDAS ST N4S-1A7 WOODSTOCK | JACKPOT MULT | 31-2058 | 1 000 000,00$ |
SHELL GAS STATION | 6985 HURONTARIO ST L5T-2Z6 MISSISSAUGA | Encore - 649 | 01-avril- | 1 000 000,00$ |
U & I CONVENIENCE AND LOTO CENTRE | 606 ARBOR RD L5G-2J9 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 17-décembre- | 1 000 000,00$ |
VAL CARON KWIK WAY | 3000 69 HWY N P3N-1R8 VAL CARON | Lotto 649 | 16-novembre- | 1 000 000,00$ |
WOODBINE LOTTO CENTRE | 500 REXDALE BLVD M9W-6K5 ETOBICOKE | Lotto 649 | 01-mars- | 1 000 000,00$ |
ZEHRS #573 - ST CLAIR BEACH | 400 MANNING RD N8N-4Z4 TECUMSEH | Lotto 649 | 08-février- | 1 000 000,00$ |
ZEHRS #576 - SOUTH CAMBRIDGE | 200 FRANKLIN BLVD N1R-8N8 CAMBRIDGE | Lotto 649 | 22-février- | 1 000 000,00$ |
SDM #1452 | 18293 YONGE ST L9N-0A2 EAST GWILLIMBUR | Lottario | 04-mars- | 956 081,10$ |
SHELL | 116 BOWES ST P2A-2L7 PARRY SOUND | Lightning Lotto | 13-février- | 859 653,80$ |
H&B CONVENIENCE | 666 BURNHAMTHORPE RD M9C-2Z4 ETOBICOKE | Lottario | 19-novembre- | 830 875,60$ |
MAC'S BEVERLY | 550 BEVERLY ST P7B-5V2 THUNDER BAY | BIGGER SPIN | 31-3151 | 800 000,00$ |
MOBILE @ LOBLAWS | 2805 EGLINTON AVE W L5M-6J3 MISSISSAUGA | Lottario | 17-décembre- | 798 646,80$ |
SUPER CONVENIENCE | 574A PLAINS RD E L7T-2E5 BURLINGTON | CASHFORLIFE | 31-1179 | 675 000,00$ |
VANI'S CONVENIENCE | 55 MOUNTAINASH RD L6R-1W4 BRAMPTON | Lightning Lotto | 19-décembre- | 668 239,20$ |
FORTINOS | 21 UPPER CENTENNIAL PKY L8J-3W2 STONEY CREEK | BIGGER SPIN | 31-3151 | 500 000,00$ |
LONGO'S #28 - APPLEWOOD | 1125 NORTH SERVICE RD L4Y-1A6 MISSISSAUGA | Lotto Max | 10-janvier- | 500 000,00$ |
MOBIL @ REAL CANADIAN SUPERSTORE | 2430 DOUGALL AVE N8X-1T2 WINDSOR | THE BIG SPIN | 31-3107 | 500 000,00$ |
PETRO CANADA | 1514 STEELES AVE W L4K-2P7 CONCORD | Daily Grand | 20-mars- | 500 000,00$ |
REXALL #1123 - MAIN ST. | 447 MAIN ST E L8N-1K1 HAMILTON | Daily Grand | 23-janvier- | 500 000,00$ |
VARIETY PLUS | 2943 MAJOR MACKENZIE DR L6A-3N9 MAPLE | Lottario | 04-février- | 469 028,90$ |
PARK RETAIL | 2495 KINGSTON RD M1N-1V4 SCARBOROUGH | Lottario | 18-mars- | 404 961,80$ |
PETRO CANADA | 2371 25 SIDEROAD L9S-2G3 INNISFIL | Lottario | 01-avril- | 382 900,20$ |
DAISY MART | 1274 GERRARD ST E M4L-1Y7 TORONTO | CROSS EXTREM | 31-2338 | 350 000,00$ |
ULTRAMAR | 6875 BALDWIN ST N L1M-1Y1 WHITBY | CROSS EXTREM | 31-2338 | 350 000,00$ |
PIONEER SNACK EXPRESS | 1 HARWOOD AVE S L1S-2C1 AJAX | Lightning Lotto | 13-mars- | 331 192,10$ |
BEACH PLAZA VARIETY | 2254 QUEEN ST E M4E-1G2 TORONTO | JUMBO CASH | 31-2363 | 300 000,00$ |
DUNDAS VARIETY & LAUNDROMAT | 22 DUNDAS ST E N3R-1R5 BRANTFORD | JUMBO CASH | 31-2363 | 300 000,00$ |
LOBLAWS #1424 TORONTO LAKESHORE | 500 LAKE SHORE BLVD W M5V-1A3 TORONTO | Lotto 649 | 02-novembre- | 255 569,20$ |
AVONDALE SCOTT | 184 SCOTT ST L2N-1H1 ST CATHARINES | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
BRYAN'S VARIETY | 158 MILL ST N0L-1M0 GLENCOE | BONUS MONEY | 31-2355 | 250 000,00$ |
BUSY BEE KING MART | 677 KING ST W M5V-1M9 TORONTO | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
CIRCLE K #60309 - ISLINGTON | 2428 ISLINGTON AVE M9W-3X8 ETOBICOKE | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
DOLLARCADE | 3413 FIELDGATE DR L4X-2J4 MISSISSAUGA | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52474 | 620 PETER ROBERTSON BLVD L6R-1T5 BRAMPTON | DIAMOND CLUB | 31-2328 | 250 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52726 | 3514 WESTON RD M9L-1V6 NORTH YORK | BINGO MULTIP | 31-3079 | 250 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K# 52268 | 6788 REGIONAL RD 25 L9T-2X5 MILTON | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
GILL'S CONVENIENCE STORE | 905 JANE ST M6N-4C6 TORONTO | Daily Grand | 28-novembre- | 250 000,00$ |
KOBE'S CONVENIENCE | 707 KENNEDY RD M1K-2C1 SCARBOROUGH | POKER NIGHT | 31-2341 | 250 000,00$ |
LOBLAWS #1050 - COLLEGE SQUARE | 1980 BASELINE RD K2C-0C6 OTTAWA | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
MAC'S DAWSON | 1186 DAWSON RD P7B-1H7 THUNDER BAY | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
MAC'S MOHAWK W | 801 MOHAWK RD W L9C-6C2 HAMILTON | CROSS DELUXE | 31-3350 | 250 000,00$ |
NEIGHBOURS CONVENIENCE STORE | 217 CATHCART ST N6C-3M8 LONDON | Daily Grand | 28-novembre- | 250 000,00$ |
POND MILLS VARIETY | 1086 COMMISSIONERS RD E N5Z-4W8 LONDON | DIAMOND CLUB | 31-2328 | 250 000,00$ |
QUICK PICK VARIETY | 37 JOHN ST P2B-1Y2 STURGEON FALLS | BINGO MULTIP | 31-3079 | 250 000,00$ |
SMOKE & VARIETY | 5 HILLCROFT DR L3S-1R6 MARKHAM | BINGO MULTIP | 31-3079 | 250 000,00$ |
SOBEYS #709 - SHELLARD LANE | 310 COLBORNE ST W N3T-1M2 BRANTFORD | Daily Keno | 31-décembre- | 250 000,00$ |
TANNER'S YOUR INDEPENDENT GROCER | 745 CENTER ST P5E-1S8 ESPANOLA | POKER NIGHT | 31-2341 | 250 000,00$ |
Y.N.T VARIETY | 109 YORK ST P0T-2A0 LONGLAC | Daily Keno | 13-janvier- | 250 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K# 52491 | 5470 DUNDAS ST W M9B-1B6 ETOBICOKE | Lotto 649 | 25-janvier- | 207 783,80$ |
AVONDALE NIAGARA/QUAKER | 947 NIAGARA ST L3C-1M5 WELLAND | Lotto 649 | 18-janvier- | 206 832,30$ |
PETRO CANADA | 2200 CREDIT VALLEY RD L5M-3C9 MISSISSAUGA | Lotto Max | 01-novembre- | 200 777,20$ |
PETRO CANADA | 471 MAIN ST S L6Y-1N6 BRAMPTON | Lotto Max | 15-novembre- | 180 372,10$ |
PETRO CANADA | 900 PROGRESS AVE M1H-2Z9 SCARBOROUGH | Poker Lotto All In | 08-février- | 177 330,00$ |
ACTON SHELL & CONVENIENCE | 318 QUEEN ST L7J-1R2 ACTON | Poker Lotto All In | 19-avril- | 175 327,20$ |
HAGERSVILLE CONVENIENCE | 32 MAIN ST S N0A-1H0 HAGERSVILLE | THE BIG SPIN | 31-3107 | 175 000,00$ |
KFF CONVENIENCE | 2375 BRIMLEY RD M1S-3L6 SCARBOROUGH | Poker Lotto All In | 13-novembre- | 172 497,40$ |
A & P CONVENIENCE | 223 CEREMONIAL DR L5R-2N3 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 08-avril- | 166 437,50$ |
MICS KWIK-WAY | 225 CAUSLEY ST P0R-1B0 BLIND RIVER | Lotto Max | 14-février- | 165 951,40$ |
CLOVERLEAF GROCERY | 5970 HWY 11-71 P0W-1E0 EMO | Lotto 649 | 05-avril- | 160 802,30$ |
CIRCLE K #65060 - 10TH STREET | 464 10TH ST N4N-1R1 HANOVER | Instant Top Up | 26-novembre- | 157 964,50$ |
ONE STOP CONVENIENCE | 1194 KING ST E N3H-3P6 CAMBRIDGE | Poker Lotto All In | 22-mars- | 156 448,80$ |
PETRO CANADA | 695 BURNHAMTHORPE RD W L5C-3A6 MISSISSAUGA | Poker Lotto All In | 30-décembre- | 140 789,20$ |
INS MARKET | 4025 YONGE ST M2P-2E3 NORTH YORK | Instant Top Up | 03-avril- | 133 916,60$ |
METRO #771- YONGE & MULLOCK | 16640 YONGE ST L3X-2N8 NEWMARKET | Poker Lotto All In | 09-décembre- | 131 341,40$ |
INS MARKET #5018 | 2277 RIVERSIDE DR K1H-7X6 OTTAWA | Lotto Max | 29-novembre- | 121 440,40$ |
TENDER THOUGHTS | 1395 LAWRENCE AVE W M6L-1A4 NORTH YORK | Lotto Max | 29-novembre- | 121 440,40$ |
LOBLAWS #1022 - LINDSAY | 400 KENT ST W K9V-6K2 LINDSAY | Lotto 649 | 04-janvier- | 118 002,40$ |
ESSO/CIRCLE K# 52614 | 780 BANCROFT DR L5V-2Y6 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 04-février- | 106 700,00$ |
ZEL | 11 CUNDLES RD W L4N-1R2 BARRIE | Lotto 649 | 04-février- | 106 700,00$ |
BIG BAY POINT VARIETY | 649 YONGE ST L4N-4E7 BARRIE | Lotto 649 | 15-mars- | 106 665,40$ |
GIANT TIGER #202 GUELPH | 183 SILVERCREEK PKY N N1H-3T2 GUELPH | Lotto 649 | 15-mars- | 106 665,40$ |
SHELL CANADA | 1570 WILSON AVE M3L-1A3 NORTH YORK | Lotto Max | 18-novembre- | 106 378,00$ |
A&M GAS MART (O/A MACEWEN ALBION (21021) | 5546 ALBION RD K1X-1A8 GLOUCESTER | Lotto 649 | 21-décembre- | 104 478,80$ |
SHELL | 12182 50 HWY L7E-1M7 BOLTON | Lotto 649 | 28-janvier- | 104 392,30$ |
A1 CONVENIENCE | 151 MORNINGSIDE AVE M1E-3C8 SCARBOROUGH | Encore - Lottario | 28-janvier- | 100 000,00$ |
ARCADE & JORY GUARDIAN PHARMACY | 286 KING ST L4R-3M6 MIDLAND | CROSSTRIPLER | 31-3300 | 100 000,00$ |
AVONDALE CANBORO | 786 CANBORO RD L0S-1C0 FENWICK | Encore - 649 | 21-janvier- | 100 000,00$ |
AVONDALE CUSHMAN | 198 CUSHMAN RD L2M-6T3 ST CATHARINES | Encore - Ontario 49 | 25-février- | 100 000,00$ |
AVONDALE FACER | 44 FACER ST L2M-5H5 ST CATHARINES | Encore - 649 | 24-décembre- | 100 000,00$ |
AVONDALE FIRST | 456 FIRST AVE L3C-6A7 WELLAND | Encore - Ontario 49 | 29-mars- | 100 000,00$ |
BALLINAFAD FARM MARKET | 14303 TRAFALGER RD N0B-1H0 BALLINAFAD | Encore - Lotto Max | 22-novembre- | 100 000,00$ |
BARRY'S BAY ESSO | 19537 OPENOGO LINE K0J-1B0 BARRYS BAY | Encore - Lottario | 05-novembre- | 100 000,00$ |
BAY TRUCK STOP | 3060 HIGHWAY 11 N P1B-8G3 NORTH BAY | Encore - Lotto Max | 13-janvier- | 100 000,00$ |
BEAUTY BARGAIN & VARIETY STORE | 2763 DANFORTH AVE M4C-1L8 TORONTO | Encore - Lottario | 18-mars- | 100 000,00$ |
BELGAL TUCKSHOP VARIETY | 60 JEROME CRES L8E-3G9 HAMILTON | Poker Lotto | 23-décembre- | 100 000,00$ |
BIG BEAR FOOD MART | 310 LIMERIDGE RD W L9C-2V2 HAMILTON | Encore - Lottario | 19-novembre- | 100 000,00$ |
BIG BEE CONVENIENCE & FOOD MART | 66 GENEVA ST L2R-4M7 ST CATHARINES | Encore - Lotto Max | 27-janvier- | 100 000,00$ |
BIG BONUS CONVENIENCE AND FOOD MART | 78 QUEENSTON RD L8K-6R6 HAMILTON | Encore - Daily Grand | 13-février- | 100 000,00$ |
BURK'S FALLS KWIK WAY | 170 ONTARIO ST P0A-1C0 BURKS FALLS | INSTANT GP | 31-1929 | 100 000,00$ |
CANCO #711 | 35 BEAUCAGE PARK RD P1B-8G5 NORTH BAY | Encore - Lotto Max | 09-décembre- | 100 000,00$ |
CIRCLE K | 1387 FOURTH AVE L2S-0B7 ST CATHARINES | Encore - Lotto Max | 13-janvier- | 100 000,00$ |
CIRCLE K #1734 | 2660 MAJOR MACKENZIE DR L6A-1C1 MAPLE | Encore - 649 | 01-février- | 100 000,00$ |
CIRCLE K #65049 - ALLISTON | 33 YOUNG ST L9R-1B5 ALLISTON | CROSSTRIPLER | 31-3300 | 100 000,00$ |
CIRCLE K #65061 - SAUBLE BEACH | 329 MAIN ST N0H-2G0 SAUBLE BEACH | Encore - 649 | 01-mars- | 100 000,00$ |
CIRCLE K #65072 - DAWSON | 108 DAWSON RD L9W-2W6 ORANGEVILLE | Encore - 649 | 08-février- | 100 000,00$ |
CIRCLE K #66 - PARRY SOUND | 95 CHURCH ST P2A-1Z4 PARRY SOUND | Poker Lotto | 20-mars- | 100 000,00$ |
CIRCLE K #66242 - LA ROSE | 140 LA ROSE AVE M9P-1B2 ETOBICOKE | Encore - Lotto Max | 01-novembre- | 100 000,00$ |
CIRCLE K #86 - BAYFIELD | 151 BAYFIELD ST L4M-3B4 BARRIE | Encore - Lotto Max | 10-janvier- | 100 000,00$ |
CLASSIC NEWSTANDS | 900 MAPLE AVE L7S-2J8 BURLINGTON | Encore - 649 | 16-novembre- | 100 000,00$ |
CORNER STORE #10 | 3689 SANDWICH ST N9C-1B8 WINDSOR | Encore - 649 | 05-avril- | 100 000,00$ |
D & J MART | 364 GERRARD ST E M5A-2G8 TORONTO | PAYLN MULTPR | 31-2349 | 100 000,00$ |
DAILY MART | 1656 NASH RD L1E-2Y4 COURTICE | PAYLN MULTPR | 31-2349 | 100 000,00$ |
DELICIOUS GREEK CONVENIENCE | 800 KING ST W L1J-2L5 OSHAWA | Encore - Ontario 49 | 04-mars- | 100 000,00$ |
DING MART CONVENIENCE | 126 HARWOOD AVE S L1S-2H6 AJAX | Encore - Lotto Max | 13-janvier- | 100 000,00$ |
DONLANDS CONVENIENCE | 363 DONLANDS AVE M4J-3S2 EAST YORK | Encore - Lotto Max | 03-janvier- | 100 000,00$ |
ELMVALE LOTTO KIOSK | 1910 ST LAURENT BLVD K1G-1A4 OTTAWA | Encore - Lotto Max | 24-janvier- | 100 000,00$ |
ERIN MILLS TOWN CENTRE LOTTERY CENTRE | 5100 ERIN MILLS PKY L5M-4Z5 MISSISSAUGA | Encore - 649 | 04-janvier- | 100 000,00$ |
ESSO | 1230 PLAINS RD E L7S-1W6 BURLINGTON | PAYLN MULTPR | 31-2349 | 100 000,00$ |
ESSO | 2934 HIGHWAY 35 K9V-4R4 LINDSAY | Encore - Lotto Max | 03-mars- | 100 000,00$ |
ESSO | 6951-6953 STEELES AVE W M9W-6K7 ETOBICOKE | Encore - Lotto Max | 18-novembre- | 100 000,00$ |
ESSO "GO EXPRESS" | 66 TRETHEWEY DR M6M-4B4 YORK | Encore - Lotto Max | 13-décembre- | 100 000,00$ |
ESSO SNACK MART | 1273 KING ST E N3H-3P9 CAMBRIDGE | FRUIT EXPLOS | 31-2339 | 100 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52279 | 1000 THE QUEENSWAY M8Z-1P7 ETOBICOKE | Poker Lotto | 03-décembre- | 100 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52593 | 18273 LESLIE ST L0G-1V0 SHARON | THE BIG SPIN | 31-3107 | 100 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52666 | 3306 SHEPPARD AVE E M1T-3K3 SCARBOROUGH | INSTANT GP | 31-1929 | 100 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K #52740 | 4696 YONGE ST M2N-5M2 NORTH YORK | Encore - 649 | 28-décembre- | 100 000,00$ |
ESSO/CIRCLE K# 52268 | 6788 REGIONAL RD 25 L9T-2X5 MILTON | Poker Lotto | 09-mars- | 100 000,00$ |
GIANT TIGER #195 NORTH BAY | 278 LAKESHORE DR P1A-2C2 NORTH BAY | FRUIT EXPLOS | 31-2339 | 100 000,00$ |
GOODIES CONVENIENCE | 107 KENNEDY RD S L6W-3G3 BRAMPTON | Encore - Lotto Max | 31-mars- | 100 000,00$ |
GOODY'S KIM CONVENIENCE | 10 HAWTHORNE RD N6G-2H5 LONDON | Encore - Lotto Max | 17-janvier- | 100 000,00$ |
GORE CONVENIENCE | 8720 THE GORE RD L6P-0B1 BRAMPTON | Lotto 649 | 24-décembre- | 100 000,00$ |
GREEN MOUNTAIN PETRO CANADA | 3 GREEN MOUNTAIN RD W L8J-2V5 STONEY CREEK | Encore - 649 | 12-novembre- | 100 000,00$ |
HANMER KWIK WAY | 7 COTE BLVD P3P-1X5 HANMER | Encore - Lotto Max | 03-février- | 100 000,00$ |
KFF. SMOKE & GIFT | 555 ESSA RD L4N-6A9 BARRIE | Encore - Lotto Max | 22-novembre- | 100 000,00$ |
KITCHEN FOOD FAIR CONVENIENCE | 751 DON MILLS RD M3C-1S3 NORTH YORK | Encore - Lotto Max | 31-mars- | 100 000,00$ |
L & I VARIETY | 471 GUELPH LINE L7R-3L8 BURLINGTON | Encore - 649 | 04-janvier- | 100 000,00$ |
LANSDOWNE SOBEYS #6713 | 1200 LANSDOWNE ST W K9J-2A1 PETERBOROUGH | INSTANT GP | 31-1929 | 100 000,00$ |
LOBLAWS #1179 - BROADVIEW | 720 BROADVIEW AVE M4K-2P1 TORONTO | Encore - Lotto Max | 31-mars- | 100 000,00$ |
LUCKY LOTTO VARIETY & BEAUTY SUPPLY | 3105 KINGSTON RD M1M-1P1 SCARBOROUGH | Encore - 649 | 22-février- | 100 000,00$ |
M & D VARIETY | 2700 KIPLING AVE M9V-4P2 ETOBICOKE | Encore - 649 | 05-avril- | 100 000,00$ |
MAC'S #1814 | 1985 TRIM RD K4A-3P6 ORLEANS | INSTANT GP | 31-1929 | 100 000,00$ |
MAC'S PETROLIA | 4111 PETROLIA ST N0N-1R0 PETROLIA | Encore - Ontario 49 | 11-janvier- | 100 000,00$ |
MAC'S TECUMSEH E | 14301 TECUMSEH RD E N8N-1M9 TECUMSEH | Encore - 649 | 04-janvier- | 100 000,00$ |
MAC'S WALLACEBURG | 55 MCNAUGHTON AVE N8A-1R7 WALLACEBURG | Encore - Lotto Max | 06-décembre- | 100 000,00$ |
MARG'S NORTHERN CONVENIENCE | 210 O'BRIEN ST P0T-1C0 ATIKOKAN | Encore - 649 | 15-février- | 100 000,00$ |
MCDOUGALL FUELS | 3 TRUNK RD P6A-3S2 SAULT STE. MARI | INSTANT GP | 31-1929 | 100 000,00$ |
METRO #199- NELSON PARK | 155 CLARKE RD N5W-5C9 LONDON | Encore - 649 | 30-novembre- | 100 000,00$ |
METRO #495- BRAMALEA CITY CC | 25 PEEL CENTRE DR L6T-3R5 BRAMPTON | Lotto 649 | 24-décembre- | 100 000,00$ |
MOOSONEE'S NECESSITIES | 136 FERGUSON RD P0L-1Y0 MOOSONEE | Encore - 649 | 21-janvier- | 100 000,00$ |
MRS. CONVENIENCE | 5075 BRIDGE ST L2E-2S7 NIAGARA FALLS | Encore - Lotto Max | 27-janvier- | 100 000,00$ |
ON THE RUN ULTRAMAR | 10150 26 HWY L9Y-3Z1 COLLINGWOOD | Encore - Ontario 49 | 28-décembre- | 100 000,00$ |
PARKS CONVENIENCE STORE | 27 MCMURCHY AVE N L6X-1X4 BRAMPTON | Encore - 649 | 18-janvier- | 100 000,00$ |
PETRO CAN | 3680 LANGSTAFF RD L4L-9A8 WOODBRIDGE | Encore - 649 | 31-décembre- | 100 000,00$ |
PETRO CAN | 3680 LANGSTAFF RD L4L-9A8 WOODBRIDGE | Lotto 649 | 25-mars- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 1007 ST LAURENT BLVD K1K-3B1 OTTAWA | Encore - 649 | 15-avril- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 1345 LAWRENCE AVE E M3A-1C6 NORTH YORK | Encore - 649 | 01-mars- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 1493 FINCH AVE W M3J-2G7 NORTH YORK | Encore - 649 | 11-février- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 1525 MARKHAM RD M1B-2W1 SCARBOROUGH | Encore - Pick 4 | 10-novembre- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 1755 DUNDAS ST W L1P-1Y9 WHITBY | Encore - Daily Grand | 23-février- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 3766 FALLOWFIELD RD K2J-1A1 NEPEAN | Encore - 649 | 01-février- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 400 SOUTHDALE RD W N6J-4G7 LONDON | Encore - Lotto Max | 06-janvier- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 471 MAIN ST S L6Y-1N6 BRAMPTON | Encore - Daily Keno | 02-février- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 471 MAIN ST S L6Y-1N6 BRAMPTON | Encore - Daily Keno | 07-février- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 5 SANDALWOOD PKY W L7A-1J6 BRAMPTON | Encore - 649 | 25-février- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 565 KING ST N N2L-5Z7 WATERLOO | Encore - Pick 4 | 14-janvier- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 613 EVANS AVE M8W-2W4 ETOBICOKE | WHEEL OF FORTUNE LOTTO | 16-décembre- | 100 000,00$ |
PETRO CANADA | 700 VICTORIA ST W L1N-0E8 WHITBY | Lotto 649 | 24-décembre- | 100 000,00$ |
