INFORMATIONS SUR LES BILLETS
Trouvez les informations dont vous avez besoin sur les billets de loterie, les numéros gagnants, le processus de réclamation et plus encore.
INFORMATIONS SUR LES BILLETS
Trouvez les informations dont vous avez besoin sur les billets de loterie, les numéros gagnants, le processus de réclamation et plus encore.
OÙ LES BILLETS GAGNANTS ONT-ILS ÉTÉ VENDUS?
Voyez où les récents billets gagnants de 10 000 $ ou plus ont été achetés.
Le système unique d’analyse de données d’OLG dresse la liste des détaillants de l’Ontario qui ont vendu des billets gagnants de 10 000 $ ou plus.
Parcourez la liste des détaillants ci-dessous pour découvrir les points de vente et la valeur des lots gagnés.
Utilisez les filtres pour restreindre vos paramètres de recherche, par exemple « Sélectionnez une région » pour afficher les détaillants d’une région ou d’une collectivité spécifique, ou saisissez un code postal pour restreindre encore plus votre recherche.
Billets vendus entre le 01er juin 2025 et le 01er decembre 2025
| Nom | Adresse | Produit | Tirage | Montant |
|---|---|---|---|---|
| PIONEER SNACK EXPRESS | 1396 BATH RD K7M-4X6 KINGSTON | Lotto Max | 19-août-25 | 75 000 000,00$ |
| ARROW HEAD GAS BAR | 16 OSPREY MIIKAN RD P1B-8G5 NORTH BAY | Lotto 649 | 21-juin-25 | 34 000 000,00$ |
| BEACHBURG DELI & BAKERY | 1824 BEACHBURG RD K0J-1C0 BEACHBURG | Lotto 649 | 04-juin-25 | 5 000 000,00$ |
| ESSO ON THE RUN | 501 TERRY FOX DR K2T-1E8 KANATA | EXTREME | 31-2209 | 5 000 000,00$ |
| ESSO/CIRCLE K #52690 | 2645 STEELES AVE E L6T-4L7 BRAMPTON | Lotto 649 | 06-août-25 | 5 000 000,00$ |
| METRO #214- OAKVILLE TC | 280 NORTH SERVICE RD W L6M-2S2 OAKVILLE | Lotto 649 | 11-juin-25 | 5 000 000,00$ |
| MYSTOP CONVENIENCE | 16333 LESLIE ST L3X-0M9 NEWMARKET | Lotto 649 | 25-octobre-25 | 5 000 000,00$ |
| PETRO CANADA | 325 STEWART BLVD K6V-4W8 BROCKVILLE | EXTREME | 31-2209 | 5 000 000,00$ |
| BB FAMILY CONVENIENCE | 808 OLD HWY 24 N0E-1Y0 WATERFORD | Lottario | 21-juin-25 | 2 512 670,80$ |
| WESTNEY AT #2 FOOD MART | 15 WESTNEY RD N L1T-1P5 AJAX | Lottario | 30-août-25 | 2 182 874,10$ |
| SHELL | 145 SPEEDVALE AVE W N1H-1K5 GUELPH | Ontario 49 | 30-août-25 | 2 000 000,00$ |
| SHELL C12596 | 116 BOWES ST P2A-2L7 PARRY SOUND | Ontario 49 | 16-août-25 | 2 000 000,00$ |
| BECKER'S | 472 STEELES AVE E L9T-3P7 MILTON | Lotto 649 | 10-septembre-25 | 1 666 666,70$ |
| FRESHWAY FOODMART LTD. | 3275 HIGHWAY 7 E L3R-3P9 MARKHAM | Lotto 649 | 08-octobre-25 | 1 666 666,70$ |
| PETRO CANADA | 50 TECUMSEH RD W N8X-4V5 WINDSOR | Lottario | 08-novembre-25 | 1 593 020,70$ |
| ABERFOYLE CONVENIENCE | 83 ABERFOYLE RD K7M-7B5 KINGSTON | Lightning Lotto | 03-septembre-25 | 1 288 729,80$ |
| PETRO CANADA | 655 QUEENSWAY E L5A-3X6 MISSISSAUGA | Lottario | 19-juillet-25 | 1 152 781,90$ |
| A QUICK STOP VARIETY | 260 DOON SOUTH DR N2P-2L8 KITCHENER | Encore - Lottario | 18-octobre-25 | 1 000 000,00$ |
| CANADIAN TIRE #126 | 6310 YONGE ST M2M-3X4 NORTH YORK | Lotto 649 | 30-juillet-25 | 1 000 000,00$ |
| CANADIAN TIRE GAS BAR | 60 JOSEPH ST P2A-2G5 PARRY SOUND | Encore - 649 | 23-août-25 | 1 000 000,00$ |
| CAYMU KITCHEN FOOD FAIR | 8750 BAYVIEW AVE L4B-4V9 RICHMOND HILL | Encore - 649 | 18-juin-25 | 1 000 000,00$ |
| CIRCLE K #1059 - GORDON | 987 GORDON ST N1G-4W3 GUELPH | Lotto 649 | 02-août-25 | 1 000 000,00$ |
| CNIB - WM BARRIE BAYFIELD | 450 BAYFIELD ST L4M-5A2 BARRIE | Lotto 649 | 16-juillet-25 | 1 000 000,00$ |
| CNIB WM - AMHERSTBURG | 400 SANDWICH ST S N9V-3L4 AMHERSTBURG | Encore - 649 | 14-juin-25 | 1 000 000,00$ |
| ESSO/CIRCLE K# 52283 | 250 THE QUEENSWAY M8Y-1J4 ETOBICOKE | Encore - Lottario | 21-juin-25 | 1 000 000,00$ |
| ESSO/HUSKY MARKET | 997491 HIGHWAY 11 NORTH P0J-1P0 NEW LISKEARD | Encore - Ontario 49 | 03-septembre-25 | 1 000 000,00$ |
| FORTINOS | 102 HIGHWAY 8 L8G-4H3 STONEY CREEK | Encore - Lottario | 27-septembre-25 | 1 000 000,00$ |
| GEORGE'S CONVENIENCE | 50 DR KAY DR L0G-1T0 SCHOMBERG | Lotto 649 | 06-septembre-25 | 1 000 000,00$ |
| GIANT TIGER #87 CASSELMAN | 19 RACINE CH K0A-1M0 CASSELMAN | Encore - 649 | 10-septembre-25 | 1 000 000,00$ |
| HASTY MARKET | 3971 MAJOR MACKENZIE DR L4H-4G1 WOODBRIDGE | Lotto 649 | 19-juillet-25 | 1 000 000,00$ |
| JONSSON'S YOUR INDEPENDENT GROCER | 2600 HWY 43 K0G-1J0 KEMPTVILLE | Encore - Lotto Max | 17-octobre-25 | 1 000 000,00$ |
| JUG CITY CONVENIENCE | 1394 UPPER GAGE AVE L8W-1E7 HAMILTON | Lotto Max | 08-août-25 | 1 000 000,00$ |
| KAY'S KORNER VARIETY | 150 THOROLD RD L3C-3V4 WELLAND | Encore - 649 | 16-août-25 | 1 000 000,00$ |
| KING STREET VARIETY | 720 KING ST E N3H-3N9 CAMBRIDGE | Lotto 649 | 06-août-25 | 1 000 000,00$ |
| MAC'S WALLACEBURG | 55 MCNAUGHTON AVE N8A-1R7 WALLACEBURG | Lotto Max | 19-août-25 | 1 000 000,00$ |
| PETRO CANADA | 655 QUEENSWAY E L5A-3X6 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 27-septembre-25 | 1 000 000,00$ |
| PETRO CANADA | 731 CENTRE ST P5E-1T3 ESPANOLA | Lotto 649 | 23-juillet-25 | 1 000 000,00$ |
| PETRO CANADA | 8760 BAYVIEW AVE L4B-4M2 RICHMOND HILL | Encore - 649 | 09-août-25 | 1 000 000,00$ |
| PETRO CANADA | 935 NIAGARA ST L3C-1M4 WELLAND | Lotto 649 | 16-août-25 | 1 000 000,00$ |
| PIONEER | 2881 KEELE ST M3M-2G9 NORTH YORK | Lotto Max | 12-août-25 | 1 000 000,00$ |
| ROYAL YORK SMOKE SHOP | 1500 ROYAL YORK RD M9P-3B6 ETOBICOKE | Ontario 49 | 16-juillet-25 | 1 000 000,00$ |
| SDM #1279 - BAYVIEW & HOLLANDVIEW TRAIL | 446 HOLLANDVIEW TRAIL L4G-3H1 NEWMARKET | Lotto 649 | 07-juin-25 | 1 000 000,00$ |
| SOBEYS #649 - BRIDGEPORT | 94 BRIDGEPORT RD E N2J-2J9 WATERLOO | Lotto 649 | 25-octobre-25 | 1 000 000,00$ |
| SOBEYS #832 BRIGHTON | 14 MAIN ST K0K-1H0 BRIGHTON | Lotto 649 | 18-juin-25 | 1 000 000,00$ |
| TIMES VARIETY | 95 TIMES AVE L3T-0A2 THORNHILL | Lotto 649 | 11-juin-25 | 1 000 000,00$ |
| LISTOWEL VARIETY STORE | 115 ARGYLE AVE N N4W-1M7 LISTOWEL | BIGGER SPIN | 31-3155 | 900 000,00$ |
| SAK'S FINE FOODS | 1677 O'CONNOR DR M4A-1W5 NORTH YORK | Lottario | 27-septembre-25 | 763 850,40$ |
| THE TICKET SHOP | 45 OVERLEA BLVD M4H-1C3 TORONTO | CASHFORLIFE | 31-1183 | 675 000,00$ |
| CIRCLE K #1288 | 40 PIONEER DR N2P-2A4 KITCHENER | BIGGER SPIN | 31-3155 | 600 000,00$ |
| BEACH BITEZ | 462 FARR DR P0J-1K0 HAILEYBURY | GOLD CROWN | 31-2500 | 500 000,00$ |
| DONWOOD VARIETY | 67 UNDERHILL DR M3A-2J8 NORTH YORK | Daily Grand | 30-octobre-25 | 500 000,00$ |
| FORTINOS | 2515 APPLEBY LINE L7L-0B6 BURLINGTON | BANK IT | 31-2509 | 500 000,00$ |
| MARKHAM FINE FOODS | 23 WOOTTEN WAY N L3P-2Y2 MARKHAM | Lotto Max | 11-juillet-25 | 500 000,00$ |
| PETRO CANADA | 3990 EGLINTON AVE W L5M-2S3 MISSISSAUGA | GOLD CROWN | 31-2500 | 500 000,00$ |
| PETRO CANADA | 505 JARVIS ST M4Y-2H7 TORONTO | Daily Grand | 02-octobre-25 | 500 000,00$ |
| PETRO-CANADA | 147 ARTHUR ST W P7E-5P7 THUNDER BAY | Daily Grand | 21-juillet-25 | 500 000,00$ |
| SDM #693 - NORTHGATE PLAZA | 980 CENTRAL PARK DR L6S-3L7 BRAMPTON | Daily Grand | 22-septembre-25 | 500 000,00$ |
| SDM #861 - SHERWAY GARDENS | 25 THE WEST MALL M9C-1B8 ETOBICOKE | Lotto Max | 15-août-25 | 500 000,00$ |
| QUICKIE HURON 51060 | 1415 HURON RD N2R-0L3 KITCHENER | BANCO | 31-2516 | 350 000,00$ |
| LCBO CASTLETON GENERAL STORE | 1768 PERCY ST K0K-1M0 CASTLETON | Lotto 649 | 20-août-25 | 284 652,10$ |
| ALLISTON MOBIL | 217 VICTORIA ST W L9R-1H6 ALLISTON | Daily Grand | 16-juin-25 | 250 000,00$ |
| BECKERS | 1339 KING ST E L1H-1J3 OSHAWA | WILD MULTPLR | 31-2508 | 250 000,00$ |
| CIRCLE K #1767 - STEELES | 2439 STEELES AVE E L6T-5J9 BRAMPTON | DIAMOND DLRS | 31-2519 | 250 000,00$ |
| CLARK'S DALE ROAD VARIETY | 8404 DALE RD K9A-4J7 COBOURG | HOT STREAK | 31-2498 | 250 000,00$ |
| FORTINO'S UPPER JAMES | 1550 UPPER JAMES ST L9B-1K3 HAMILTON | Lottario | 06-septembre-25 | 250 000,00$ |
| HASTY MARKET | 685 MYERS RD N1R-5S2 CAMBRIDGE | DIAMOND DLRS | 31-2519 | 250 000,00$ |
| LAKESHORE MINI MART | 2316 LAKE SHORE BLVD W M8V-1B5 ETOBICOKE | WILD MULTPLR | 31-2508 | 250 000,00$ |
| PETRO CANADA | 2265 DANFORTH AVE M4C-1K5 TORONTO | BINGO MULTIP | 31-3086 | 250 000,00$ |
| RICHMOND GROCERY | 311 BRIDGE ST W K7R-3V3 NAPANEE | Daily Grand | 30-octobre-25 | 250 000,00$ |
| SHELL C09788 | 690 KINGSTON RD L1V-1A6 PICKERING | 25 DAYS WIN | 31-2546 | 250 000,00$ |
| SOBEYS #938 - DANFORTH | 2451 DANFORTH AVE M4C-1L1 TORONTO | WILD MULTPLR | 31-2508 | 250 000,00$ |
| SONIA'S VARIETY HH | 177 PARIS RD N3R-1J2 BRANTFORD | DIAMOND DLRS | 31-2519 | 250 000,00$ |
| SOUTHGATE SMOKE & GIFT | 700 BALMORAL DR L6T-1X2 BRAMPTON | Daily Keno | 07-octobre-25 | 250 000,00$ |
| TED'S SMOKES | 1005 OTTAWA ST N N2A-1H2 KITCHENER | BINGO MULTIP | 31-3086 | 250 000,00$ |
| TOM'S VARIETY | 1915 WESTON RD M9N-1W7 YORK | HOT STREAK | 31-2498 | 250 000,00$ |
| YOUNG FOOD MART | 4190 KINGSTON RD M1E-4W1 SCARBOROUGH | WINTARIO50 | 31-2537 | 250 000,00$ |
| SHELL C20702 | 795 EGLINTON AVE. WEST L5V-2G1 MISSISSAUGA | Lotto Max | 08-août-25 | 245 304,90$ |
| GATEWAY NEWSTAND #146 | 55 FRONT ST W M5J-1E5 TORONTO | Lotto Max | 27-juin-25 | 216 083,90$ |
| HASTY MARKET #66 | 21 DAVISVILLE AVE M4S-1G3 TORONTO | Lotto 649 | 23-août-25 | 209 812,60$ |
| HIGHLAND FARMS | 850 ELLESMERE RD M1P-2W5 SCARBOROUGH | Lotto 649 | 25-octobre-25 | 208 456,70$ |
| SDM #851 - PARKWAY PLAZA | 85 ELLESMERE RD M1R-4B9 SCARBOROUGH | Lotto 649 | 03-septembre-25 | 194 720,90$ |
| METRO #084- MILLCROFT CENTRE | 2010 APPLEBY LINE L7L-6M6 BURLINGTON | Lotto Max | 05-août-25 | 193 981,30$ |
| SMIT CONVENIENCE | 7070 SAINT BARBARA BLVD L5W-0E6 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 11-juin-25 | 182 976,20$ |
| MAC'S KINGSWAY | 1003 KINGSWAY P3B-2E6 SUDBURY | Poker Lotto All In | 01-novembre-25 | 166 388,50$ |
| ZEHRS #525 - GLENRIDGE | 315 LINCOLN RD N2J-4H7 WATERLOO | Lotto 649 | 24-septembre-25 | 161 638,60$ |
| SDM #922 - RIMROCK PLAZA | 1115 LODESTAR RD M3J-0G9 NORTH YORK | Lotto Max | 19-août-25 | 153 055,30$ |
| FOOD BASICS #661 - CASTLEMORE AVE | 1220 CASTLEMORE AVE L6E-0H7 MARKHAM | Lotto Max | 30-septembre-25 | 136 351,10$ |
| JOHNSTON PHARMACY | 57 ST LAWRENCE ST K0K-2K0 MADOC | Poker Lotto All In | 12-août-25 | 130 387,20$ |
| LUCKY DOLLAR STORE | 1073 PRINCE ST K0E-1L0 LANSDOWNE | Lightning Lotto | 03-septembre-25 | 125 971,80$ |
| BB FAMILY CONVENIENCE | 808 OLD HWY 24 N0E-1Y0 WATERFORD | Instant Top Up | 28-juillet-25 | 117 328,70$ |
| SOBEYS BRADFORD #6704 | 40 MELBOURNE DR L3Z-3B8 BRADFORD | Poker Lotto All In | 03-octobre-25 | 112 849,30$ |
| PETRO CANADA | 995 EGLINTON AVE E L4W-4H3 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 30-juillet-25 | 109 576,50$ |
| MAC'S UPPER JAMES | 1660 UPPER JAMES ST L9B-1K5 HAMILTON | Lotto Max | 05-septembre-25 | 108 533,30$ |
| FOOD BASICS #886 - ORILLIA | 975 WEST RIDGE BLVD L3V-8A3 ORILLIA | Lotto 649 | 18-juin-25 | 105 901,80$ |
| SONNY'S VARIETY & GIFT SHOP | 3635 CAWTHRA RD L5A-2Y5 MISSISSAUGA | Lotto 649 | 18-juin-25 | 105 901,80$ |
| 7-ELEVEN LEAMINGTON | 138 ERIE ST S N8H-3B7 LEAMINGTON | Encore - 649 | 08-octobre-25 | 100 000,00$ |
| APPLE TREE CONVENIENCE | 409 MAIN ST W L3M-1T1 GRIMSBY | Encore - Lotto Max | 25-juillet-25 | 100 000,00$ |
| ASHBY FIELD KITCHEN FOOD FAIR | 15 ASHBY FIELD RD L6X-3B7 BRAMPTON | Encore - Lotto Max | 25-juillet-25 | 100 000,00$ |
| AVONDALE NIAGARA #129 | 503 NIAGARA ST L3C-1L7 WELLAND | Encore - Ontario 49 | 03-septembre-25 | 100 000,00$ |
| BARGAIN CLUB | 3685 KEELE ST M3J-3H6 NORTH YORK | Encore - Lotto Max | 07-octobre-25 | 100 000,00$ |
| BELLS CORNERS MINI MART | 2072 ROBERTSON RD K2H-5Y8 NEPEAN | POWERBUCKS | 12-octobre-25 | 100 000,00$ |
| BEST DEALS LTD | 657 MARKHAM RD M1H-2A4 SCARBOROUGH | Encore - Lotto Max | 22-juillet-25 | 100 000,00$ |
| BIG BEAR FOOD MART | 159 HIGHLAND RD E N2M-3W1 KITCHENER | PAYLN MULTPR | 31-2503 | 100 000,00$ |
| BIG BEE CONVENIENCE | 66 MALL RD L8V-5B9 HAMILTON | Encore - Lotto Max | 13-juin-25 | 100 000,00$ |
| BLUE WILLOW VARIETY & COMMUNICATION | 732 UPPER JAMES ST L9C-3A2 HAMILTON | Encore - 649 | 01-octobre-25 | 100 000,00$ |
| CANADIAN TIRE GAS BAR (#1318) | 5 CLAPPISON AVE L8B-0Y2 WATERDOWN | Encore - Lotto Max | 22-août-25 | 100 000,00$ |
| CHESLEY CONVENIENCE PLUS | 91 FIRST AVE S N0G-1L0 CHESLEY | Encore - Lotto Max | 04-juillet-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K # 69016 | 2072 QUEEN ST E M4E-1E1 TORONTO | Encore - Pick 4 | 23-octobre-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #1264 - SIXTH LINE | 2530 SIXTH LINE L6H-6W5 OAKVILLE | Encore - Ontario 49 | 16-août-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #1264 - SIXTH LINE | 2530 SIXTH LINE L6H-6W5 OAKVILLE | Poker Lotto | 18-juillet-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #1460 | 680 CLONSILLA AVE K9J-5Y3 PETERBOROUGH | Encore - Lotto Max | 17-juin-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #15 - WELLINGTON W | 126 WELLINGTON ST W L4G-2N9 AURORA | Encore - Lotto Max | 02-septembre-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #1803 | 287 ALGONQUIN BLVD W P4N-2R9 TIMMINS | CROSSTRIPLER | 31-3308 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #65041 - SHELBURNE | 448 MAIN ST E L9V-2Z2 SHELBURNE | Encore - Lotto Max | 01-août-25 | 100 000,00$ |
| CIRCLE K #813 - QUEEN E | 130 QUEEN ST E L6V-1B1 BRAMPTON | Encore - Lotto Max | 22-août-25 | 100 000,00$ |
| CONVENIENCE PLUS | 4234 LAWRENCE AVE E M1E-2S5 SCARBOROUGH | Encore - Daily Grand | 06-octobre-25 | 100 000,00$ |
| COTTAM GAS & VARIETY | 100 COUNTY RD 34 N0R-1B0 COTTAM | Encore - 649 | 27-septembre-25 | 100 000,00$ |
| DAILY MART | 1656 NASH RD L1E-2Y4 COURTICE | BINGO DBLR | 31-3423 | 100 000,00$ |
| ESSO ON THE RUN | 18080 YONGE ST L3Y-8V1 NEWMARKET | POWERBUCKS | 24-septembre-25 | 100 000,00$ |
| ESSO/CIRCLE K #52832 | 12338 YONGE ST L4E-0W5 RICHMOND HILL | Encore - Lotto Max | 05-août-25 | 100 000,00$ |
| EXPRESS MART | 182 MAIN ST N K0C-1A0 ALEXANDRIA | Encore - Lotto Max | 16-septembre-25 | 100 000,00$ |
| FOOD BASICS #650 - MIDLAND | 9226 HWY 93 L4R-4K6 MIDLAND | Encore - Lotto Max | 26-septembre-25 | 100 000,00$ |
| FOOD BASICS #670 - COMMISSIONS RD W | 509 COMMISSIONERS RD W N6J-1Y5 LONDON | Encore - Lottario | 20-septembre-25 | 100 000,00$ |
| FORTINO'S | 3940 HIGHWAY 7 L4L-1A6 WOODBRIDGE | BINGO DBLR | 31-3423 | 100 000,00$ |
| GALANN CONVENIENCE | 22 SATTERLY RD M9L-1E8 NORTH YORK | Encore - Daily Grand | 31-juillet-25 | 100 000,00$ |
| GARDEN JUG CITY | 10 MEADOWGLEN DR L1R-3P8 WHITBY | Encore - Lotto Max | 17-octobre-25 | 100 000,00$ |
| GIANT TIGER #119 LONDON | 390 SPRINGBANK DR N6J-1G9 LONDON | Encore - 649 | 06-septembre-25 | 100 000,00$ |
| GIANT TIGER #60 STITTSVILLE | 6081 HAZELDEAN RD K2S-1B9 STITTSVILLE | Encore - 649 | 05-juillet-25 | 100 000,00$ |
| GLEN AMES VARIETY | 621 KINGSTON RD M4E-1R3 TORONTO | Poker Lotto | 24-juillet-25 | 100 000,00$ |
| GLENCREST VARIETY | 1096 VICTORIA PARK AVE M4B-2K3 EAST YORK | POWERBUCKS | 20-juin-25 | 100 000,00$ |
| HASTY MARKET | 130 QUEENSTON RD L8K-1G6 HAMILTON | BINGO MULTIP | 31-3086 | 100 000,00$ |
| HASTY MARKET | 666 BURNHAMTHORPE RD M9C-2Z4 ETOBICOKE | Encore - 649 | 09-juillet-25 | 100 000,00$ |
| KITCHEN FOOD FAIR | 45 DUSK DR L6Y-5Z6 BRAMPTON | Encore - Ontario 49 | 13-septembre-25 | 100 000,00$ |
| KRAZY ERNIE'S FOOD MART | 256 MCNABB ST P6B-1Y6 SAULT STE. MARI | PAYLN MULTPR | 31-2503 | 100 000,00$ |
| KWIK WAY CONVENIENCE STORE | 3482 ERRINGTON AVE P0M-1L0 CHELMSFORD | Encore - Lotto Max | 16-septembre-25 | 100 000,00$ |
| LOBLAWS #1014 - VANIER MARKET | 100 MCARTHUR AVE K1L-6P9 VANIER | Encore - Lotto Max | 09-septembre-25 | 100 000,00$ |
| LONGO'S #5 - BAYVIEW | 7355 BAYVIEW AVE L3T-5Z2 THORNHILL | BLKJK CASINO | 31-2504 | 100 000,00$ |
| LUCKY 7 VARIETY | 393 MCNAUGHTON AVE W N7L-4K4 CHATHAM | BINGO DBLR | 31-3423 | 100 000,00$ |
| LUCKY DISCOUNT VARIETY | 1064 BLOOR ST W M6H-1M6 TORONTO | CROSSTRIPLER | 31-3308 | 100 000,00$ |
| M & G VARIETY | 2491 LAKE SHORE BLVD W M8V-1C5 TORONTO | CROSSTRIPLER | 31-3308 | 100 000,00$ |
| MAC'S MT BRYDGES | 22537 ADELAIDE STREET NOR N0L-1W0 MOUNT BRYDGES | Encore - 649 | 30-août-25 | 100 000,00$ |
| MACMILLAN'S CONVENIENCE AND THE LOOSE CA | 35 MARLBOROUGH ST N K6H-3Z6 CORNWALL | Encore - Lotto Max | 26-août-25 | 100 000,00$ |
| MR. CONVENIENCE TOO | 55 BEVERLY ST N1R-3Z4 CAMBRIDGE | Encore - Lottario | 01-novembre-25 | 100 000,00$ |
| MT. ROYAL SMOKE SHOP | 2037 MOUNT FOREST DR L7P-1H4 BURLINGTON | EXTREME | 31-2209 | 100 000,00$ |
| NEW YORK NEWS | 75 CENTENNIAL PKY N L8E-2P2 HAMILTON | CROSSTRIPLER | 31-3308 | 100 000,00$ |
| NEWS WEST | 3603 LANGSTAFF RD L4L-9G7 WOODBRIDGE | Encore - Lotto Max | 10-octobre-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 12011 HURONTARIO ST L6Z-4P8 BRAMPTON | Encore - Ontario 49 | 14-juin-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 292 BROCK RD N1H-6H9 GUELPH | Encore - 649 | 18-juin-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 320 BLAKE ST L4M-1K9 BARRIE | Poker Lotto | 24-octobre-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 450 DERRY RD W L5W-1V5 MISSISSAUGA | CROSSTRIPLER | 31-3308 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 7092 YONGE ST L4J-1V7 THORNHILL | Encore - Pick 4 | 13-octobre-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 7355 GOREWAY DR L4T-2T8 MISSISSAUGA | Encore - Lotto Max | 17-octobre-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 9249 NINTH LINE L6B-1A8 MARKHAM | Poker Lotto | 14-juillet-25 | 100 000,00$ |
| PIONEER ON THE RUN | 4 SINCLAIR BLVD N3S-7X6 BRANTFORD | CROSSTRIPLER | 31-3308 | 100 000,00$ |
| PIONEER PORT DOVER | 10 MAIN ST N0A-1N0 PORT DOVER | Encore - Lottario | 20-septembre-25 | 100 000,00$ |
| Q MARKET | 201 LLOYD MANOR RD M9B-6H6 ETOBICOKE | Encore - 649 | 20-août-25 | 100 000,00$ |
| QUEENSTOWN DRUG MART | 302 QUEEN ST E P6A-1Z1 SAULT STE. MARI | Encore - Lotto Max | 18-novembre-25 | 100 000,00$ |
| QUICKIE BRIDGE 53040 | 373 BRIDGE ST W N2K-3K3 WATERLOO | Encore - 649 | 13-août-25 | 100 000,00$ |
| QUICKIE DUNNVILLE 27003 | 1006 BROAD ST E N1A-3A2 DUNNVILLE | Encore - Pick 3 | 16-août-25 | 100 000,00$ |
| QUICKIE WATER 54090 | 301 WATER ST S N1R-8N6 CAMBRIDGE | Encore - 649 | 27-septembre-25 | 100 000,00$ |
| RCS #512 - WASAGA BEACH | 25 45TH ST S L9Z-1A7 WASAGA BEACH | Encore - Lottario | 16-août-25 | 100 000,00$ |
| RCSS #2810 - MILTON | 820 MAIN ST E L9T-0J4 MILTON | Encore - Lotto Max | 01-juillet-25 | 100 000,00$ |
| ROCKWOOD LOTTO CENTRE | 4141 DIXIE RD L4W-1V5 MISSISSAUGA | Encore - Lotto Max | 19-août-25 | 100 000,00$ |
| SDM #1222 - KINGSTON & WALNUT LANE | 1105 KINGSTON RD L1V-1B5 PICKERING | Encore - Lotto Max | 06-juin-25 | 100 000,00$ |
| SDM #1387 - CARLING & BAYSHORE | 3080 CARLING AVE K2B-7K2 NEPEAN | Encore - 649 | 13-août-25 | 100 000,00$ |
| SHELL C02342 | 354 DUNDAS ST E L5A-1X2 MISSISSAUGA | Encore - Lotto Max | 01-juillet-25 | 100 000,00$ |
| SHELL C02389 | 1480 BRITANNIA RD E L4W-1C8 MISSISSAUGA | Encore - Daily Grand | 01-septembre-25 | 100 000,00$ |
| SHELL C08641 | 3381 KENNEDY RD M1V-4Y1 SCARBOROUGH | Encore - Lotto Max | 12-septembre-25 | 100 000,00$ |
| SHELL C21954 | 11475 TECUMSEH RD E N8W-1B1 WINDSOR | Encore - 649 | 04-octobre-25 | 100 000,00$ |
| SHELL C45087 | 114 LIBERTY ST S L1C-2P3 BOWMANVILLE | Encore - Ontario 49 | 12-juillet-25 | 100 000,00$ |
| SHELL C81441 | 12871 YONGE ST. L4E-1A3 RICHMOND HILL | POWERBUCKS | 31-juillet-25 | 100 000,00$ |
| SILVERCREEK CONVENIENCE | 680 SILVER CREEK BLVD L5A-3Z1 MISSISSAUGA | Encore - Pick 4 | 08-août-25 | 100 000,00$ |
| SONIA'S VARIETY HH | 177 PARIS RD N3R-1J2 BRANTFORD | Encore - Lottario | 06-septembre-25 | 100 000,00$ |
| SUE GAR VARIETY | 5518 LAWRENCE AVE E M1C-3B2 SCARBOROUGH | Encore - 649 | 02-juillet-25 | 100 000,00$ |
| THE BARGAIN SHOP #53063 | 154 TALBOT ST W N5H-1K1 AYLMER | Encore - Ontario 49 | 09-juillet-25 | 100 000,00$ |
| TOP MILK MART | 2922 EGLINTON AVE E M1J-2E4 SCARBOROUGH | Encore - 649 | 19-juillet-25 | 100 000,00$ |
| VP CONVENIENCE | 1758 VICTORIA PARK AVE M1R-1R4 NORTH YORK | Encore - 649 | 24-septembre-25 | 100 000,00$ |
| W.O. STINSON AND SON LTD. | 4726 BANK ST K1T-3W7 GLOUCESTER | Encore - Lotto Max | 22-juillet-25 | 100 000,00$ |
| WINDSOR HUSKY CAR/TRUCK STOP | 4040 COUNTY RD 46 RD N0R-1L0 OLDCASTLE | Encore - 649 | 24-septembre-25 | 100 000,00$ |
| ZEHRS #537 - NIAGARA FALLS | 6940 MORRISON ST L2E-7K5 NIAGARA FALLS | Encore - Lotto Max | 12-septembre-25 | 100 000,00$ |
| ZEHRS #552 - UXBRIDGE | 323 TORONTO ST S L9P-1N2 UXBRIDGE | Encore - Lotto Max | 01-août-25 | 100 000,00$ |
| ZEL | 11 CUNDLES RD W L4N-1R2 BARRIE | Encore - 649 | 14-juin-25 | 100 000,00$ |
| PETRO CANADA | 896 10TH ST N4N-3P2 HANOVER | Lotto 649 | 05-juillet-25 | 99 641,10$ |
| DENISON TICKET & TOBACCO SHOP | 1661 DENISON ST L3R-6E4 MARKHAM | Poker Lotto All In | 29-juin-25 | 93 392,20$ |
| METRO #786- DON MILLS PLAZA | 1050 DON MILLS RD M3C-1W6 NORTH YORK | Poker Lotto All In | 15-septembre-25 | 93 327,20$ |
| 526 BUCK OR TWO PLUS | 60 BRISTOL RD E L4Z-3K8 MISSISSAUGA | THE 90S | 31-2515 | 90 000,00$ |
