GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 3 septembre 2025
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBERT | MARK | PICKERING | ON | LOTTO MAX | 19-août-2025 | 5 038,20 $ | N | N |
CATERINA | PUCHNIAK | TRENTON | ON | PICK-4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
DOCKLEY | CROOKS | MILTON | PICK-4 | 17-août-2025 | 10 400,00 $ | N | N | |
DONNA | EXETER | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MARILYNNE | FEENEY | WATERLOO | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | DENHOLM | VICTORIA HARBOUR | ON | PICK-3 | 5-mars-2025 | 1 037,00 $ | N | N |
NAJADAT | ZAYA | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 26-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
NAJADAT | ZAYA | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 26-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
FRANCESCO | MICIELI | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 12-août-2025 | 1 000 000,00 $ | N | N |
SUSAN | TISSEMAN | BURLINGTON | ON | DAILY KENO | 17-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
KEVIN | GALINDO | PICKERING | ON | DAILY KENO | 25-août-2025 | 2 500,00 $ | N | N |
NESTOR | BIARES | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-août-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
NESTOR | BIARES | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-août-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
NESTOR | BIARES | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-août-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
NESTOR | BIARES | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 8-août-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
QUINTUS | NESANAYAGAM | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49 | 21-juin-2025 | 1 580,50 $ | N | N |
LE | QUACH | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
NAVIDAD | ROUSTAND VALDEZ | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 16-août-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
K-ROBERT | WILSON | ELMIRA | ON | LIGHTNING LOTTO | 14-juil.-2025 | 5 006,00 $ | N | N |
CYNTHIA | WILLIAMS | ETOBICOKE | ON | PICK-3 | 12-août-2025 | 1 291,20 $ | N | N |
RICHARD | SMITH | STRATFORD | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 50 000,00 $ | N | N |
RUTH | LINDSEY | WINDSOR | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MIHAELA | BOGONOS | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 20-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MONIKA | MAGDZIAK | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 22-août-2025 | 2 880,50 $ | N | N |
MANUEL | MEDEIROS | TORONTO | ON | INSTANT TOP UP | 5-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
COLLEEN | COLLINS | LONDON | ON | LOTTO 6/49 | 30-juil.-2025 | 1 736,30 $ | N | N |
HOA | LUU | TORONTO | ON | PICK-4 | 9-août-2025 | 5 200,00 $ | N | N |
ANTONIO | DI LELLO | HAMILTON | ON | LOTTARIO | 23-août-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
ANDREW | RAMBAROSE | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 23-août-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
CHRISTINE | SLYKHUIS | SUTTON WEST | ON | LOTTO MAX | 19-août-2025 | 5 018,20 $ | N | N |
JESSICA | TEJADA PONCE | TORONTO | ON | DAILY KENO | 29-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
HARQUEEN | MARWAH | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 19-août-2025 | 5 018,20 $ | N | N |
SHEENA | NORMOYLE | BURLINGTON | ON | DAILY KENO | 27-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
PAUL | STORRAR | KINGSTON | ON | LOTTO 6/49 | 27-août-2025 | 1 180,50 $ | N | N |
GRACE | PUNZALAN | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 21-août-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
TERRY | SHANNON | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 15-août-2025 | 3 760,60 $ | N | N |
EULETA | FOSTER | TORONTO | ON | PICK-4 | 10-août-2025 | 6 250,00 $ | N | N |
CARLA | PRINCIPATO | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 23-août-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
JEFFREY | HALL | BRANTFORD | ON | LLLOTO | 14-août-2025 | 50 000,00 $ | N | N |
SAMANTHA | BELL | BRAMPTON | ON | LLLOTO | 14-août-2025 | 50 000,00 $ | N | N |
CARLOS | BENALCAZAR | BOWMANVILLE | ON | LOTTO MAX | 26-août-2025 | 5 495,60 $ | N | N |
IRENE | HORVATH | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
GIOVANNI | TRIVILINO | LONDON | ON | DLYGND | 1-sept.-2025 | 1 004,00 $ | N | N |
LUHUA | YANG | MARKHAM | ON | PICK3 | 2-sept.-2025 | 1 872,00 $ | N | N |
ROBERT | DITTRICH | COLBORNE | ON | LOTTO MAX | 2-sept.-2025 | 4 668,30 $ | N | N |
KIMBERLY | CREGAN | WATERLOO | ON | LOTTO MAX | 2-sept.-2025 | 4 668,30 $ | N | N |
ZHI QIANG | GAO | RICHMOND HILL | ON | ENCORE | 29-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
PETER | FERRIGGI | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 15-août-2025 | 3 760,60 $ | N | N |
SHANTOY | BOWEN | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 16-août-2025 | 1 120,10 $ | N | N |
MARTYN | DAVIES | CAMBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 27-août-2025 | 1 175,50 $ | N | N |
VICTOR | PETTIT | CAMBRIDGE | ON | POKER LOTTO | 16-juil.-2025 | 5 075,00 $ | N | N |
ERIC | ROY | TORONTO | ON | PICK-4 | 24-juin-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
CHARLES | ALLEN | NAPANEE | ON | LOTTO MAX | 8-août-2025 | 6 289,90 $ | N | N |
FAWZI | MEKAIL | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 10-août-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
RODGER | CARSWELL | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 8-août-2025 | 1 000 000,00 $ | N | N |
CLARE | JORDAN | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 4-juin-2025 | 1 708,20 $ | N | N |
GARY | MASON | OSHAWA | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
DORIS | MCINTYRE | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 27-août-2025 | 1 175,50 $ | N | N |
AIDARUS | FARAH | MISSISSAUGA | ON | LIGHTNING LOTTO | 27-août-2025 | 5 002,00 $ | N | N |
MARIO | LARANJEIRO | BINBROOK | ON | ENCORE | 22-juil.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
GAETANO | DIBLASI | STAYNER | ON | ENCORE | 16-août-2025 | 100 000,00 $ | N | N |
KATHLEEN | MCMANUS | STOKES BAY | ON | ONTARIO 49-ENCORE | 24-mai-2025 | 50 002,00 $ | N | Y |
THOMAS | MILLER | STOKES BAY | ON | ONTARIO 49-ENCORE | 24-mai-2025 | 50 002,00 $ | N | Y |
JACQUELINE | WOOD | BATH | ON | ENCORE | 9-août-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
PRAKASH | KISAN | BRAMPTON | ON | ENCORE | 27-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
TAMMY | MCDONALD | CALEDONIA | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 16-août-2025 | 5 323,20 $ | N | N |
CARMAN | LAGONIA | KITCHENER | ON | PRO·LINE | 3-sept.-2025 | 1 645,20 $ | N | N |
AHMED | ABDILADIF | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 3-sept.-2025 | 1 762,90 $ | N | N |
JENNIFER | WARREN | CHELMSFORD | ON | PRO·LINE | 3-sept.-2025 | 1 122,50 $ | N | N |
ROBERT | CLARK | GEORGEOTOWN | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
BIRHANE | TOLA | TORONTO | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
ORSOLYA | BEIGELBECK | BARRIE | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
PETER | LEBLANC | KILWORTHY | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
PATRICK | CYBULSKIE | KILLALOE | ON | CASHFORLIFE | 1183 | 10 000,00 $ | N | N |
LAURIE | HEMMINGS | OTTAWA | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
SHANE | MURPHY | TORONTO | ON | PLINKO | 3400 | 1 000,00 $ | N | N |
MAGDOLNA | KOVAC | HAMILTON | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
ANNSELENA | THOMPSON | HAMILTON | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
SHARLENE | HETHERTON | PETERBOROUGH | ON | CASH IN | 2497 | 50 000,00 $ | N | N |
DANIEL | CHAMPAGNE | BROCKVILLE | ON | DIAMOND | 2208 | 1 000,00 $ | N | N |
PEDRO | PEREIRA DA ROCHA | TORONTO | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
CRAIG | WATSON | COLLINGWOOD | ON | BINGO MULTIP | 3085 | 5 000,00 $ | N | N |
KAZEEM | ADENIRAN | KITCHENER | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
JOYCE | TAYLOR | CAMPBELLFORD | ON | CROSS DELUXE | 3356 | 250 000,00 $ | N | Y |
GEORGE | TAYLOR | CAMPBELLFORD | ON | CROSS DELUXE | 3356 | 250 000,00 $ | N | Y |
WILLIAM | GOUMAKOS | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
ARASH | KHORAMBAKHT | TORONTO | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
KEVIN | LOUGHRAN | PENETANGUISHENE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
THERESE | HAMAD | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 23-août-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
AUGUSTINE | SOUNDRANAYAKAM | RICHMOND HILL | ON | ENCORE | 13-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
BRENDA | PAYNE | PETERBOROUGH | ON | ENCORE | 9-août-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
STEVEN | OLIVEIRA | GEORGETOWN | ON | POOLS | 3-sept.-2025 | 4 923,00 $ | N | N |
BRUNO | PANICCIA | NORTH YORK | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
TIM | BRYANT | PORT CARLING | ON | DKENO | 24-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SAGEEVAN | SIVADASAN | BRAMPTON | ON | DKENO | 2-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
ADELLE | DUCHENE | HAMILTON | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
JESSICA | MARTIN | WELLAND | ON | LOTTO MAX | 26-août-2025 | 5 515,60 $ | N | N |
RONALD | RYAN | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 16-août-2025 | 1 120,10 $ | N | N |
LIDIO | SANTOS | PEFFERLAW | ON | ENCORE | 27-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
DANIEL | VELJACA | CORUNNA | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
MAHENDRAN | IYATHURAI | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
LI | BAI | CALEDON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
WINSOME | BAILEY | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
DANIELLE | BROCKWELL | DRYDEN | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
MARIA | CORRADO | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
SARA ANN | CRUZ | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
JOLANTA | CZYLEWICZ | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
KAREN | FLANAGAN | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
ANA | KESHAVARZ | THORNHILL | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
LINDA | KLUTT | MILTON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
PATRICIA | KRAMPERT | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
SEUDAI | KRISHENDEHOLL | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
ARTA | KRYEZIU | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
MALONEA | LEON | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
SILVIA | LUCERO | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
SONJA | MILLER | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
ZOFIA | MROWSKI | BURLINGTON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
ROSITA | NASATO | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
MARIA | POLNICKA | WAUBAUSHENE | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
LOUISE | SAWDFORD | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
PETER | SCHEUFLER | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
MARTA | SYNOS-KOSMALA | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
SHAUNA | VACHON | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
PREETI | VERPAL | KITCHENER | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
LISA | VLAHOS | BURLINGTON | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
NICOLE | WILDISH | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | Y |
HOPE | OGUIKPE | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 27-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
JUDY | SHREVE | CHATHAM | ON | PICK-4 | 23-août-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
PETER | CAMPAGNA | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 28-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | DISANO | SAULT STE MARIE | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
ALAN | BREWER | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | Tirages multiples | 1 046,00 $ | N | N |
JOSE | ANDRADE | ETOBICOKE | ON | THE BIG SPIN | 3114 | 1 000,00 $ | N | N |
ANDREW | FAWCETT | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 25-juil.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.