GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 4 mars 2025
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER | ALDER | BRAMPTON | ON | DLYGND | 3-mars-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
CHERYL | VANRAES | RODNEY | ON | PICK4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
KAROLY | KORODI | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
JASWINDER | PHARWAHA | BRAMPTON | ON | DKENO | 3-mars-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
CHERYL | VANRAES | RODNEY | ON | PICK4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
STEVE | TWEEDALE | HAMILTON | ON | PICK4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
CHERYL | VANRAES | RODNEY | ON | PICK4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
JASWINDER | PHARWAHA | BRAMPTON | ON | DKENO | 3-mars-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
OLECIA | MILLER | BRAMPTON | ON | PICK4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
JASWINDER | PHARWAHA | BRAMPTON | ON | DKENO | 3-mars-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
GHISLAIN | BOURBONNAIS | CORNWALL | ON | DKENO | 3-mars-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
JOSEPH | HALLORAN | PEFFERLAW | ON | LOTTO 6/49 | 1-févr.-2025 | 123 358,40 $ | N | N |
EUN JOO | LEE | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 15-févr.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N |
HAROLD | LEGROW | OAKVILLE | ON | DAILY KENO | 18-févr.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
RUSSELL | PETERS | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 23-févr.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
GARY | GORDON | AURORA | ON | DAILY KENO | 28-févr.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
EARL | HOOEY | WINDSOR | ON | DAILY KENO | 2-mars-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
NENAD | SAMARDZIJA | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 2-mars-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | STEFI | ALLISTON | ON | LOTTO MAX | 28-janv.-2025 | 1 063,10 $ | N | N |
KEVIN | SHEWAN | LONDON | ON | LOTTO MAX | 14-févr.-2025 | 4 808,50 $ | N | N |
JO DEXTER | ANTONIO | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 25-févr.-2025 | 1 015,90 $ | N | N |
SCOTT | CUNNINGHAM | TORONTO | ON | LOTTARIO | 22-févr.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
RENE | LAMORENA | RICHMOND HILL | ON | PICK-4 | 12-déc.-2024 | 15 400,00 $ | N | N |
IRENE | BROUWER | TORONTO | ON | PICK-4 | 24-janv.-2025 | 5 200,00 $ | N | N |
THUAN | LE | TORONTO | ON | PICK-4 | 30-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
ANTONIO | SORELLA | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 1-févr.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
ADRIAN | ROUSSEAU | YORK | ON | PICK-4 | 9-févr.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
CHOI-FUNG | LAM | TORONTO | ON | PICK-4 | 12-févr.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
CLAUDETTE | PHIPPS | FERGUS | ON | PICK-4 | 12-févr.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
ERROL | MIGNOTT | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 12-févr.-2025 | 1 250,00 $ | N | Y |
KIMYA | MIGNOTT | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 12-févr.-2025 | 1 250,00 $ | N | Y |
NATALY | ORAHA | BELLE RIVER | ON | PICK-4 | 13-févr.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
SARAH | BOTCHER | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 1-mars-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
HENRY | CHRISTIE | AJAX | ON | PICK-4 | 3-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
CATHERINE | CHIN | MISSISSAUGA | ON | POKER LOTTO | 11-févr.-2025 | 100 000,00 $ | N | N |
CHRISTOPHER | HUNT | ETOBICOKE | ON | LOTTO 6/49 | 22-févr.-2025 | 1 389,50 $ | N | N |
PAMELA | ANDERSON | SIMCOE | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
GORDON | WILLIAMS | SPRINGWATER | ON | LOTTO MAX | Tirages multiples | 5 214,40 $ | N | N |
SAGAR | CHAUHAN | BRAMPTON | ON | LIGHTNING LOTTO | 21-févr.-2025 | 188 789,20 $ | N | N |
CHEOLSOO | YU | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 26-janv.-2025 | 1 250,00 $ | Y | N |
MARCEL | MARQUIS | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 1-mars-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
AHMED | JAMA | AJAX | ON | ENCORE | 25-févr.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
AUDREY | BOYD | STRATHROY | ON | ENCORE | 28-févr.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
BIAGIO | RICCI | ORILLIA | ON | ENCORE | 22-févr.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
MARIA ELIZABETH | CASTILLO | BRAMPTON | ON | ONTARIO 49-ENCORE | 8-févr.-2025 | 1 000 013,00 $ | N | N |
PAUL | MATEYK | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 11-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
GEORGE | WAECHTER | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 23-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | SMITH | CHATHAM | ON | ENCORE | 29-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
NATALIE | ROBERTSON | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 17-déc.-2024 | 1 191,50 $ | N | N |
ELIZABETH | JACKSON | MAPLE LEAF | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 1-mars-2025 | 3 155,30 $ | N | N |
SIEGFRIED | BARRO | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 079,40 $ | N | N |
PAUL | MACKEY | ELMWOOD | ON | POOLS | 4-mars-2025 | 1 273,50 $ | N | N |
DAMON | QUINN | ORILLIA | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 283,50 $ | N | N |
ROSEMARY | JACKSON | COMBER | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 092,30 $ | N | N |
ROSEMARY | JACKSON | COMBER | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 092,30 $ | N | N |
MIGUEL | AVILA RIOS | HAMILTON | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 608,80 $ | N | N |
GIANNI | D'ANGELA | WINDSOR | ON | POOLS | 4-mars-2025 | 1 090,50 $ | N | N |
YAN | LIU | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
YAN | LIU | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
THAI | TRAN | YORK | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
HUI | CHIU | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
KYLE | BENNETT | ERIN | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
JAMES | SMART | BRADFORD WEST GWILLI | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
CAROLYN | ROY | CAMBRIDGE | ON | CASHINGO | 2438 | 1 500,00 $ | Y | N |
CHODAK | DORJEE | ETOBICOKE | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
IMAD | BAZZI | WINDSOR | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
ANTONIO | MICUCCI | OTTAWA | ON | INSTANT GP | 1931 | 25 000,00 $ | N | N |
WENDY | BLACKPORT | LONDON | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
CHRISTINE | MEDEIROS | CAMBRIDGE | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
RONALD | PALMER | AURORA | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
GEORGIA | POURIS | NORTH YORK | ON | PAY DAY | 2420 | 3 000,00 $ | N | N |
LEVI | EDWARDS | MARKHAM | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
PAULINE | MANSFIELD | HAMILTON | ON | CROSSWORD | 3238 | 25 000,00 $ | N | N |
BOGDAN | OLEKSYSZAK | WASAGA BEACH | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
STUART | SNELGROVE | COLLINGWOOD | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
HON MOON | WONG | MARKHAM | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
DANIEL | SCHAMEHORN | SOUTH RIVER | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
TRAVIS | GLEDHILL | YORK | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
YETCH | CHANG | MARKHAM | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
DEXTER | RETOTAL | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 213,80 $ | N | N |
VIRESH | PATEL | BRAMPTON | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
MICHELLE | BEDARD | ST.CATHERINES | ON | LOTTO 6/49 | 25-janv.-2025 | 1 203,80 $ | N | N |
G-CLARK | BALES | BRACEBRIDGE | ON | DAILY KENO | 1-mars-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
MOHAMMED | SIDDIQI | RICHMOND HILL | ON | PICK-4 | 19-févr.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
RICHARD | HAWTHORNE | WAWA | ON | DAILY KENO | 26-févr.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
SANDRA | ISAAC | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 12-févr.-2025 | 1 250,00 $ | Y | N |
MICHAEL | EBEL | WIARTON | ON | ENCORE | 29-janv.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
WAYNE | MCKELVEY | BOBCAYGEON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 18-févr.-2025 | 14 433,30 $ | N | N |
CARL | OLIVEIRA | STRATHROY | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 2 100,00 $ | N | N |
J FREDERICK | MASSE | VAL CARON | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
DANIEL | ZATTI | THUNDER BAY | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
LITSA | ANDREOPOULOS | WOODBRIDGE | ON | SAPPHIRE | 2462 | 1 000,00 $ | N | N |
SALVATORE | BRUCCOLERI | BEETON | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
JOE | NORMORE | CAMBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 20-mars-2024 | 1 521,40 $ | N | N |
TRISTAN | ROBERTSON | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 25-févr.-2025 | 1 015,90 $ | N | N |
RICHARD | DARMOS | PICKERING | ON | PICK-4 | 26-janv.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
ANETA | LAZAR | OTTAWA | ON | ENCORE | 28-déc.-2024 | 100 000,00 $ | N | N |
GEORGE | TSANGARIS | BRANTFORD | ON | POOLS | 4-mars-2025 | 3 944,40 $ | N | N |
JOE | DEL ROSARIO | NORTH YORK | ON | POWER UP | 2470 | 25 000,00 $ | N | N |
SCOTT | MONTGOMERY | WOODLAWN | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
LINDA | VALLELY | AJAX ONTARIO | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | Y | N |
ROBERT | GOODFELLOW | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 14-févr.-2025 | 4 808,50 $ | N | N |
LANCE | MCINTOSH | MILTON | ON | LOTTO MAX | 10-janv.-2025 | 4 190,70 $ | N | N |
DONAVIN | BUTTERFIELD | NORTH YORK | ON | MEGADICE | 1-mars-2025 | 7 500,00 $ | N | N |
DAVE | WILLIAMS | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-févr.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
EDGAR | ETHIER | CORNWALL | ON | ENCORE | 28-févr.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
JANICE | KRAETZER | OTONABEE | ON | ENCORE | 12-févr.-2025 | 100 000,00 $ | N | N |
JOSE | AMARAL | TORONTO | ON | PRO·LINE | 4-mars-2025 | 1 758,60 $ | N | N |
GILLES | TURENNE | MATTAWA | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
ROBERT | FREDERICK | WATERDOWN | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
GINO | DALIMONTE | WOODBRIDGE | ON | THE BIG SPIN | 3112 | 1 000,00 $ | N | N |
JAMES | MAINPRIZE | KESWICK | ON | ULTRA RED | 2442 | 250 000,00 $ | N | N |
SHARADA | BUNSEE-MOOSAI | TORONTO | ON | DAILY KENO | 2-mars-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.