GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 20 janvier 2025
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELO | SANNA | DUNCHURCH | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
RORY | HARRISON | STITTSVILLE | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
TAO | BUI | NORTH YORK | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 050,00 $ | N | N |
JOHN | WAGNER | PICKERING | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 2 025,00 $ | N | N |
JOHN | WAGNER | PICKERING | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
JACK | LEVI | NORTH YORK | ON | PICK4 | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MICHEL NADIM | KASSAS | LEAMINGTON | ON | PICK4 | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
JOHN | HO | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
CRYSTAL | EVANS | BANCROFT | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
JOHN | STAFFORD | ANCASTER | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
VAISHAK | SURENDRAN | TORONTO | ON | PICK4 | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
CRISTINA | REYES | TORONTO | ON | PICK4 | 18-janv.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | BLACK | NEPEAN | ON | PICK4 | 18-janv.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
AMER | ABDALLAH | WINDSOR | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | LE BLANC | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
DIANE | LLOYD | LAKEFIELD | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SHU LAM | LAW | MARKHAM | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
AMER | ABDALLAH | WINDSOR | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | WHALLS | ST THOMAS | ON | DKENO | 20-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
KAREN | BOYER | COOKSTOWN | ON | LOTTO MAX | 31-déc.-2024 | 1 047,40 $ | N | N |
DEON | MILLER | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 15-janv.-2025 | 10 400,00 $ | N | N |
NAHID | JAMANI | TORONTO | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
CARL | IZZARD | TORONTO | ON | DKENO-ENCORE | 16-janv.-2025 | 2 002,00 $ | N | N |
KATHI | FOLEY | WOODSTOCK | ON | ENCORE | 17-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
CLAIRE | NOSEWORTHY | BURLINGTON | ON | ENCORE | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SHELLEY | PRINCE | COLDWATER | ON | ENCORE | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
PAVLO | PEDAN | THORNHILL | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 4 726,20 $ | N | N |
DANIEL | SANTOCONO | STOUFFVILLE | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
MOHAMAD | HARAKE | WINDSOR | ON | DKENO | 19-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
RICKEY | PALUMBO | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 13-déc.-2024 | 2 373,80 $ | N | N |
MYRON | GOTTLIEB | HUNTSVILLE | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 4 397,00 $ | N | N |
EMERSON | FARLEY | SCARBOURGH | LOTTARIO | 11-janv.-2025 | 10 004,00 $ | N | N | |
ROBERT | HOMENICK | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 1 004,00 $ | N | N |
TEREZ | NAGY | BARRIE | ON | LOTTO 6/49 | 9-nov.-2024 | 1 316,30 $ | N | N |
MICHEL | LACROIX | BLYTH | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 000 000,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 3 500,00 $ | N | N |
ROBERT | ADAMS | WOODBIDGE | ON | LOTTO MAX | 1-oct.-2024 | 1 043,60 $ | N | N |
BARRY | MATTHEW | TORONTO | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ELSA | JONES | TORONTO | ON | DAILY KENO | 16-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 10 500,00 $ | N | N |
JAY | MURR | LONDON | ON | DAILY KENO | 14-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
JITUBHAI | PATEL | BOWMANVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 8-janv.-2025 | 1 054,20 $ | N | N |
ALI | MARDANI | RICHMOND HILL | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
CICELY | LEWIS | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 12-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
KARA | WILSON | THUNDER BAY | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 009,00 $ | N | N |
IRENE | KADLEC | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 1 134,00 $ | N | N |
SHARON | JOHNSTONE | NORTH YORK | ON | LOTTARIO | 21-déc.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
BRIAN | STADNICKI | KITCHENER | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
LEEFORD | DENNIS | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 16-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
TRAVIS | THOMPSON | FLORENCE | ON | PICK-3 | 17-janv.-2025 | 1 710,00 $ | N | N |
FA | LIU | MARKHAM | ON | LOTTARIO | 11-janv.-2025 | 1 985,00 $ | N | N |
JOANNE | LOPENA | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 15-janv.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
GUYLAIN | PICARD | LONGLAC | ON | DAILY KENO | 14-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
PORFIRIA | BALDO | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 18-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
PORFIRIA | BALDO | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 18-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
TRAVIS | THOMPSON | FLORENCE | ON | PICK-3 | 17-janv.-2025 | 3 705,00 $ | N | N |
MARC | POLLOCK | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 13-déc.-2024 | 4 775,00 $ | N | N |
JORGE | GODOY | ORANGEVILLE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
SANDRA | STORIE | NORTH BAY | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
NESTOR | CRISOLO | SCARBOROUGH | ON | MEGADICE | 7-janv.-2025 | 1 500,00 $ | N | Y |
RACHELLEJOY | GU | BRAMPTON | ON | MEGADICE | 7-janv.-2025 | 1 500,00 $ | N | Y |
ANN | ROBINSON | TORONTO | ON | DAILY KENO | 31-déc.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
DIANNE | SAUNDERS | NEPEAN | ON | LOTTO MAX | 1-nov.-2024 | 4 763,40 $ | N | N |
EDWIN | COOK | SCARBOROUGH | ON | LIGHTNING LOTTO | 17-janv.-2025 | 5 002,00 $ | N | N |
YOUSSEF | FARHAT | NIAGARA FALLS | ON | DAILY KENO | 10-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
ZALDY | CARINO | NORTH YORK | ON | LIGHTNING LOTTO | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
ROBERT | TAMANE | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 19-avr.-2024 | 4 594,30 $ | N | N |
RAJWINDER | PUREWAL | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 7-janv.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
SYBIL | BACHOO | NORTH GOWER | ON | LOTTO 6/49 | 4-janv.-2025 | 33 548,70 $ | N | N |
RANDALL | RUBENSTEIN | CAMBRIDGE | ON | DAILY GRAND | 13-janv.-2025 | 1 004,00 $ | N | N |
MARC | BAKER | LAC-SAINTE-MARIE | QC | LOTTO MAX | 3-déc.-2024 | 5 588,10 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 7 500,00 $ | N | N |
KLAUS | WUENSCHIRS | PICKERING | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 19-nov.-2024 | 1 004,50 $ | N | N |
PHILIP | D'ACUNTO | TORONTO | ON | ENCORE | 10-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GARY | LODER | MILTON | ON | ENCORE | 20-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RUI | ARIOSA | BRIGHTON | ON | ENCORE | 31-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JEFFREY | GITTENS | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 17-janv.-2025 | 1 005,40 $ | N | N |
AMIRTHALINGAM | PURANTHAGAN | PICKERING | ON | ENCORE | 2-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SUMIT | BISWAS | NORTH YORK | ON | ENCORE | 8-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
QAISAR | ALI | LONDON | ON | ENCORE | 15-janv.-2025 | 1 002,00 $ | N | N |
KINNARI | PATEL | AURORA | ON | ENCORE | 14-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MATTHEW | CORNELL | PEMBROKE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 6-déc.-2024 | 17 558,10 $ | N | N |
JOHN | MYERS | CAMBRIDGE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 2-janv.-2025 | 12 328,40 $ | N | N |
REDA | MANSOUR | WINDSOR | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 15-janv.-2025 | 2 874,70 $ | N | N |
DANNY | LEITE | SHELBURNE | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 197,60 $ | N | N |
JOHN | DIBARTOLOMEO | MAPLE | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
NIGEL | HARTWELL | SUDBURY | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 35 731,50 $ | N | N |
JAROSLAW | KIERYLO | WATERLOO | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
THEODORE | MIRIDIS | ETOBICOKE | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
THEODORE | MIRIDIS | ETOBICOKE | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
DAVID | SUTHERLAND | BEACHBURG | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
JUNE | ACASON | OTTAWA | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 444,40 $ | N | N |
CLAUDIO | GENTILE | L'ILE BIZARD | QC | POOLS | 20-janv.-2025 | 2 155,10 $ | N | N |
JOHN | DUBE | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 173,60 $ | N | N |
RICHARD | GADOURY | KITCHENER | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 6 482,80 $ | N | N |
AARON | PINELLI | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 498,50 $ | N | N |
ROSSINY | JEAN-BAPTISTE | RENFREW | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
CARLO | GUIDO | OTTAWA | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 2 155,10 $ | N | N |
ZELJKO | VLASIC | FONTHILL | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 230,80 $ | N | N |
ROBERT | WALTERS | HAMILTON | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 075,40 $ | N | N |
JUNE | ACASON | OTTAWA | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
ROMAN | PASIK | THUNDER BAY | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 2 166,00 $ | N | N |
MARIA | RINALDI | ETOBICOKE | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | MARTEL | TINY | ON | PLINKO | 3400 | 1 000,00 $ | N | N |
LISA | LEDUC | GUELPH | ON | CROSS EXTREM | 3470 | 1 000,00 $ | N | N |
LAURIE | LEWIS | WIKWEMIKONG | ON | CASHINGO | 2438 | 1 500,00 $ | N | N |
LUCIANO | BRAGA VIEIRA GONCALO | TORONTO | ON | 50K CASINO | 2447 | 50 000,00 $ | N | N |
GEORGE | BEAUCHAMP | PEMBROKE | PLINKO | 3400 | 1 000,00 $ | N | N | |
LUCA | MORETTI | ST CATHARINES | ON | PLINKO | 2289 | 10 000,00 $ | N | N |
LORNE | BROWN | MARKHAM | ON | MEGADICE | 17-janv.-2025 | 1 500,00 $ | N | N |
STANLEY | ROEN | THUNDER BAY | ON | DAILY KENO | 21-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DONALD | VISENTIN | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 4-janv.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
ROBERT | HILL | THUNDER BAY | ON | LOTTO 6/49 | 11-déc.-2024 | 2 027,20 $ | N | N |
CLINTON | RODNEY | BOLTON | ON | ENCORE | 24-juil.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
ZORAN | VRZOVSKI | INISFILL | ON | PICK-4-ENCORE | 15-janv.-2025 | 5 002,00 $ | N | N |
KIET | HUYNH | TORONTO | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
ZELJKO | VLASIC | FONTHILL | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 067,80 $ | N | N |
ZELJKO | VLASIC | FONTHILL | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 395,60 $ | N | N |
JULIE | SINDEN | BELLE RIVER | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 006,30 $ | N | N |
RUSSEL | PRIOLA | GEORGETOWN | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
DIMCE JIM | GESOFSKI | AJAX | ON | CASH BLAST | 2432 | 500 000,00 $ | N | N |
JENNIFER | BOYKO | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 10-janv.-2025 | 4 190,70 $ | N | N |
CARMELA | DE MARTINO | BARRIE | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
ANDRES | CALAD | MAPLE | ON | LOTTO MAX | 12-juil.-2024 | 1 038,50 $ | N | N |
CARMEL | GRAHAM | CORNWALL | ON | PICK-3 | 8-nov.-2024 | 1 631,00 $ | N | N |
JOHN | BOUCHER | MOUNT HOPE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 19-nov.-2024 | 3 547,00 $ | N | N |
DOUGLAS | BROWN | ST.WILLIAMS | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
ADAM | TRNJIK | WINDSOR | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
LILOUTIE | DATT | KING CITY | ON | ENCORE | 14-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.