GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 30 décembre 2024
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSY | IVANKOVIC | KINGSTON | ON | LOTTO MAX | 10-déc.-2024 | 90 777,60 $ | N | N |
ROBERT | PILON | CORNWALL | ON | DKENO | 23-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
ROSS | MACE | GUELPH | ON | DKENO | 24-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
CRISPIN | CO | BRAMPTON | ON | PICK4 | 24-déc.-2024 | 5 200,00 $ | N | N |
CRISPIN | CO | BRAMPTON | ON | PICK4 | 24-déc.-2024 | 5 200,00 $ | N | N |
MICHAEL | DIAMOND | HAMILTON | ON | DKENO | 25-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BERNADINE | MURRAY | SUTTON | ON | PICK4 | 27-déc.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
FRANK | AMUQUANDOH | SCARBOROUGH | ON | PICK4 | 27-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
RATTANJEET | SRA | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 1 005,00 $ | N | N |
ALEXANDER | SMITH | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 1 005,00 $ | N | N |
MERT | TASKAN | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 4 417,00 $ | N | N |
ANTHONY | BAPTISTE | BARRIE | ON | PICK4 | 28-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
JEFFERSON | ALLEN | ETOBICOKE | ON | PICK3 | 28-déc.-2024 | 1 062,50 $ | N | N |
RYAN KRISTOFFER | GARCIA | NORTH YORK | ON | PICK4 | 28-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
JANICE | CHRISTMAS | WINDSOR | ON | DKENO | 29-déc.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
YEON SEUNG | LEE | LEAMINGTON | ON | LOTTO 6/49 | 28-sept.-2024 | 1 015,80 $ | N | N |
ELIZABETH | LUMBO | TORONTO | ON | PICK3 | 7-déc.-2024 | 1 204,50 $ | N | N |
DANIELLE | D'ASSYLVA | GERALDTON | ON | LOTTO 6/49 | 11-déc.-2024 | 2 027,20 $ | N | N |
STEVE | SZUSTER | ETOBICOKE | ON | DKENO | 23-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
JASON | SAUNDERS | KITCHENER | ON | ENCORE | 10-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ERIN | DINGLE | KINGSVILLE | ON | ENCORE | 25-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RONAL | CHAND | LONDON | ON | DKENO-ENCORE | 26-déc.-2024 | 1 002,00 $ | N | N |
PAUL | CARD | CHATHAM | ON | ENCORE | 27-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SHELLY | MORRIS | STOUFFVILLE | ON | ENCORE | 28-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
STEPHEN | YAVER | CARLETON PLACE | ON | ENCORE | 28-déc.-2024 | 1 002,00 $ | N | N |
WILLIAM | MONTGOMERY | BRAMPTON | ON | DKENO-ENCORE | 29-déc.-2024 | 1 012,00 $ | N | N |
KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | ON | PICK3 | 27-déc.-2024 | 1 554,60 $ | N | N |
JANETTE | PATRICK | AILSA CRAIG | ON | PICK3 | 29-déc.-2024 | 2 964,00 $ | N | N |
ALLYSON | WELLS | OSHAWA | ON | DKENO | 24-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
DONALD | FOSTER | CHATHAM | ON | DKENO | 28-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | GIASSON | KITCHENER | ON | LOTTO 6/49 | 7-déc.-2024 | 1 183,70 $ | N | N |
DEBORAH | VAN BEEK | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 009,00 $ | N | N |
MYONG | PARK | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 19-oct.-2024 | 2 050,00 $ | Y | N |
MYONG | PARK | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 19-oct.-2024 | 10 100,00 $ | Y | N |
FE-CRESCINI | PENAFLOR | TORONTO | ON | DAILY KENO | Tirages multiples | 5 005,00 $ | N | N |
JAY | MURR | LONDON | ON | DAILY KENO | 16-déc.-2024 | 1 050,00 $ | N | N |
TERESA | MAURO | UTOPIA | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
VIJIANANTHINI | NISHAHARAN | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
MARY | CASHMAN | HAVELOCK | ON | DAILY KENO | 24-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SOMNUK | TANG | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 5-nov.-2024 | 5 520,80 $ | N | N |
BALADEVA | MANICKARASA | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 3-déc.-2024 | 333 333,40 $ | N | N |
FELICITA | BENJAMIN | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 17-déc.-2024 | 1 189,50 $ | N | N |
JAYCEE | PASCUAL | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 17-déc.-2024 | 5 794,80 $ | N | N |
DOUG | PAUL | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 1 005,00 $ | N | Y |
DANIEL | PHILLIPS | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 1 005,00 $ | N | Y |
ANGELA | TAYLOR | ST CATHARINES | ON | ONTARIO 49 | 11-déc.-2024 | 50 000,00 $ | N | N |
TERENCE | CLARK | OTTAWA | ON | PICK-3 | 10-nov.-2024 | 4 007,50 $ | N | N |
LINH | TRUNG | TORONTO | ON | PICK-3 | 21-nov.-2024 | 1 051,00 $ | N | N |
TIMOTHY | BRYANT | PICKERING | ON | PICK-3 | 21-nov.-2024 | 1 051,00 $ | N | N |
CECILIA | ALBERTINI | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ROGELIO | AGMATA | OTTAWA | ON | PICK-4 | 4-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
KAMIL | SHEET | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
HAO | DAO | CAMBRIDGE | ON | PICK-4 | 18-déc.-2024 | 6 250,00 $ | N | N |
MICHELLE | WATLING | WOODSTOCK | ON | PICK-4 | 21-déc.-2024 | 5 800,00 $ | N | N |
CATHERINE | MINK | STONEY CREEK | ON | ENCORE | 14-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
KIPENJI KATONGO | OWOR | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO-ENCORE | Tirages multiples | 1 004,00 $ | N | N |
DAVID | LOW | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 22-nov.-2024 | 100 000,00 $ | N | N |
DAVICHAND | SUKHNANDAN | ORANGEVILLE | ON | ENCORE | 20-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | MORRIS | ST CATHARINES | ON | ENCORE | 20-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
AMY | CRIPPS | JARVIS | ON | ENCORE | 21-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
TRACEY | TAYLOR | ST CATHARINES | ON | ENCORE | 30-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RUSSELL | ROGAN | MIDHURST | ON | ENCORE | 14-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BRENDA | ZUCK | DURHAM | ON | ENCORE | 21-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LORETTA | MICHELIN | MAPLE | ON | ENCORE | Tirages multiples | 1 005,00 $ | N | N |
DAVID | WYSOCKI | GEORGETOWN | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 11-déc.-2024 | 2 758,00 $ | N | N |
KIMBALL | PRICE | SCARBOROUGH | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 19-déc.-2024 | 4 661,50 $ | N | N |
GERALD | ABANID | WINDSOR | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
NIKOLA | CULIC | HAMILTON | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 1 314,00 $ | N | N |
SANDY | KOSAK | WINDSOR | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 4 518,10 $ | N | N |
GRANT | MEADUS | STOUFFVILLE | ON | PRO·LINE | 30-déc.-2024 | 1 784,80 $ | N | N |
MICHAEL | REIJNEN | KEARNEY | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
KEVIN | DAM | HAMILTON | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 1 465,40 $ | N | N |
JOHN | MONAGUE | NORTH YORK | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 1 465,40 $ | N | N |
MOHAMID | JAMEER | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 4 518,10 $ | N | N |
WILLIAM | PETERMAN | OSHAWA | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
THEODORE | MARKIEWITSCH | NORTH YORK | ON | MONEY MCHN | 2481 | 10 000,00 $ | N | N |
EMMANUEL | MINANI | GLOUCESTER | ON | HIDDEN OASIS | 2463 | 1 000,00 $ | N | N |
JUAN | MARTINEZ | HAMILTON | ON | HOLIDAY GOLD | 2467 | 2 000,00 $ | N | N |
ASHLEY | BURKHOLDER | ST CATHARINES | ON | 50K CASINO | 2447 | 1 000,00 $ | N | N |
MARK | SOOS | BRACEBRIDGE | ON | INSTANT GP | 1931 | 1 000,00 $ | N | N |
CLAUDE | MATTE | SMITHS FALLS | ON | MONEY MCHN | 2481 | 1 000,00 $ | N | N |
ANONGRAK | PHANTHAVONG | VAUGHAN | ON | CASH BLAST | 2432 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | STEWART | STEVENSVILLE | ON | PRO·LINE | 30-déc.-2024 | 1 608,10 $ | Y | N |
PETER | BAILEY | TORONTO | ON | DAILY KENO | 11-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
PHILLIP | ROBINSON | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 21-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
MURRAY | JIBB | OSHAWA | ON | LOTTO MAX | 3-déc.-2024 | 4 179,00 $ | N | N |
PASQUALE | SINAGULIA | OAKVILLE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
AMANDA | MCISAAC | GEORGETOWN | ON | PICK-4 | 19-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
MAUREEN | MCDAID | OAKVILLE | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 28-sept.-2024 | 2 500 002,00 $ | N | N |
JERROLD | GEMAKAS | PETERBOROUGH | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 14-déc.-2024 | 2 245,80 $ | N | N |
JACEK | WROBEL | STONEY CREEK | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 30-nov.-2024 | 12 318,20 $ | N | N |
VASEEKARAN | KUNARATNAM | PICKERING | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 4 518,10 $ | N | N |
ZACHARY | IHASZ | NIAGARA ON THE LAKE | ON | PRO·LINE | 30-déc.-2024 | 1 867,20 $ | N | N |
ROBERT | PERRON | NIAGARA FALLS | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
FRANK | NICOLETTI | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 009,00 $ | N | N |
PETER | HERZING | WATERLOO | ON | LOTTO MAX | 17-déc.-2024 | 1 189,50 $ | N | N |
TERENCE | CLARK | OTTAWA | ON | PICK-3-ENCORE | 12-déc.-2024 | 3 313,00 $ | N | N |
RAGURAJAN | NAGARATNAM | NORTH YORK | ON | POOLS | 30-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
GEOFFREY | DWYER | CAMBRIDGE | ON | LOTTARIO | 14-déc.-2024 | 10 004,00 $ | N | N |
LEONIDES | TANEDO | HAMILTON | ON | LOTTO 6/49 | 18-déc.-2024 | 1 029,40 $ | N | N |
MUHAMMAD | OKMER | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 24-sept.-2024 | 4 637,90 $ | N | N |
AMARE | WOUBE | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 4 475,90 $ | N | N |
NOEL | AMAT | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 11-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
LESLIE | MCNAUGHTON | ORLÉANS | ON | ENCORE | 7-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
HAROLD | TOMPKINS | OTTAWA | ON | ENCORE | 7-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
RUDOLPH | CARDOZA | AJAX | ON | PRO·LINE | 30-déc.-2024 | 2 269,30 $ | N | N |
LISE | TREMBLAY | CHAPLEAU | ON | PAY DAY | 2420 | 3 000,00 $ | N | N |
JANICE | DICOCCO | SARNIA | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
KAREN | CURTIN | LINDSAY | ON | ENCORE | 13-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.