Gagnants d’un lot payé le 11 décembre 2024
Gagnants d’un lot payé le 11 décembre 2024
12-12-2024
Gagnants d’un lot payé le 11 décembre 2024
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEP | NGUYEN | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 4-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
KEITH | MORGAN | STOUFFVILLE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JAMES | MCDONALD | CHELMSFORD | ON | LOTTO 6/49 | 4-déc.-2024 | 1 460,70 $ | N | N |
MARIA | DI IORIO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
PHILIPPE | POITRAS | BONFIELD | ON | LOTTARIO | 23-nov.-2024 | 10 004,00 $ | N | N |
JACK | BENTLEY | COURTICE | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
DELLA | CARETTE | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
JEREMY | GOLDIE | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
JENNIFER | HALLETT | JANETVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
JEREMY | HARTIN | COURTICE | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
BRANDON | JEFFREYS | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
ALEX | KEPPEN | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
MARLENE | NOWELL | BOWMANVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
MICHAEL | TAYLOR | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
JAMES | TERAVAINEN | BOWMANVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 2-oct.-2024 | 1 700,40 $ | N | Y |
KIMBERLY | KNAPP | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 29-nov.-2024 | 1 000 000,00 $ | N | N |
MARK | ST-JEAN | BURLINGTON | ON | LIGHTNING LOTTO | 3-déc.-2024 | 5 004,00 $ | N | N |
ROGER | AMIGO | WOODBRIDGE | ON | DAILY KENO | 26-nov.-2024 | 52 000,00 $ | N | N |
ROY | MAENPAA | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 15-nov.-2024 | 4 419,40 $ | N | N |
CRAIG | BARNES | BARRIE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 21 250,00 $ | N | N |
CRAIG | BARNES | BARRIE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 21 250,00 $ | N | N |
LYNETTE | CELESTIN | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
HUIQING | HUANG | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 2-nov.-2024 | 1 064,90 $ | N | N |
HENRY | CHRISTIE | AJAX | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
MICHAEL | TAN | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 6-déc.-2024 | 4 267,70 $ | N | N |
JENNIFER | ROBINSON | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 7-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DAN-AN | TRUONG | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 30-nov.-2024 | 25 000,00 $ | N | N |
JAMES TROY | BROWN | COLBORNE | ON | LOTTO MAX | 6-déc.-2024 | 4 267,70 $ | N | N |
SONIA | LEWIN | TORONTO | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JEFFEREY | IVIMEY | KINGSTON | ON | LOTTO MAX | 12-nov.-2024 | 5 746,70 $ | N | N |
SUSAN | MARSHALL | DUNDAS | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
LORRAINE | WILSON-MUNRO | BARRIE | ON | PICK-4 | 7-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
VIANNEY | MATTY | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
SHANNON | LOVEGROVE | COLLINGWOOD | ON | LOTTO MAX | 3-déc.-2024 | 5 588,10 $ | N | N |
ROYSTON | WARREN | STOUFFVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 7-déc.-2024 | 1 183,70 $ | N | N |
JOHN | MCALLISTER | ORANGEVILLE | ON | DKENO | 9-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
OLECIA | MILLER | BRAMPTON | ON | PICK4 | 10-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
SHAWN | HOPKINS | CAMBRIDGE | ON | PICK3 | 17-oct.-2024 | 1 018,00 $ | N | N |
FREDDIE | OVANESSIAN | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 1 004,00 $ | N | N |
RUNHE | ZHONG | KANATA | ON | LOTTO MAX | 10-déc.-2024 | 5 043,20 $ | N | N |
VERONICA | MESSAM | TORONTO | ON | PICK4 | 8-déc.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
CAPRICE | GOODEN | SCARBOROUGH | ON | PICK4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JUNE | GRANT | BRAMPTON | ON | PICK4 | 8-déc.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
BRENT | BAIDEN | SCARBOROUGH | ON | PICK3 | 8-déc.-2024 | 1 611,00 $ | N | N |
PATRICIA | BILODEAU | TILLSONBURG | ON | LOTTO 6/49 | 7-déc.-2024 | 1 183,70 $ | N | N |
JONATHAN | BENCZKOWSKI | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 7-déc.-2024 | 1 183,70 $ | N | N |
PHAN | LUU | TORONTO ONTARIO | ON | PICK4 | 6-déc.-2024 | 4 000,00 $ | N | N |
OZGUR | GUL | TORONTO | ON | DKENO | 8-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
IAN | DOUGAN | OTTAWA | ON | DKENO | 9-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
CHRISTOPHER | KEEN | BARRIE | ON | DKENO | 10-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GURJINDER | SINGH | SARNIA | ON | DKENO | 9-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MARIO | ENRIQUEZ | SCARBOROUGH | ON | PICK4 | 5-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JESUS | LLANES | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 7-déc.-2024 | 1 183,70 $ | N | N |
CLAUDETTE | PHIPPS | FERGUS ON | ON | PICK4 | 8-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
KAREN | BURGESS | WILLIAMSBURG | ON | DKENO-ENCORE | 1-déc.-2024 | 2 002,00 $ | N | N |
MIKE | PAVIA | BOLTON | ON | ENCORE | 7-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MARA | COLE | TORONTO | ON | ENCORE | 7-déc.-2024 | 10 002,00 $ | N | N |
REGIE | MAGBANUA | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 7-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MARK | SOUSA | HAMILTON | ON | ENCORE | 10-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LINFORD | STONER | TORONTO | ON | PICK-3 | 8-nov.-2024 | 3 262,00 $ | N | N |
GAYLE | WOTTEN | HAMPTON | ON | LOTTO MAX | 5-nov.-2024 | 5 520,80 $ | N | N |
MICHAEL | FARBOTKO | STONEY CREEK | ON | LOTTARIO | 23-nov.-2024 | 1 587,60 $ | N | N |
KERRY | SIMS | GUELPH | ON | DKENO | 3-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JAMES | SIM | TARA | LOTTO 6/49 | 30-nov.-2024 | 25 000,00 $ | N | N | |
LINFORD | STONER | TORONTO | ON | PICK-3 | 20-nov.-2024 | 3 586,00 $ | N | N |
NADIA | DIAB | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 3-déc.-2024 | 5 588,10 $ | N | N |
ANJA | MARTIN | TORONTO | ON | PICK4 | 4-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JOHN | MCLEOD | WINDSOR | ON | DKENO | 9-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
YOKE SHIONG | WAN | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 2 500,00 $ | N | N |
WENDELL | BRYAN | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 3-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
KEVIN | CONNOLLY | ELMIRA | ON | LOTTARIO-ENCORE | 7-déc.-2024 | 7 250,00 $ | N | N |
IMOGENE | BLAKE | BARRIE | ON | PICK-4-ENCORE | 25-nov.-2024 | 1 252,00 $ | N | N |
ANGELO | CURRADO | LONDON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | Tirages multiples | 4 269,70 $ | N | N |
NATHAN | GAYMES | WINDSOR | ON | PRO·LINE | 11-déc.-2024 | 1 901,10 $ | N | N |
MANOLO | LANTICAN | BRAMPTON | ON | POOLS | 11-déc.-2024 | 2 155,10 $ | N | N |
DONALD | MCKENZIE | GEORGETOWN | ON | POOLS | 11-déc.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
MATTHEW | WRIGHT | MARKHAM | ON | POOLS | 11-déc.-2024 | 2 155,10 $ | N | N |
MATTHEW | TAYLOR | THUNDER BAY | ON | PRO·LINE | 11-déc.-2024 | 2 695,40 $ | N | N |
CRAIG | HUNT | KEENE | ON | PRO·LINE | 11-déc.-2024 | 1 275,30 $ | N | N |
RAVNEET | SINGH | BRANTFORD | ON | POOLS | 11-déc.-2024 | 3 360,00 $ | N | N |
SHEILA | LACSAMANA | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
SYLVIA | LOOLOO | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 8-déc.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
TAMMY | WYDRYK | HAMILTON | ON | ENCORE | 9-nov.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
DAVID | MADERSBACHER | WHITBY | ON | POOLS | 11-déc.-2024 | 2 155,10 $ | N | N |
LEONEL | CORONEL | LONDON | ON | PICK3 | 9-déc.-2024 | 1 210,80 $ | N | N |
LUIGI | ROMAN | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 7-déc.-2024 | 1 183,70 $ | N | N |
ROBERTO | DE SHONG | BARRIE | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 1 127,40 $ | N | N |
JUNG YOP | YOO | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 8-déc.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
ASHLEY | MARSHALL | LONDON | ON | ENCORE | 23-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DANIELLE | MAALOUF | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 1 127,40 $ | N | N |
YOUNG KYUN | SEO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 6 250,00 $ | N | N |
JAIKARRAN | NAMECHAN | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 25-nov.-2024 | 12 000,00 $ | N | N |
EVERTON | NICHOLAS | PICKERING | ON | ENCORE | 26-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
HELIO | FERRIERIA | LEAMINGTON | ON | ONTARIO 49 | 4-déc.-2024 | 50 000,00 $ | N | N |
FAN CHUNG | NG | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 1-nov.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
NHI-QUY | LUU | TORONTO | ON | PICK-4 | 2-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
TERREL | HEADLEY | BRAMPTON | ON | PICK-3 | 9-déc.-2024 | 6 558,50 $ | N | N |
DORNETT | STEWART | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 4-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ANGELA | WALLACE | AJAX | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
SHAWN | SILVERMAN | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 4 475,90 $ | Y | N |
Nouvelle précédente
12-12-2024
UN RÉSIDENT DE BRAMPTON FRANCHIT UNE ÉTAPE MENANT À L’ATTRIBUTION DE SON LOT DE LOTERIE