GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 3 novembre 2025
| Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| KATRINA | POLUS | ETOBICOKE | PICK-4 | 9-oct.-2025 | 5 000,00 $ | Y | N | |
| TANIA | HUMENIUK | BADEN | ON | PICK-3 | 27-oct.-2025 | 1 127,00 $ | N | N |
| GIUSEPPE | GALLETTA | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 12-oct.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| CATHERINE | WAGNER | NEPEAN | ON | LOTTO 6/49 | 25-oct.-2025 | 1 268,60 $ | N | N |
| LORI | MAXWELL | NEW LISKEARD | ON | LOTTO MAX | 21-oct.-2025 | 5 693,00 $ | N | N |
| CARLITO | PASTOR | THOROLD | ON | PICK-4 | 23-sept.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| YU | LIANG | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 20-oct.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
| MAHARAJAH | VAITILINGAM | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 26-oct.-2025 | 1 211,60 $ | N | N |
| EUNJOO | JUNG | BRADFORD | ON | LOTTO MAX | 23-sept.-2025 | 1 033,00 $ | N | N |
| MANUEL | RESENDES | TORONTO | ON | PICK-4 | 10-août-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| LOUREEN | VERNON | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 19-oct.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
| WINSTON | DANIEL | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 29-août-2025 | 4 578,80 $ | N | N |
| MIKE | MUELLER | JACKSONS POINT | ON | LOTTO 6/49 | 22-oct.-2025 | 1 334,90 $ | N | N |
| FRANK | JAMES | TORONTO | ON | PICK-4 | 15-oct.-2025 | 3 750,00 $ | N | N |
| ARNEL | MALAZO | TORONTO | ON | PICK-3 | 19-oct.-2025 | 1 040,90 $ | N | N |
| CARLITO | PASTOR | THOROLD | ON | PICK-4 | 23-sept.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| CARLITO | PASTOR | THOROLD | ON | PICK-4 | 23-sept.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| CARLITO | PASTOR | THOROLD | ON | PICK-4 | 23-sept.-2025 | 25 000,00 $ | N | N |
| WILLIAM | GOUMAKOS | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 19-oct.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| SIVATHAYALAN | SIVAGURUNATHAN | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 25-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| SIVATHAYALAN | SIVAGURUNATHAN | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 25-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MICHAEL | LANGEL | WELLAND | ON | LOTTARIO | 18-oct.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| MUOI | TRAN | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 24-oct.-2025 | 5 150,90 $ | N | N |
| GIACOMINA | PANSINO | WOODBRIDGE | ON | PICK-3 | 17-oct.-2025 | 1 111,00 $ | N | N |
| DINA | KURS | ORLEANS | ON | LOTTO 6/49 | 11-oct.-2025 | 1 386,00 $ | N | Y |
| BRENDA | REID | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 11-oct.-2025 | 1 386,00 $ | N | Y |
| NEIL | COKE | SELKIRK | ON | PICK-3 | 18-oct.-2025 | 1 370,00 $ | N | N |
| WILLIAM | EVANS | BONFIELD | ON | LOTTARIO | 6-sept.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| ROSARIO | FLORIO | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 27-oct.-2025 | 1 375,00 $ | N | N |
| PATRICK | BROWN | GARSON | ON | LOTTO 6/49 | 15-oct.-2025 | 78 967,40 $ | N | N |
| ROSALIND | STUCKLESS | TORONTO | ON | POWERBUCKS | 18-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ALEXANDER | MACMASTER | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 28-oct.-2025 | 4 825,90 $ | N | N |
| DAXESHKUMAR | PATEL | TORONTO | ON | POWERBUCKS | 29-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| ROSARIO | FLORIO | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 27-oct.-2025 | 2 400,00 $ | N | N |
| JASVIR | RANDHAWA | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 26-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| NOAH | PAUL | HANMER | ON | DAILY KENO | 10-oct.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| GUS | PALOS | TINY | ON | PICK-4 | 20-oct.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
| EZARD | HARRIS | AJAX | ON | DAILY KENO | 20-oct.-2025 | 10 400,00 $ | N | N |
| CLARENCE | KENNEDY | ANGUS | ON | LOTTO 6/49 | 16-juil.-2025 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
| KURT | LAWLER | BARRIE | ON | LOTTO 6/49 | 16-juil.-2025 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
| KENNETH | MAW | BARRIE | ON | LOTTO 6/49 | 16-juil.-2025 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
| GERALD | REID | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 27-sept.-2025 | 1 041,70 $ | N | N |
| ARNEL | MALAZO | TORONTO | ON | PICK-4 | 26-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| CASIANO | BAUTISTA | MARKHAM | ON | PICK-4 | 26-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| NOAH | PAUL | HANMER | ON | DAILY KENO | 10-oct.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| JAMES | NEWTON | NEPEAN | ON | LOTTO MAX | 24-oct.-2025 | 5 150,90 $ | N | N |
| BRYCE | VRIESEN | ARKONA | ON | ENCORE | 19-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| BINDIJA | GIRWALL | ETOBICOKE | ON | ENCORE | 28-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| MICHAEL | BURKE | CALEDON EAST | ON | ENCORE | 28-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| RODDY | CHADEE | TORONTO | ON | ENCORE | 23-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| DANA | HURST | WHITBY | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 23-août-2025 | 1 076,40 $ | N | Y |
| THERESA | LOCKHART | HAMPTON | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 23-août-2025 | 1 076,40 $ | N | Y |
| JEVANA | PORRIS SIMEON | DON MILLS | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 25-oct.-2025 | 1 270,60 $ | N | N |
| BARRY | STONE | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 29-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| VAN-HUONG | TRAN | NEPEAN | ON | PICK-3-ENCORE | 25-sept.-2025 | 1 012,90 $ | N | N |
| DONALD | GERVAIS | MASSEY | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 284,90 $ | N | N |
| ANDRZEJ | BERGER | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 761,80 $ | N | N |
| PAUL | REYNOLDS | WHITBY | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 2 586,00 $ | N | N |
| MICHEL | BECHAALANI | NEPEAN | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| JOSHUA | ROBICHAUD | OAKVILLE | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| JEDEDIAH | STILLMACK | DELHI | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 058,00 $ | N | N |
| DARRYL | HIBBERT | KESWICK | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| VICTOR | SZYMANSKI | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| KEVIN | JARROLD | WINDSOR | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 853,00 $ | N | N |
| ROHAN | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| ROHAN | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| ROHAN | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| VITMAR | MARTINEZ | OTTAWA | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 298,40 $ | N | N |
| VITMAR | MARTINEZ | OTTAWA | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 298,40 $ | N | N |
| VITMAR | MARTINEZ | OTTAWA | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 324,90 $ | N | N |
| VITMAR | MARTINEZ | OTTAWA | ON | PRO·LINE | 3-nov.-2025 | 1 324,90 $ | N | N |
| YASMIN | HIRJI | TORONTO | ON | CASHFORLIFE | 1183 | 1000 $/Sem Pour Vie | N | N |
| DARIN | GRICNIK | MISSISSAUGA | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| BHARAT | JOBANPUTRA | RICHMOND HILL | ON | BLKJK CASINO | 2504 | 100 000,00 $ | N | N |
| RINA | MACDONALD | LEFAIVRE | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| VALERIE | STEAD | WOODSTOCK | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| STEVEN | MCFADDEN | SUDBURY | ON | CASH IN | 2497 | 1 150,00 $ | N | N |
| TAMMY | DESROSIERS | CORNWALL | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | Y | N |
| STEPHON | FERGUSON | SCARBOROUGH | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| SARAH | LEITCH | CHEPSTOW | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| CLIVE | BEDNEAU | MILTON | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| MARY | ROZAD | CAMBRIDGE | ON | ROYAL RICHES | 2332 | 1 000,00 $ | N | N |
| MARTINA | KLOTZ | GRAND BACHAROIS | NB | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| ANDRAWS | ESHAK | HAMILTON | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| GEORGE | SZENDREI | AURORA | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
| KHALIDA | ISKANDAR | CAMBRIDGE | ON | PLINKO | 3401 | 1 000,00 $ | N | N |
| ALBAN | SHALA | PENETANGUISHENE | ON | LOTTO 6/49 | 22-oct.-2025 | 1 334,90 $ | N | N |
| LEVY | BAUTISTA | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 26-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| PETER | SLIPAK | MILTON | ON | LOTTO 6/49 | 18-oct.-2025 | 1 242,40 $ | N | N |
| LEE | PAWUL | INNISFIL | ON | LOTTO MAX | 12-août-2025 | 4 921,80 $ | N | N |
| BEVERLY | DANIELSON | MOUNT PLEASANT | ON | ENCORE | 28-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| HUGH | FERGUSON | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 8-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| BOZENA | NOBAHAR | ETOBICOKE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 20-oct.-2025 | 11 197,60 $ | N | N |
| NICHOLAS | WILLIAMS | BEAMSVILLE | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 1 903,70 $ | N | N |
| BRUNO | DA COSTA MACEDO | TORONTO | ON | CASH IN | 2497 | 1 150,00 $ | N | N |
| YUSUF | SULEWA | TORONTO | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 500,00 $ | N | N |
| DORIS | ARAQUE | TORONTO | ON | PICK-3 | 15-oct.-2025 | 1 321,60 $ | N | N |
| SELVIN | WRIGHT | TORONTO | ON | DAILY KENO | 28-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| WENDELL | CLARKE | OTTAWA | ON | ENCORE | 11-oct.-2025 | 1 002,00 $ | N | N |
| JUSTIN | PICKLE | HARROW | ON | HIT IT 10X | 2507 | 1 000,00 $ | N | N |
| GRZEGORZ | HAWRYLAK | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 26-oct.-2025 | 2 500,00 $ | N | N |
| RODOLFO | GAIREY | TORONTO | ON | PICK-3 | 22-oct.-2025 | 1 488,00 $ | N | N |
| NU | TRAN | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 26-oct.-2025 | 2 500,00 $ | N | N |
| DERRICK | STERLING | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 26-oct.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
| TAMARA | LOCKE | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 25-oct.-2025 | 1 268,60 $ | N | N |
| ELIE | BENEZRA | NIAGARA-ON-THE-LAKE | ON | LOTTO 6/49 | 25-oct.-2025 | 1 268,60 $ | N | N |
| RAYMOND | WOODEY | KITCHENER | ON | ENCORE | 24-oct.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
| GORDON | MATEFF | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 18-oct.-2025 | 10 000,00 $ | N | N |
| JAMES | SMITH | LONDON | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 1 294,80 $ | N | N |
| DAVID | BOLTON | PETROLIA | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| OSWALD | SAMUEL | TORONTO | ON | BANCO | 2516 | 1 000,00 $ | N | N |
| NORMAN | FORRESTER | STONEY CREEK | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
| NIKOLA | SUMENKOVIC | TORONTO | ON | POOLS | 3-nov.-2025 | 3 862,90 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.