Gagnants d’un lot payé le 11 septembre 2025
Gagnants d’un lot payé le 11 septembre 2025
12-09-2025
Gagnants d’un lot payé le 11 septembre 2025
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUSUF | CHOWDHURY | MILTON | ON | LOTTO 6/49 | 6-sept.-2025 | 1 343,50 $ | N | N |
KYLE | MOORE | CAPREOL | ON | EVENT GAME RAFFLE | 14-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
JOSEPH | SHEON | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 8-juil.-2025 | 3 890,50 $ | N | N |
EDWARD | SMELT | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 29-juil.-2025 | 4 284,50 $ | N | N |
TERESA | CHALMERS | SEVERN BRIDGE | ON | LOTTO MAX | 29-août-2025 | 4 578,80 $ | N | N |
MARJORIE | GILLESPIE | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
GRANTLEY | FOSTER | SHELBURNE | ON | POKER LOTTO | 6-sept.-2025 | 5 002,00 $ | N | N |
NAMARTA | CLARE | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
AMANDA | COMETTE | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
KAREN | DOBBIE | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
TESSA | FRASSETTO | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
PAULINE | MANOUSOS | TORONTO | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
DANA | NEWHOOK | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
RIDDHI | PRAJAPATI | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
RHONDA | TAMMERAND | BROCKVILLE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
RAYMOND | TARDECILLA | TORONTO | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
CAROLINE | VIEIRA | TORONTO | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
LISA | WILSON | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 13-juin-2025 | 1 075,20 $ | N | Y |
BARBARA | BERRY | WHITBY | ON | ENCORE | 29-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
KIMBERLY | ST. MARIE | KITCHENER | ON | ENCORE | 3-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
JEFFREY | TUFTS | WELLAND | ON | ONTARIO 49-ENCORE | 6-sept.-2025 | 1 010,00 $ | N | N |
LORI | PROSPERO | KITCHENER | ON | ENCORE | 21-juin-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SEEMA | BHATIA | BRAMPTON | ON | POOLS | 11-sept.-2025 | 2 392,60 $ | N | N |
MANUEL | GOCOTANO | NORTH YORK | ON | POOLS | 11-sept.-2025 | 1 055,30 $ | N | N |
DEREK | CAMPBELL | HAMILTON | ON | POOLS | 11-sept.-2025 | 2 392,60 $ | N | N |
DOMENICO | CAMILLI | STONEY CREEK | ON | POOLS | 11-sept.-2025 | 2 392,60 $ | N | N |
JAMES | KOTRONIS | BRAMPTON | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
PETER | SELBY | TORONTO | ON | SCRABBLE | 2482 | 1 000,00 $ | N | N |
TRENT | LECLAIR | WATERLOO | ON | 2K BIG PLAY | 2451 | 2 000,00 $ | N | N |
DENISE | MARTEL | LANSDOWNE | ON | CASH IN | 2497 | 1 400,00 $ | N | N |
PEGGY | KOEPF | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MARK | MORRIS | AURORA | ON | PICK-3 | 3-sept.-2025 | 1 941,00 $ | N | N |
JOY | KALU | SUDBURY | ON | ENCORE | 12-août-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SIVARAJASUNDARAM | PATHMANATHAN | SCARBOROUGH | ON | ONTARIO 49-ENCORE | 6-sept.-2025 | 1 050,00 $ | N | N |
TIMOTHY | TUURAMO | POINTE-CLAIRE | QC | ENCORE | 5-sept.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
FRANCESCO | CIRILLO | WOODBRIDGE | ON | POOLS | 11-sept.-2025 | 2 392,60 $ | N | N |
NEVILLE | NICHOLS | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 29-août-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
DOUGLAS | BAZELEY | SARNIA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 6-sept.-2025 | 1 345,50 $ | N | N |
DEBRA | WENGE | CAMBRIDGE | ON | PLINKO | 3400 | 1 000,00 $ | N | N |
UN BILLET GAGNANT DE ONTARIO 49 D’UNE VALEUR DE 2 MILLIONS DE DOLLARS NON RÉCLAMÉ À BRAMPTON