GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 14 novembre 2024
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID | NEVILL | LONDON | ON | LOTTO MAX | 5-nov.-2024 | 5 520,80 $ | N | N |
CAROL | FOSTER | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
CHANDIROY | SHIVPRASAD | TORONTO | ON | PICK-3 | 17-oct.-2024 | 1 097,00 $ | N | N |
SERGEY | DOBRYNIN | MAPLE | ON | LOTTO 6/49 | 9-oct.-2024 | 1 419,70 $ | N | N |
ZHI YONG | ZHOU | MARKHAM | ON | PICK-4 | 14-août-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
WENDY | WILSON | HAMILTON | ON | PICK-3 | 6-nov.-2024 | 1 084,80 $ | Y | N |
KAREN | RICHARDS | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 30-oct.-2024 | 2 500,00 $ | N | N |
MUNIRAM | ANDERSON | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 19-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
CHRISTINA | TRAN | ETOBICOKE | ON | PICK-3 | 18-oct.-2024 | 1 890,00 $ | N | N |
HYUNKYU | KIM | LONDON | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SHELLEY | FOWLER | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 12-nov.-2024 | 5 746,70 $ | N | N |
DENNIS | BECKER | ELMWOOD | ON | DAILY KENO | 21-oct.-2024 | 125 000,00 $ | N | N |
EARL | JOSEPH | OSHAWA | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 6 250,00 $ | N | N |
ANDREW | HAJDAMACHA | BLAINVILLE | QC | LOTTO 6/49 | 14-août-2024 | 1 219,00 $ | N | N |
SCOTT | HAYDEN | KITCHENER | ON | LOTTO MAX | 7-nov.-2023 | 4 524,60 $ | N | N |
GREGORY | FLETCHER | TORONTO | ON | PICK-4 | 26-oct.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
MANUEL | GADIM | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 4-oct.-2024 | 4 668,30 $ | N | N |
WILLIAM | DEWHURST | OSHAWA | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 1 134,00 $ | N | N |
TREVIS | LOPPIE | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
APOLINARIO | JUMAQUIO | THORNHILL | ON | PICK-3 | 29-sept.-2024 | 1 006,00 $ | N | N |
CHRISTINA | TRAN | ETOBICOKE | ON | PICK-3 | 12-oct.-2024 | 4 075,50 $ | N | N |
WILLIAM | DEWHURST | OSHAWA | ON | LOTTO MAX | 18-oct.-2024 | 4 027,90 $ | N | N |
PETER | TANOS | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 7-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GARY | VILLEMAIRE | LASALLE | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
MARTIN | DOCHERTY | ORANGEVILLE | ON | DAILY KENO | 6-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ROSARIO | CARIAGA | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 4-nov.-2024 | 2 931,20 $ | N | N |
CYRIL | WELLS | ORANGEVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 2-nov.-2024 | 1 064,90 $ | N | N |
CHESTER | CZURLOK | GUELPH | ON | DAILY GRAND | 26-févr.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
THOMAS | YOUNG | GEORGETOWN | ON | LOTTO 6/49 | 2-nov.-2024 | 1 064,90 $ | N | N |
PAUL | FERNANDES | OSHAWA | ON | DAILY KENO | 21-avr.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GUANGYE | ZHANG | MARKHAM | ON | LOTTO 6/49 | 2-nov.-2024 | 1 064,90 $ | N | N |
JOSCELYN | GOODE | PICKERING | ON | LOTTO 6/49 | 2-déc.-2023 | 1 163,20 $ | N | N |
HAIFENG | WEI | RICHMOND HILL | ON | ENCORE | 15-oct.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
ROBERT | SULLIVAN | DURHAM | ON | ENCORE | Tirages multiples | 10 002,00 $ | N | N |
RAUF | SHAMKHALOV | RICHMOND HILL | ON | ENCORE | 5-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | CESAR | BRANTFORD | ON | ENCORE | 8-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MINH | DUONG | NORTH YORK | ON | ENCORE | 10-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SEAN | MILLER | BRIGHTON | ON | ENCORE | 23-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DEBRA | MAZAK | LONDON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 16-oct.-2024 | 17 865,80 $ | N | N |
BRONSON | RICHARDSON | NEWMARKET | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 24-oct.-2024 | 20 922,90 $ | N | N |
MOHAMED | JEYLANI | TORONTO | ON | PICK-3-ENCORE | 10-oct.-2024 | 1 373,40 $ | N | N |
RICHARD | MOHABIR | MARKHAM | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
AJAIB | BRAR | SCARBOROUGH | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
JOHNPAUL | IACOPINI | WOODBRIDGE | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 172,30 $ | N | N |
GUPTARAJA | KAMARAJAN | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 139,00 $ | N | N |
TY | HUYNH | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 738,10 $ | N | N |
TY | HUYNH | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 035,10 $ | N | N |
ANTHONY | RINOMATO | BOLTON | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
DENNIS | FRANK | BRANTFORD | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
GLADYS | MCCARTY | LONDON | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
ROHAN | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
ROHAN | GERA | NEPEAN | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
ROBERT | PANGOWISH | WIKWEMIKONG | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
CHRISTIAN | LO GRASSO | WHITBY | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
NICOLA | IMENEO | NORTH YORK | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
STEVEN | GIANOU | AURORA | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
MICHAEL | PEREIRA | WOODBRIDGE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 578,70 $ | N | N |
ALINA | MEDKOV | EAST YORK | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
GREGORY | FACH | PLAINFIELD | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
JONATHAN | FRASER | WOODBRIDGE | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 4 005,00 $ | N | N |
DEREK | MCINTYRE | AVONMORE | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
KEVIN | DAM | HAMILTON | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 7 895,00 $ | N | N |
KERWIN | BELLE | BRAMPTON | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
KHOE | NGUYEN | MAPLE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 354,50 $ | N | N |
KHOE | NGUYEN | MAPLE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 354,50 $ | N | N |
KHOE | NGUYEN | MAPLE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 354,50 $ | N | N |
KHOE | NGUYEN | MAPLE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 354,50 $ | N | N |
KHOE | NGUYEN | MAPLE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 354,50 $ | N | N |
MARIA | DOS SANTOS | TORONTO | ON | CASHBOOM | 2426 | 75 000,00 $ | N | N |
JOYCE | ALLEN | TORONTO | ON | CASH BLAST | 2432 | 1 000,00 $ | N | N |
DONALD | SWEENEY | SAULT STE. MARIE | ON | CASHINGO | 2438 | 1 500,00 $ | N | N |
PATRICK | LEJEUNE | THOROLD | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
ERNESTO | LIM | MARKHAM | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
RAMONA | JADBIR | WHITBY | ON | FROSTY KENO | 2468 | 5 000,00 $ | N | N |
BRIAN | JAMES | RAMARA | ON | CROSS DELUXE | 3354 | 1 000,00 $ | N | N |
MARK | STEVENSON | BRANTFORD | ON | BIGGER SPIN | 3153 | 1 000,00 $ | N | N |
SUBRAMANIYAM | SANTHAKUMAR | SCARBOROUGH | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
DOROTA | KOSCIUCH | COLLINGWOOD | ON | WISHLIST | 2450 | 1 000,00 $ | N | N |
PAUL | AGNEL | KANATA | ON | HIDDEN OASIS | 2463 | 1 000,00 $ | N | N |
TREVOR | MATHURA | KESWICK | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
PETER | ALMEIDA | MOUNT BRYDGES | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 183,40 $ | N | N |
SHIRLIN | JOHNSON | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 12-nov.-2024 | 1 514,40 $ | N | N |
CONNOR | ROBOCK | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 1-nov.-2024 | 4 763,40 $ | N | N |
STACEY | EDDY | PRINCE TOWNSHIP | ON | ENCORE | 3-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
STEVEN | GALKO | OTTAWA | ON | ENCORE | 31-août-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
RICHARD | MOHABIR | MARKHAM | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
JOHNPAUL | IACOPINI | WOODBRIDGE | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 183,40 $ | N | N |
DONALD | STEWART | COURTRIGHT | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
DUNCAN | PRESTAGE | BURLINGTON | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
VINCENT | GASSI | SCARBOROUGH | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 121,30 $ | N | N |
LINDSEY | PITTMAN | PARIS | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
RICHARD | COLES | CHATHAM | ON | CASHBOOM | 2426 | 5 000,00 $ | N | N |
PAULINE | ROBINSON | HAMILTON | ON | 5X MNY MULTI | 2429 | 1 000,00 $ | N | N |
DAVID | ADAMUS | NORTH BAY | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
JHAGESHWAR | TELHU | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
MARIA | BAILEY | CHATHAM | ON | PICK-4 | 30-oct.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
PATRICK | BENNETT | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 1-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LIWEI | SHEN | BURLINGTON | ON | ENCORE | 28-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LAERTA | MITRO | NORTH YORK | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
KEVIN | GRAY | BRANTFORD | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 969,50 $ | N | N |
PUVEENDRA | POOBALASINGAM | BRAMPTON | ON | DAILY GRAND | 24-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
VINOD-KUMAR | PATEL | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 30-oct.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
APPINDER | VAHRA | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 7-nov.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
DOUGLAS | REID | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | Tirages multiples | 1 025,00 $ | N | N |
STEWART | MURRAY | CARP | ON | LOTTO MAX | 1-nov.-2024 | 4 763,40 $ | N | N |
ABADIR | OMER | TORONTO | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 1 290,70 $ | N | N |
IAN | ROBERTS | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 183,40 $ | N | N |
IAN | ROBERTS | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
ARIVALAGAN | VAIRAMUTHTHU | TORONTO | ON | 5X MNY MULTI | 2429 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHNPAUL | IACOPINI | WOODBRIDGE | ON | PRO·LINE | 14-nov.-2024 | 2 215,40 $ | N | N |
JOSHUA | ALBERT | HOLLAND LANDING | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
LESLIE | SZEP | ETOBICOKE | ON | POOLS | 14-nov.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.