OLG WINNERS
We have new winners all the time! We want to recognize and congratulate all recent prize winners on their success.
OLG WINNERS
We have new winners all the time! We want to recognize and congratulate all recent prize winners on their success.
Prize Winners paid on January 13th 2025
First Name | Last Name | Town /City | Prov /State | Game | *Draw Date or INSTANT Game No. |
Prize | †I | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALINA | PASAT | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 2-nov.-2024 | 1 064,90 $ | N | N |
DOUGLAS | HUGHES | ORILLIA | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 1 134,00 $ | N | N |
JODY | BROWN | CHATHAM | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
AKWATU | KHENTI | TORONTO | ON | PICK-3 | 31-déc.-2024 | 1 059,20 $ | N | N |
KYLE | GRAY | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 7-janv.-2025 | 1 003,50 $ | N | N |
JOHN | SCOZZAFAVA | NIAGARA FALLS | ON | DAILY KENO | 7-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
ANTHONY | BAPTISTE | BARRIE | ON | LOTTO 6/49 | 11-déc.-2024 | 59 864,40 $ | N | Y |
IMOGENE | BLAKE | BARRIE | ON | LOTTO 6/49 | 11-déc.-2024 | 59 864,40 $ | N | Y |
ARISTIDIS | SOURTZIS | WESTON | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 1 069,60 $ | N | N |
BRENT | WHITE | NEPEAN | ON | LOTTO MAX | 12-juil.-2024 | 1 038,50 $ | N | N |
DANNY | NGUYEN | WOODBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 24-févr.-2024 | 1 147,80 $ | N | N |
MOUNHEM | ZOUHEIRY | ANCASTER | ON | DAILY KENO | 9-janv.-2025 | 2 000,00 $ | Y | N |
NATALIE | LEONIENCO | MIDLAND | ON | LOTTO 6/49 | 1-janv.-2025 | 1 230,80 $ | N | N |
VASILIKI | DIAMANTOPOULOS | TORONTO | ON | PICK-4 | 21-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
RICKIE | MOON | WINDSOR | ON | PICK-4 | 27-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
TREVOR | CLIFFORD | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 1 005,00 $ | N | N |
SHONG LIN | CHIU | MARKHAM | ON | PICK-4 | 7-janv.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
MICHAEL | DISTANT | HAMILTON | ON | PICK-3 | 17-sept.-2024 | 1 265,40 $ | N | N |
JAMES | HERBERT | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 4 524,90 $ | N | N |
JULIAN | BELLA | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 13-déc.-2024 | 1 008,60 $ | N | N |
MICHAEL | MARSHALL | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 6-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ANDREE | BUCHANAN | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 1 005,00 $ | N | N |
DANIEL | SCARROW | WATERLOO | ON | LOTTO MAX | 16-janv.-2024 | 1 117,30 $ | N | N |
GEORGE | KAMEL | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 23-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
GERALDINE | MCFALL | LINDSAY | ON | PICK-4 | 24-déc.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
JIAN | HU | VAUGHAN | ON | PICK-4 | 18-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
EDWARD | CARNRITE | PERTH | ON | PICK-3 | 26-déc.-2024 | 1 292,20 $ | N | N |
ROBERT | FUKUNAGA | THORNHILL | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 1 134,00 $ | N | N |
JUDITH | AGUILAR | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 7-janv.-2025 | 1 003,50 $ | N | N |
RYAN | GRAHAM | ETOBICOKE | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 009,00 $ | N | N |
ZACHARIAH | HILL | ORLÉANS | ON | DAILY KENO | 3-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LINDA | FLOOD | BELLEVILLE | ON | LOTTO MAX | 12-nov.-2024 | 5 746,70 $ | N | N |
PETER | CHARLES | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 3-janv.-2025 | 5 611,80 $ | N | N |
PATRICK | HARE | MOUNT FOREST | ON | LOTTO MAX | 20-déc.-2024 | 3 624,40 $ | N | N |
ELIO | NICASTRO | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ELIO | NICASTRO | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
RICARDO | CARIAS | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
THI NGOC | TRAN | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 11-déc.-2024 | 2 027,20 $ | N | N |
BRENDA | DUCEY | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 30-nov.-2024 | 25 000,00 $ | N | Y |
ELSIE | ROGERS | DOVER | NL | LOTTO 6/49 | 30-nov.-2024 | 25 000,00 $ | N | Y |
JORDAN | TRZNADEL | BARRIE | ON | PICK3 | 11-janv.-2025 | 1 677,90 $ | N | N |
JORDAN | TRZNADEL | BARRIE | ON | PICK3 | 10-janv.-2025 | 1 566,00 $ | N | N |
ZORAN | JOVANCIC | MISSISSAUGA | ON | PICK3 | 9-janv.-2025 | 5 852,00 $ | N | N |
MADELEINE ROSE | MORRISON-PARSONSON | PORT PERRY | ON | PICK3 | 10-janv.-2025 | 1 305,00 $ | N | N |
MARTIN | HEARN | ST CATHARINES | ON | PICK4 | 11-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
GLORIA | JONES | TORONTO | ON | DKENO | 10-janv.-2025 | 2 510,00 $ | N | N |
RICK | SHAW | AJAX | ON | PICK3 | 10-janv.-2025 | 1 305,00 $ | N | N |
JIA | YAN | RICHMOND HILL | ON | DKENO | 9-janv.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
GLORIA | JONES | TORONTO | ON | DKENO | 10-janv.-2025 | 2 500,00 $ | N | N |
BRIAN | DONNELLY | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 4 397,00 $ | N | N |
LAURA | DAY | MISSISSAUGA | ON | LOTTARIO | 9-nov.-2024 | 83 345,40 $ | N | Y |
RAYMOND | JABIER | MISSISSAUGA | ON | LOTTARIO | 9-nov.-2024 | 83 345,40 $ | N | Y |
JOHN | HO | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 11-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
JEFFREY | CLAIR | BARRIE | ON | LOTTO MAX | 1-nov.-2024 | 4 763,40 $ | N | N |
MARTIN | WARDROP | NIAGARA FALLS | ON | LOTTO 6/49 | 25-déc.-2024 | 100 000,00 $ | N | N |
PIRAMILA | SIVANATHAN | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 4 397,00 $ | N | N |
DARLENE | BAKER | SMITHS FALLS | ON | LOTTO MAX | 31-déc.-2024 | 1 047,40 $ | N | N |
APRIL | DANG | BRAMPTON | ON | ONTARIO 49 | Tirages multiples | 2 000 003,00 $ | N | N |
PETER | DE JAGER | KINGSTON | ON | LOTTO MAX | 20-déc.-2024 | 3 624,40 $ | N | N |
ELIZA | MADDIX | PICKERING | ON | LOTTO 6/49 | 28-août-2024 | 2 005,80 $ | N | N |
CHEN | WU | TECUMSEH | ON | PICK-3 | 7-janv.-2025 | 4 440,00 $ | N | N |
MIKE | JANOWSKI | L'ORIGNAL | ON | ENCORE | 19-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GERALD | HARRIDON | KINGSTON | ON | ENCORE | 26-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
NAOMI | BABINEAU | BELLEVILLE | ON | ENCORE | 27-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
PEMA | CHOEDON | OTTAWA | ON | ENCORE | 27-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RAYMOND | DERIDDER | WALLACEBURG | ON | LOTTARIO-ENCORE | 28-déc.-2024 | 2 462,00 $ | N | N |
PATRICK | FORGIE | BEAVERTON | ON | ENCORE | 21-déc.-2024 | 100 000,00 $ | N | N |
JOAN | ARNOLD | GILFORD | ON | ENCORE | 28-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
CAROLE | STEACY | GANANOQUE | ON | ENCORE | 8-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
NICK | BARBIERI | WOODBRIDGE | ON | ENCORE | 3-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SHAHID | SHAUKAT | MILTON | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Tirages multiples | 105 581,40 $ | N | N |
MARK | ELLIOTT | SARNIA | ON | ENCORE | 4-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
PETER | COMMANDA | GARDEN VILLAGE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 26-nov.-2024 | 1 129,40 $ | N | N |
VAN LONG | NGUYEN | WOODBRIDGE | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 2 843,60 $ | N | N |
ANTONION | PAPANICOLAOU | AMHERSTVIEW | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 294,80 $ | N | N |
CHRISTOPHER | NIELSEN | TECUMSEH | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 2 155,10 $ | N | N |
BRADY | MACDONALD | GATINEAU | QC | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 3 785,90 $ | N | N |
KULWINDER | LITT | BRAMPTON | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 3 187,80 $ | N | N |
RICHARD | KENNEDY | ST. MARYS | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
CHRISTIAN | LO GRASSO | WHITBY | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
GREGORY | CLARKE | SCARBOROUGH | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 294,80 $ | N | N |
STEPHEN | MCKELLAR | SCARBOROUGH | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
KEVIN | DAM | HAMILTON | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 6 489,00 $ | N | N |
EUGENE | FRIDMAN | MAPLE | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 4 048,20 $ | N | N |
JACK | FLINN | TORONTO | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 2 520,00 $ | N | N |
JOEL | DOWNEY | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 1 142,10 $ | N | N |
FRANCA | GALLO | TORONTO | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
GRANT | CURRIE | WINGHAM | ON | THE BIG SPIN | 3112 | 1 000,00 $ | N | N |
CATHERINE | MANN | SHERKSTON | ON | WISHLIST | 2450 | 1 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | WALTERS | SCARBOROUGH | ON | ULTRA RED | 2442 | 250 000,00 $ | N | N |
KAI-XIANG | YEN | TORONTO | ON | FROSTY KENO | 2468 | 1 000,00 $ | N | N |
DAVID | GRZEGORSKI | ETOBICOKE | ON | GOLD PURSUIT | 2411 | 2 500,00 $ | N | N |
JULIANA | ADAM | HILTON BEACH | ON | CASHINGO | 2438 | 250 000,00 $ | N | N |
JAMES | MILLER | VIRGINIATOWN | ON | THE BIG SPIN | 3112 | 10 000,00 $ | N | N |
NICHOLAS | SPIERS | TORONTO | ON | INSTANT GP | 1930 | 1 000,00 $ | N | N |
ROBERT | EVANS | BRAMPTON | ON | BINGO MULTIP | 3084 | 25 000,00 $ | N | N |
COLE | SPENCE | SEELEYS BAY | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
JOHN | DACUK | SCARBOROUGH | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
TUAN-VAN | LY | YORK | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 4 966,90 $ | N | N |
KIEN | QUACH | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 7-janv.-2025 | 1 023,50 $ | N | N |
WINSOME | DAKIN-DIXON | BRADFORD | ON | DAILY KENO | 8-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
RYAN | STEVENTON | HAMILTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 8-nov.-2024 | 1 139,00 $ | N | N |
STEVEN | DUITS | WALSINGHAM | ON | ENCORE | 16-nov.-2024 | 100 000,00 $ | N | N |
IGNACIO | MACIAS | WOODBRIDGE | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 1 767,20 $ | N | N |
JONATHAN | LOGIUDICE | KLEINBURG | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
PETER | AZEVEDO | OAKVILLE | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
SHERRY | PETTIGREW | KITCHENER | ON | PLINKO | 2280 | 1 000,00 $ | N | N |
ALICE | ALVARO | TORONTO | ON | PICK-4 | 5-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
CARMENCITA | LANDICHO | WHITBY | ON | LOTTO MAX | 7-janv.-2025 | 1 003,50 $ | N | N |
KENDRICK | WILLIAMS | MARKHAM | ON | PICK-4 | 11-janv.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
MARIA | LAWSON | ETOBICOKE | ON | ENCORE | 10-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | HAMILTON | TORONTO | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 1 479,50 $ | N | N |
TIM | EVERETT | BRANTFORD | ON | POOLS | 13-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
DENNIS | COCKWELL | KITCHENER | ON | BIG TIM CSH | 2435 | 2 500,00 $ | N | N |
STEVAN | MANOJLOVIC | NIAGARA FALLS | ON | INSTANT GP | 1931 | 1 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | GREEN | KINGSTON | ON | ENCORE | 7-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BOBBI LYNN | MCHALE | INGERSOLL | ON | LOTTO MAX | 7-janv.-2025 | 1 003,50 $ | N | N |
CHRISTOPHER | ANTON | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 5-janv.-2025 | 5 200,00 $ | N | N |
JAMIE | ROBERTSON | INGERSOLL | ON | LOTTO MAX | 7-janv.-2025 | 1 003,50 $ | N | N |
BORIS | STRAH | TORONTO | ON | DAILY KENO | 21-déc.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
KIM | NGUYEN | WOODBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 18-déc.-2024 | 1 029,40 $ | N | N |
JENNIFER | MORGAN | KITCHENER | ON | ENCORE | 1-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
GURINDER | KALYAN | ORANGEVILLE | ON | PRO·LINE | 13-janv.-2025 | 13 686,30 $ | N | N |
RENEE | WHITE | HARROW | ON | INSTANT GP | 1931 | 5 000,00 $ | N | N |
HARRY | MALAWI | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 5 575,50 $ | N | N |
ANGELO | SANNA | DUNCHURCH | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
RORY | HARRISON | STITTSVILLE | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
TAO | BUI | NORTH YORK | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 050,00 $ | N | N |
JOHN | WAGNER | PICKERING | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 2 025,00 $ | N | N |
JOHN | WAGNER | PICKERING | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
JACK | LEVI | NORTH YORK | ON | PICK4 | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
MICHEL NADIM | KASSAS | LEAMINGTON | ON | PICK4 | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
JOHN | HO | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
CRYSTAL | EVANS | BANCROFT | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
JOHN | STAFFORD | ANCASTER | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
VAISHAK | SURENDRAN | TORONTO | ON | PICK4 | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
CRISTINA | REYES | TORONTO | ON | PICK4 | 18-janv.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | BLACK | NEPEAN | ON | PICK4 | 18-janv.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
AMER | ABDALLAH | WINDSOR | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | LE BLANC | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
DIANE | LLOYD | LAKEFIELD | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SHU LAM | LAW | MARKHAM | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
AMER | ABDALLAH | WINDSOR | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | WHALLS | ST THOMAS | ON | DKENO | 20-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
KAREN | BOYER | COOKSTOWN | ON | LOTTO MAX | 31-déc.-2024 | 1 047,40 $ | N | N |
DEON | MILLER | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 15-janv.-2025 | 10 400,00 $ | N | N |
NAHID | JAMANI | TORONTO | ON | DKENO | 16-janv.-2025 | 2 000,00 $ | N | N |
CARL | IZZARD | TORONTO | ON | DKENO-ENCORE | 16-janv.-2025 | 2 002,00 $ | N | N |
KATHI | FOLEY | WOODSTOCK | ON | ENCORE | 17-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
CLAIRE | NOSEWORTHY | BURLINGTON | ON | ENCORE | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
SHELLEY | PRINCE | COLDWATER | ON | ENCORE | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
PAVLO | PEDAN | THORNHILL | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 4 726,20 $ | N | N |
DANIEL | SANTOCONO | STOUFFVILLE | ON | DKENO | 18-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
MOHAMAD | HARAKE | WINDSOR | ON | DKENO | 19-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
RICKEY | PALUMBO | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 13-déc.-2024 | 2 373,80 $ | N | N |
MYRON | GOTTLIEB | HUNTSVILLE | ON | LOTTO MAX | 27-déc.-2024 | 4 397,00 $ | N | N |
EMERSON | FARLEY | SCARBOURGH | LOTTARIO | 11-janv.-2025 | 10 004,00 $ | N | N | |
ROBERT | HOMENICK | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 1 004,00 $ | N | N |
TEREZ | NAGY | BARRIE | ON | LOTTO 6/49 | 9-nov.-2024 | 1 316,30 $ | N | N |
MICHEL | LACROIX | BLYTH | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 000 000,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 3 500,00 $ | N | N |
ROBERT | ADAMS | WOODBIDGE | ON | LOTTO MAX | 1-oct.-2024 | 1 043,60 $ | N | N |
BARRY | MATTHEW | TORONTO | ON | PICK-4 | 6-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ELSA | JONES | TORONTO | ON | DAILY KENO | 16-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 10 500,00 $ | N | N |
JAY | MURR | LONDON | ON | DAILY KENO | 14-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
JITUBHAI | PATEL | BOWMANVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 8-janv.-2025 | 1 054,20 $ | N | N |
ALI | MARDANI | RICHMOND HILL | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
CICELY | LEWIS | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 12-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 12 500,00 $ | N | N |
KARA | WILSON | THUNDER BAY | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2024 | 1 009,00 $ | N | N |
IRENE | KADLEC | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 1 134,00 $ | N | N |
SHARON | JOHNSTONE | NORTH YORK | ON | LOTTARIO | 21-déc.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
BRIAN | STADNICKI | KITCHENER | ON | LOTTO MAX | 17-janv.-2025 | 1 003,40 $ | N | N |
LEEFORD | DENNIS | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 16-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
TRAVIS | THOMPSON | FLORENCE | ON | PICK-3 | 17-janv.-2025 | 1 710,00 $ | N | N |
FA | LIU | MARKHAM | ON | LOTTARIO | 11-janv.-2025 | 1 985,00 $ | N | N |
JOANNE | LOPENA | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 15-janv.-2025 | 5 400,00 $ | N | N |
GUYLAIN | PICARD | LONGLAC | ON | DAILY KENO | 14-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
PORFIRIA | BALDO | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 18-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
PORFIRIA | BALDO | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 18-déc.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
TRAVIS | THOMPSON | FLORENCE | ON | PICK-3 | 17-janv.-2025 | 3 705,00 $ | N | N |
MARC | POLLOCK | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 13-déc.-2024 | 4 775,00 $ | N | N |
JORGE | GODOY | ORANGEVILLE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
SANDRA | STORIE | NORTH BAY | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
NESTOR | CRISOLO | SCARBOROUGH | ON | MEGADICE | 7-janv.-2025 | 1 500,00 $ | N | Y |
RACHELLEJOY | GU | BRAMPTON | ON | MEGADICE | 7-janv.-2025 | 1 500,00 $ | N | Y |
ANN | ROBINSON | TORONTO | ON | DAILY KENO | 31-déc.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
DIANNE | SAUNDERS | NEPEAN | ON | LOTTO MAX | 1-nov.-2024 | 4 763,40 $ | N | N |
EDWIN | COOK | SCARBOROUGH | ON | LIGHTNING LOTTO | 17-janv.-2025 | 5 002,00 $ | N | N |
YOUSSEF | FARHAT | NIAGARA FALLS | ON | DAILY KENO | 10-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
ZALDY | CARINO | NORTH YORK | ON | LIGHTNING LOTTO | 17-janv.-2025 | 5 000,00 $ | N | N |
ROBERT | TAMANE | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 19-avr.-2024 | 4 594,30 $ | N | N |
RAJWINDER | PUREWAL | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 7-janv.-2025 | 1 250,00 $ | N | N |
SYBIL | BACHOO | NORTH GOWER | ON | LOTTO 6/49 | 4-janv.-2025 | 33 548,70 $ | N | N |
RANDALL | RUBENSTEIN | CAMBRIDGE | ON | DAILY GRAND | 13-janv.-2025 | 1 004,00 $ | N | N |
MARC | BAKER | LAC-SAINTE-MARIE | QC | LOTTO MAX | 3-déc.-2024 | 5 588,10 $ | N | N |
EVLEY | THOMPSON | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 17-déc.-2024 | 7 500,00 $ | N | N |
KLAUS | WUENSCHIRS | PICKERING | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 19-nov.-2024 | 1 004,50 $ | N | N |
PHILIP | D'ACUNTO | TORONTO | ON | ENCORE | 10-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GARY | LODER | MILTON | ON | ENCORE | 20-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RUI | ARIOSA | BRIGHTON | ON | ENCORE | 31-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JEFFREY | GITTENS | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 17-janv.-2025 | 1 005,40 $ | N | N |
AMIRTHALINGAM | PURANTHAGAN | PICKERING | ON | ENCORE | 2-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SUMIT | BISWAS | NORTH YORK | ON | ENCORE | 8-janv.-2025 | 1 000,00 $ | N | N |
QAISAR | ALI | LONDON | ON | ENCORE | 15-janv.-2025 | 1 002,00 $ | N | N |
KINNARI | PATEL | AURORA | ON | ENCORE | 14-déc.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MATTHEW | CORNELL | PEMBROKE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 6-déc.-2024 | 17 558,10 $ | N | N |
JOHN | MYERS | CAMBRIDGE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 2-janv.-2025 | 12 328,40 $ | N | N |
REDA | MANSOUR | WINDSOR | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 15-janv.-2025 | 2 874,70 $ | N | N |
DANNY | LEITE | SHELBURNE | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 197,60 $ | N | N |
JOHN | DIBARTOLOMEO | MAPLE | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
NIGEL | HARTWELL | SUDBURY | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 35 731,50 $ | N | N |
JAROSLAW | KIERYLO | WATERLOO | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
THEODORE | MIRIDIS | ETOBICOKE | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
THEODORE | MIRIDIS | ETOBICOKE | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
DAVID | SUTHERLAND | BEACHBURG | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
JUNE | ACASON | OTTAWA | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 444,40 $ | N | N |
CLAUDIO | GENTILE | L'ILE BIZARD | QC | POOLS | 20-janv.-2025 | 2 155,10 $ | N | N |
JOHN | DUBE | SUDBURY | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 173,60 $ | N | N |
RICHARD | GADOURY | KITCHENER | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 6 482,80 $ | N | N |
AARON | PINELLI | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 498,50 $ | N | N |
ROSSINY | JEAN-BAPTISTE | RENFREW | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 1 042,40 $ | N | N |
CARLO | GUIDO | OTTAWA | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 2 155,10 $ | N | N |
ZELJKO | VLASIC | FONTHILL | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 230,80 $ | N | N |
ROBERT | WALTERS | HAMILTON | ON | PRO·LINE | 20-janv.-2025 | 1 075,40 $ | N | N |
JUNE | ACASON | OTTAWA | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 4 518,10 $ | N | N |
ROMAN | PASIK | THUNDER BAY | ON | POOLS | 20-janv.-2025 | 2 166,00 $ | N | N |
MARIA | RINALDI | ETOBICOKE | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | MARTEL | TINY | ON | PLINKO | 3400 | 1 000,00 $ | N | N |
LISA | LEDUC | GUELPH | ON | CROSS EXTREM | 3470 | 1 000,00 $ | N | N |
LAURIE | LEWIS | WIKWEMIKONG | ON | CASHINGO | 2438 | 1 500,00 $ | N | N |
LUCIANO | BRAGA VIEIRA GONCALO | TORONTO | ON | 50K CASINO | 2447 | 50 000,00 $ | N | N |
GEORGE | BEAUCHAMP | PEMBROKE | PLINKO | 3400 | 1 000,00 $ | N | N | |
LUCA | MORETTI | ST CATHARINES | ON | PLINKO | 2289 | 10 000,00 $ | N | N |
LORNE | BROWN | MARKHAM | ON | MEGADICE | 17-janv.-2025 | 1 500,00 $ | N | N |
STANLEY | ROEN | THUNDER BAY | ON | DAILY KENO | 21-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
