GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 2 décembre 2024
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERRICK | PERERA | TORONTO | ON | ONTARIO 49 | 30-oct.-2024 | 25 000,00 $ | N | N |
DONALD | FERGUSON | COURTICE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 6 250,00 $ | N | N |
RYAN | PETERSEN | PICKERING | ON | LOTTO 6/49 | 9-nov.-2024 | 1 316,30 $ | N | N |
JAMES | DANIELS | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ROBERT | PIRRIE | BARRIE | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 1 127,40 $ | N | N |
MRITUNJAY | - | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 19-nov.-2024 | 1 002,50 $ | N | N |
JAMES | MCCROHAN | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 13-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
DAVID | ELLIS | EAST YORK | ON | DAILY KENO | 4-déc.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
LEON | WICKHAM | RICHMOND HILL | ON | DAILY KENO | 22-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LEON | WICKHAM | RICHMOND HILL | ON | PICK-4 | 13-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JAMES | BELL | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 17-nov.-2024 | 1 224,00 $ | N | N |
CARLOS | SUAREZ | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 9-nov.-2024 | 216 302,10 $ | N | N |
LE-NGHI | DANG | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 30-oct.-2024 | 3 750,00 $ | Y | N |
SARAFINA | PATRAO | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
CHANTAL | GAGNON | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 1 127,40 $ | N | N |
MIKE | LIMUN | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 12-nov.-2024 | 5 746,70 $ | N | Y |
COLLEEN | LIMUN | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 12-nov.-2024 | 5 746,70 $ | N | Y |
MYRNA | NATIVIDAD | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 12-nov.-2024 | 5 746,70 $ | N | Y |
JOSEPH | CANAON | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 19-nov.-2024 | 1 002,50 $ | N | N |
EDGAR | LORENA | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 24-nov.-2024 | 5 200,00 $ | N | N |
EDGAR | LORENA | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 24-nov.-2024 | 5 200,00 $ | N | N |
JOEL | BERENA | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 9-nov.-2024 | 5 200,00 $ | N | N |
TREVOR | NEDRICK | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 15-nov.-2024 | 4 419,40 $ | N | N |
FUAD | HASSAN | KITCHENER | ON | PICK-4 | 18-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
THOMAS | RUSHE | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 16-août-2024 | 1 039,30 $ | N | N |
CARLA | KERR | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 19-nov.-2024 | 1 002,50 $ | N | N |
HUI HUA | HUANG | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
LINDA | INGRAM | NORTH BAY | ON | PICK-4 | 24-nov.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
LINDA | INGRAM | NORTH BAY | ON | PICK-4 | 24-nov.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
AGNES | CAMPBELL | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 6 250,00 $ | N | N |
JAMES | PALMER | ORANGEVILLE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
MANJURUL | RATAN | MISSISSAUGA | ON | ONTARIO 49 | 6-nov.-2024 | 50 000,00 $ | N | N |
O'NEIL | HARRIOTT | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 4 475,90 $ | N | N |
BRIGITTE | CARVALHO | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 19-nov.-2024 | 1 002,50 $ | N | N |
SHANMUGARASA | KUMAR-VAITHILINGAM | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 1 004,00 $ | N | N |
LOWELL | SOMERVILLE | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 8-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LEON | WICKHAM | RICHMOND HILL | ON | DAILY KENO | 6-nov.-2024 | 1 025,00 $ | N | N |
RICHARD | SZYMANSKI | CHATHAM | ON | LOTTO 6/49 | 27-nov.-2024 | 1 321,80 $ | N | N |
MICHAEL | RUTA | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 13-nov.-2024 | 1 085,40 $ | N | N |
KERRY | SIMS | GUELPH | ON | DKENO | 27-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DEVON | WRIGHT | AJAX | ON | DKENO | 29-nov.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
JULIANA | TREACHER | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 30-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ROSSANA | SANTOCONO | STOUFFVILLE | ON | DKENO | 1-déc.-2024 | 2 500,00 $ | N | N |
JENNIFER | WEST | MINESING | ON | ENCORE | 29-nov.-2024 | 1 002,00 $ | N | N |
MELISSA | GERVAIS | NORTH BAY | ON | DAILY GRAND | 21-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
KARETTA | HALL | EAST YORK | ON | PICK-4 | 20-nov.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
SHEILA | CAVE | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 1-nov.-2024 | 1 005,00 $ | N | N |
SHEILA | CAVE | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 1-nov.-2024 | 1 005,00 $ | N | N |
LESLIE | ZAGROBELNY | SAULT STE. MARIE | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 1 004,00 $ | N | N |
LENORA | BURKE | TORONTO | ON | PICK-4 | 30-oct.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
FRIEND | GARBUTT | GEORGETOWN | ON | LOTTO 6/49 | 20-nov.-2024 | 1 291,80 $ | N | N |
CARL | COHEN | CORNWALL | ON | LOTTO 6/49 | 27-nov.-2024 | 1 321,80 $ | N | N |
THI ANH HONG | TRUONG | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 21-nov.-2024 | 1 094,40 $ | N | N |
DEWKOEMAR | RAMRUP | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 9-nov.-2024 | 1 316,30 $ | N | N |
AMELIA | WELLS | STONEY CREEK | ON | LOTTO MAX | 19-nov.-2024 | 1 002,50 $ | N | N |
FARHAD | PASHAY-ZAHIRI | TORONTO | ON | PICK-4 | 22-sept.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
DEBORAH | EASSON | WATERLOO | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 24-mai-2024 | 1 011,00 $ | N | N |
ANNA-MARIE | BOUWMAN | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
DANIEL | BOWMAN | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
KENNETH | BURCIUL | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
GARY | CLARKE | WELLAND | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
PASQUALE | DINTINO | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
DANIEL | FERRO | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
MANDY | HALLIDAY | STONEY CREEK | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
DARREN | PRETTY | ST CATHARINES | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
SAMMI | ROWDON | ST CATHARINES | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
CARLO | TEMPORALE | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
DOMENIC | VESCIO | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 27-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | Y |
BRADLEY | SHARP | BALA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 5-nov.-2024 | 5 525,80 $ | N | N |
CYNTHIA | NOLAN | LONG SAULT | ON | ENCORE | 12-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
PARAMJIT | SINGH | OAKVILLE | LOTTO MAX-ENCORE | 22-nov.-2024 | 4 526,90 $ | Y | N | |
VEASNA | ATH | ST THOMAS | ON | ENCORE | 6-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
HOWARD | PEARSON | LITTLE BRITAIN | ON | PICK-4-ENCORE | Tirages multiples | 5 002,00 $ | N | N |
VERNE | EMMS | ORO-MEDONTE | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
MATTHIEU | POTVIN | ORLÉANS | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
WILLIAM | SCHUSTER | WELLAND | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
RONALD | EDWARDS | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 027,80 $ | N | N |
MICHEL | DORE | MANOTICK | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
MICHAEL | MC MAHON | RENFREW | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 1 183,40 $ | N | N |
DONNA | LEE ROSEN | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 095,00 $ | N | N |
DONNA | LEE ROSEN | TORONTO | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 095,00 $ | N | N |
MICHAEL | KENNEDY | HAMILTON | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
CARLEYAH | MC LEAN | PICKERING | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 3 277,00 $ | N | N |
ALTON | JAMES | AJAX | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
MICHAEL | CIAVARELLA | STONEY CREEK | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 073,10 $ | N | N |
SUJITH | PETER | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 005,20 $ | Y | N |
JAMES | BUSI | BELLE RIVER | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
DANIEL | SERRE | HANMER | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 3 650,90 $ | N | N |
SHAWN | DRISCOLL | CHARLOTTETOWN | PE | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 125,80 $ | N | N |
SHAWN | DRISCOLL | CHARLOTTETOWN | PE | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 125,80 $ | N | N |
JAMES | BALICKI | AYLMER | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
DAVID | LINDSAY | WATERFORD | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
MATTHEW | SMITH | HICKSON | ON | CROSS DELUXE | 3354 | 1 000,00 $ | N | N |
ERIC | LAMARCHE | ALFRED | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
RYAN | SHEPPARD | WHITBY | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
JONATHAN | PITPIT | CONCORD | ON | LOTTO MAX | 22-nov.-2024 | 1 004,00 $ | N | N |
MONICA | EDWARDS | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ROMAN | KRAUZE | WINDSOR | ON | LOTTO 6/49 | 20-nov.-2024 | 1 291,80 $ | N | N |
CURLINE | FRANCIS | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ALLAN | PORTER | OSHAWA | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 11-oct.-2024 | 19 388,60 $ | N | N |
TINDARA | BELMONTE | PICKERING | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
DONALD | COWIE | TORONTO | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 1 294,80 $ | N | N |
DINO | ARELLA | THUNDER BAY | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 543,50 $ | N | N |
JOHNY | GHATTAS | NEPEAN | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 2 142,70 $ | N | N |
PORTIA | GARDINER | MISSISSAUGA | ON | HIDDEN OASIS | 2463 | 1 000,00 $ | N | N |
WLADYSLAW | BOGUSZ | TORONTO | ON | PICK-3 | 3-nov.-2024 | 1 311,60 $ | N | N |
TRACEY | BEDARD | OSHAWA | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
ETHAN | LYNCH | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 19-nov.-2024 | 1 002,50 $ | N | N |
YOUNG | KIM | TORONTO | ON | ENCORE | 9-nov.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JAMES | AUBERTIN | STURGEON FALLS | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 12-oct.-2024 | 17 938,50 $ | N | N |
FABIO | VACCA | ANCASTER | ON | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 043,50 $ | N | N |
SHAWN | DRISCOLL | CHARLOTTETOWN | PE | PRO·LINE | 2-déc.-2024 | 1 002,00 $ | N | N |
SCEAN | SPENCE | STONEY CREEK | ON | LOTTO 6/49 | 26-oct.-2024 | 15 365,20 $ | N | N |
TAMMY | DOLBECK | NORTH BAY | ON | ONTARIO 49 | 23-nov.-2024 | 25 000,00 $ | N | N |
MAHA | SALEH | HAMILTON | ON | PICK-4 | 25-nov.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
ANA | GONZALEZ DE LOPEZ | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 7-nov.-2024 | 6 250,00 $ | N | N |
WALTER JUSTO TOR | RES GOMEZ DE CADIZ | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 8-nov.-2024 | 1 134,00 $ | N | N |
AKSHAYKUMAR | PARIKH | PICKERING | ON | ENCORE | 10-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
PATRICK | CLARKE | BEAVERTON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 25-nov.-2024 | 10 169,60 $ | N | N |
GARY | OLIVEIRA | YORK | ON | POOLS | 2-déc.-2024 | 4 884,60 $ | N | N |
CHERYL-ANN | ZAINE | OTTAWA | ON | CROSS DELUXE | 3354 | 10 000,00 $ | N | N |
VICTOR | ROMITA | WOODBRIDGE | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
MYOUNGHWA | KIM | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 12-nov.-2024 | 5 748,70 $ | N | N |
DANNY | ANGELIDIS | WINDSOR | ON | LOTTO MAX | 26-nov.-2024 | 1 127,40 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.