GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 23 septembre 2024
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIK | ARTUSO | GUELPH | ON | LOTTO MAX | 13-sept.-2024 | 4 752,40 $ | N | N |
PRATHEEP | THURAINAYAGAM | SCARBOROUGH | ON | PICK3 | 18-sept.-2024 | 1 532,40 $ | N | N |
ADELE | CHAPLAIN | TORONTO | ON | LOTTO 6/49 | 18-sept.-2024 | 1 068,70 $ | N | N |
ERSIN | ALI | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 18-sept.-2024 | 1 068,70 $ | N | N |
VICKI | SARGEANT | PRESCOTT | ON | PICK3 | 20-sept.-2024 | 1 710,00 $ | N | N |
MICHAEL | LE BLANC | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 20-sept.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
OLIVER | CHUNG SUM WAH | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 20-sept.-2024 | 4 976,50 $ | N | N |
VESAKHA | CANDRA | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 20-sept.-2024 | 5 027,90 $ | N | N |
FRANK | STURM | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 21-sept.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
FRANK | STURM | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 21-sept.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
ELDHO | PAUL | SARNIA | ON | DKENO | 22-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MERVYN | ZACHER | SUDBURY | ON | ENCORE | 21-juin-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BRANDY | HARRIS | ST THOMAS | ON | ENCORE | 17-sept.-2024 | 10 002,00 $ | N | N |
JODY | ORAM | HILLSBURGH | ON | DKENO-ENCORE | 18-sept.-2024 | 3 502,00 $ | N | N |
CLARE | FOY | ORANGEVILLE | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 18-sept.-2024 | 1 077,70 $ | N | N |
KARANVEER SINGH | SAINI | TIMMINS | ON | PICK3-ENCORE | 21-sept.-2024 | 1 320,80 $ | N | N |
MANON | CASTILLOUX | COLDWATER | ON | ENCORE | 21-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
YVES | PERRON | ETOBICOKE | ON | ONT49-ENCORE | 21-sept.-2024 | 1 010,00 $ | N | N |
NICKEISHA | JEFFREY | NORTH YORK | ON | PICK4 | 22-sept.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
DENIS | SWEENEY | VANKLEEK HILL | ON | ENCORE | 19-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ROSARIO | CARIAGA | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 10-sept.-2024 | 1 959,00 $ | N | N |
RAYMOND | BLIMKIE | CALABOGIE | ON | LOTTO 6/49 | 11-sept.-2024 | 1 025,70 $ | N | N |
SAMIR | BENYAMMINE | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 26-août-2024 | 1 429,20 $ | N | N |
RAVINDRAN | RASIAH | MARKHAM | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
CAROLYN | GINGRAS | GEORGETOWN | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ANGELA | EDEY | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 13-sept.-2024 | 4 803,20 $ | N | N |
ANDREW | FAMBI | NORTH YORK | ON | ONTARIO 49 | 7-août-2024 | 50 000,00 $ | N | N |
MARK | CUNNINGHAM | CHATSWORTH | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 867,00 $ | N | N |
PATRICK | GODON | CHATHAM | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 867,00 $ | N | N |
GERTRUDES | MARTINEZ | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 8-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
HEYAM | SALAH | OAKVILLE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RYAN | BLOIS | ORLÉANS | ON | LOTTO 6/49 | 18-sept.-2024 | 1 068,70 $ | N | N |
WILLIAM | BEEKX | LONDON | ON | PICK-3 | 23-juil.-2024 | 1 206,00 $ | N | N |
SERGUI | LAPINE | EAST YORK | ON | LOTTO MAX | 6-sept.-2024 | 4 780,30 $ | N | N |
YANFANG | MAO | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 27-août-2024 | 1 025,00 $ | N | N |
PEDRO | GALVEZ ESPINOZA | TORONTO | ON | DAILY KENO | 28-mai-2024 | 500 000,00 $ | N | N |
MELIAWATI | - | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 6-sept.-2024 | 4 780,30 $ | N | N |
TERRANCE | BROUSE | GARSON | ON | ONTARIO 49 | 4-sept.-2024 | 50 000,00 $ | N | N |
SERGIO | GALANO | ST. CATHARINES | ON | LOTTO 6/49 | 7-août-2024 | 1 105,60 $ | N | N |
ERIC | KACZMARCZYK | BANCROFT | ON | LOTTO MAX | 16-août-2024 | 1 039,30 $ | N | N |
NOBLE | SAHOTA | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 23-août-2024 | 1 027,60 $ | N | N |
AMANDA | CASKANETTE | REGINA | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 867,00 $ | N | N |
STEVEN | LIM | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 11-sept.-2024 | 5 800,00 $ | N | N |
KEITH | FOGAH | TORONTO | ON | PICK-4 | 19-sept.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
SASKIA | DUNN | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 23-juil.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
SASKIA | DUNN | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 23-juil.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
RAYMOND | HOWLETT | BELLE RIVER | ON | LOTTO 6/49 | 14-août-2024 | 1 229,00 $ | N | N |
HEMANSHUKUMAR | PATEL | MARKHAM | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MARY GRACE | RIVERA | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 17-juil.-2024 | 1 180,20 $ | N | N |
BARBARA | GIBBINS | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 867,00 $ | N | N |
DONALD | MATHESON | TORONTO | ON | PICK-3 | 24-août-2024 | 3 059,00 $ | N | N |
HEYAM GAAFAR | SALAH | OAKVILLE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ANGELITA | MAGISTRADO | TORONTO | ON | PICK-3 | 29-juin-2024 | 1 016,40 $ | N | N |
DESPINA | MAKHLOUTA | BRADFORD | ON | PICK-3 | 17-sept.-2024 | 1 054,50 $ | N | N |
LEYLA | POUIED | TORONTO | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
ERNESTO | CRUZADA | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 2-sept.-2024 | 25 000,00 $ | N | N |
GEORGE | CAILLIER | TORONTO | ON | DAILY KENO | 16-sept.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
MAY YEE | CHAN | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 7-sept.-2024 | 4 000,00 $ | N | N |
MAY YEE | CHAN | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 7-sept.-2024 | 4 000,00 $ | N | N |
MAY YEE | CHAN | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 7-sept.-2024 | 4 000,00 $ | N | N |
PEDRO | GALVEZ ESPINOZA | TORONTO | ON | DAILY KENO | 28-mai-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
JOHN | LIALIOS | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 13-sept.-2024 | 4 752,40 $ | N | N |
KONSTANTINOS | LIOTOS | WAUBAUSHENE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MICHELLE | MARQUES | HAMILTON | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
PATRICIA | WOLOSCHUK | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 867,00 $ | N | N |
ROSA | RICHARDS | CAMBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 887,00 $ | N | N |
MARSHA | SHIMIZU | EAST YORK | ON | PICK-4 | 2-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
PAUL | DIMOPOULOS | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 18-sept.-2024 | 1 021,60 $ | N | N |
MINH | TRINH | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 15-sept.-2024 | 1 113,50 $ | N | N |
DEREK | FRAWLEY | ELGINBURG | ON | LOTTO MAX | 28-juin-2024 | 3 991,40 $ | N | Y |
MATTHEW | FUNNELL | KINGSTON | ON | LOTTO MAX | 28-juin-2024 | 3 991,40 $ | N | Y |
JASON | KEE | LANSDOWNE | ON | LOTTO MAX | 28-juin-2024 | 3 991,40 $ | N | Y |
DAVID | MUSSELMAN | ARISS | ON | LOTTO MAX | 27-août-2024 | 6 613,00 $ | N | N |
LUITON | EUBANK | BRANTFORD | ON | PICK-3 | 29-août-2024 | 3 090,00 $ | N | N |
FANDO | CREIG | THOROLD | ON | PICK-4 | 12-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
ROBERT | GARVIN | KINGSTON | ON | LOTTO 6/49 | Tirages multiples | 1 105,60 $ | Y | N |
GERTRUDE | CAMERON | OSHAWA | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JULIUS CAESAR | TABARES | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 23-août-2024 | 1 039,80 $ | N | N |
TONY | AMARAL | OAKVILLE | ON | PICK-4 | 15-sept.-2024 | 1 200,00 $ | N | N |
SRIKUGATHASAN | NALLIAH | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 23-août-2024 | 1 039,80 $ | N | N |
MARVA | CAIN | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 20-sept.-2024 | 4 976,50 $ | N | N |
STEVE | PAPPAS | TORONTO | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
NIKOLAOS | PAPPAS | SCARBOROUGH | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | Y |
MAJOR | RANDHAWA | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 9-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BEATA | SINANIOS | INGLEWOOD | ON | ENCORE | 6-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DARLENE | WOJTCZAK | TIMMINS | ON | ENCORE | 10-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DENISE | BENARD | TIMMINS | ON | ENCORE | 13-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DAVID | SCOTT | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 14-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | MCCLELLAND | SARNIA | ON | ENCORE | 21-août-2024 | 100 000,00 $ | N | N |
DRUPATI | ALI | BRAMPTON | ON | ENCORE | 24-août-2024 | 1 000,00 $ | Y | N |
GORDON | GOW | INGLESIDEB | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 18-sept.-2024 | 1 070,70 $ | N | N |
EMMA | ASUNCION | NORTH YORK | ON | PICK-4-ENCORE | Tirages multiples | 1 002,00 $ | N | N |
SUSAN | FRANKLIN | BRAMPTON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 3-sept.-2024 | 2 596,90 $ | N | N |
NELSON | GONCALVES | BURLINGTON | ON | POOLS | 23-sept.-2024 | 1 420,50 $ | N | N |
BRIAN | LLOYD | SCARBOROUGH | ON | PRO·LINE | 23-sept.-2024 | 1 125,50 $ | N | N |
KLAUDIAN | SHEHU | NORTH YORK | ON | POOLS | 23-sept.-2024 | 6 433,00 $ | N | N |
TERRENCE | SMITH | BARRIE | ON | POOLS | 23-sept.-2024 | 2 584,50 $ | N | N |
RIDVAN | GJYZELI | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 23-sept.-2024 | 3 198,60 $ | N | N |
MONICA | COTE | CORNWALL | ON | QUEST 4 GOLD | 2445 | 1 000,00 $ | N | N |
ERNEST | FOUGERE | PETAWAWA | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
NOAH | PAUL | HANMER | ON | CROSS DELUXE | 3354 | 1 000,00 $ | N | N |
ANWAL | KUMAR | BRAMPTON | ON | DIAMOND DLUX | 2408 | 1 000,00 $ | N | N |
PAUL | SFETKOPOULOS | AURORA | ON | 100000 JCKPT | 2421 | 100 000,00 $ | N | Y |
EVELYN | SFETKOPOULOS | AURORA | ON | 100000 JCKPT | 2421 | 100 000,00 $ | N | Y |
ALEXANDER | SFETKOPOULOS | AURORA | ON | 100000 JCKPT | 2421 | 100 000,00 $ | N | Y |
CARLOS | RIVERO | YORK | ON | HAPPY CAMPER | 2452 | 1 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | TREMBLAY | LONDON | ON | THE BIG SPIN | 3111 | 1 000,00 $ | N | N |
BRYCE | LADD | CHATHAM | ON | TCKT TO RIDE | 2448 | 1 022,00 $ | N | N |
KIRK | MCDONALD | NORTH BAY | ON | JAWS | 2407 | 25 000,00 $ | N | N |
OLYMPIA | RICHARDS | PICKERING | ON | MAJESTIC | 2205 | 50 000,00 $ | N | N |
GEORGE | JANEIRO | MISSISSAUGA | ON | PLINKO | 2289 | 10 000,00 $ | N | N |
LISA | BOBROWSKI | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 13-sept.-2024 | 1 128,80 $ | N | N |
LUCKY | LEE | TORONTO | ON | PICK-4 | 4-août-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
LORI | SPRUNG | PARIS | ON | LOTTO MAX | 17-sept.-2024 | 3 867,00 $ | N | N |
DONALD | MATHESON | TORONTO | ON | PICK-4 | 1-sept.-2024 | 1 200,00 $ | N | N |
NADIN | FORCHUE | HAMILTON | ON | PICK-4 | 22-août-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
GEORGE | SEKYERE | DUNDALK | ON | LOTTO 6/49 | 10-avr.-2024 | 1 046,80 $ | N | N |
SIVAYOGAM | CHANDRASEKARAM | SCARBOROUGH | ON | MEGADICE | 11-sept.-2024 | 1 500,00 $ | N | N |
DENNISTON | EWAN | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 30-août-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
BRENDA | LOWTHER | AMHERSTBURG | ON | ENCORE | 13-sept.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JAMES | KOZMA | ST.CATHARINES | ON | PICK-4-ENCORE | Tirages multiples | 5 004,00 $ | N | N |
JOHN | RICHARDS | UXBRIDGE | ON | POOLS | 23-sept.-2024 | 2 301,00 $ | N | N |
ANGELITA | MAGISTRADO | TORONTO | ON | PICK-3 | 31-août-2024 | 2 985,60 $ | N | N |
JOSIE | CHIN | MARKHAM | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 50 000,00 $ | N | N |
PO CHU | WONG | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 13-sept.-2024 | 4 752,40 $ | N | N |
MINH | TRINH | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 15-sept.-2024 | 1 113,50 $ | N | N |
SABRINA | TALOTTA | WOODBRIDGE | ON | ENCORE | 4-juin-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
LOUIS | GIZZARELLI | HAMILTON | ON | ENCORE | 12-juin-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
GERRY | CORDEIRO | MOUNT BRYDGES | ON | POOLS | 23-sept.-2024 | 6 433,00 $ | N | N |
CAROLYN | SPIEATAELS | BARRIE | ON | SCRABBLE | 2311 | 1 000,00 $ | N | N |
RITA | PASQUARELLI | WOODBRIDGE | ON | 35K BDAY BSH | 2437 | 1 000,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.