GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 8 novembre 2023
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARYL | CONNOLLY | GLOUCESTER | ON | PICK-4 | 24-oct.-2023 | 5 200,00 $ | N | N |
PETRU | TINDIRIS | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 5-nov.-2023 | 5 400,00 $ | N | N |
RUDOLF | BALOGH | HAMILTON | ON | DAILY KENO | 22-sept.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
FRANCIS | KO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 28-sept.-2023 | 6 600,00 $ | N | N |
RAJARATNAM | JOHNSON | TORONTO | ON | PICK-4 | 30-oct.-2023 | 1 200,00 $ | N | N |
GRACE | CALLENDAR-GUSTAFSON | BRADFORD | ON | DAILY KENO | 4-sept.-2023 | 1 300,00 $ | N | N |
GIUSEPPE | D'AVERSA | DOWNSVIEW | ON | DAILY KENO | 31-oct.-2023 | 1 005,00 $ | N | N |
ADELINA | PELUSO | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 1-nov.-2023 | 1 167,70 $ | N | N |
JAMES | SAUVE | BELLE RIVER | ON | LOTTO 6/49 | 14-oct.-2023 | 1 237,40 $ | N | N |
TANVEER | ABBAS | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 23-oct.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
PATRICIA | OGILVIE | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 27-oct.-2023 | 4 797,90 $ | N | N |
PATRICIA | HARDY | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 20-sept.-2023 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
ROBERT | MORGAN | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 20-sept.-2023 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
MARY | TOUT | KINCARDINE | ON | LOTTO MAX | 31-oct.-2023 | 1 027,80 $ | N | N |
CHING-HUA | KU | AJAX | ON | PICK-4 | 2-oct.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CHING-HUA | KU | AJAX | ON | PICK-4 | 2-oct.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CHING-HUA | KU | AJAX | ON | PICK-4 | 2-oct.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
JOAO | GARCIA | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 29-sept.-2023 | 1 007,20 $ | N | N |
LANA | HOWE | MISSISSAUGA | ON | LOTTARIO | 14-oct.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
MILDRED | MCLEAN | KITCHENER | ON | PICK-4 | 29-sept.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
PATRIZIO | CORSETTI | EAST GWILLIMBURY | ON | LOTTO MAX | 31-oct.-2023 | 4 264,10 $ | N | N |
PHAN LE | HA | TORONTO | ON | DAILY KENO | 30-sept.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
DELFORD | ATKINS | TORONTO | ON | PICK-4 | 2-oct.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
DANIEL | NNYOMBI-KAGGWA | TORONTO | ON | DAILY KENO | 26-oct.-2023 | 25 005,00 $ | N | N |
JOBY | JOHN | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 1-nov.-2023 | 1 167,70 $ | N | N |
ANILKUMAR | LAD | ETOBICOKE | ON | LOTTARIO | 4-nov.-2023 | 1 191,00 $ | N | N |
DONNA | KIRSCHKE | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 4-nov.-2023 | 1 461,10 $ | N | N |
GEM | HYMAN | PICKERING | ON | PICK-4 | 26-oct.-2023 | 5 400,00 $ | N | N |
CYNTHIA | HARRIS | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 13-déc.-2022 | 1 023,50 $ | N | N |
DOROTHY | MANGWIRO | BRANTFORD | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2023 | 2 500,00 $ | N | N |
DAVE | PERRY | TORONTO | ON | PICK-4 | 29-sept.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
ZU LIANG | LIANG | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 5-nov.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
ZU LIANG | LIANG | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 5-nov.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
PHILIP | COOKE | WASAGA BEACH | ON | PICK-3 | 29-oct.-2023 | 3 465,00 $ | N | N |
VANDARA | SUTHARSAN | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 2-oct.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
WALTER | YARROW | CAMPBELLFORD | ON | LOTTO 6/49 | 11-oct.-2023 | 1 030,30 $ | N | N |
STACEY | HANNEM | PARIS | ON | LOTTO MAX | 7-nov.-2023 | 4 524,60 $ | N | N |
RICHARD | GOBEIL | WINDSOR | ON | DKENO | 7-nov.-2023 | 1 005,00 $ | N | N |
NATHANIEL | ROBB | OTTAWA | ON | LOTTO MAX | 7-nov.-2023 | 4 524,60 $ | N | N |
VICKRAM | SURAJBALLI | TORONTO | ON | PICK3 | 7-nov.-2023 | 1 421,50 $ | N | N |
WILLIAM | SLOANE | ORILLIA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 7-nov.-2023 | 4 526,60 $ | N | N |
PETER | PAVLICIC | BURLINGTON | ON | LOTTO 6/49 | 30-août-2023 | 1 001,30 $ | N | N |
COMFORT | KUMIWAA | PARIS | ON | LOTTO MAX | 31-oct.-2023 | 1 027,80 $ | N | N |
TRACY | CHIAROT | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 1-nov.-2023 | 1 167,70 $ | N | N |
INGRACIA | LLOYD | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 3-nov.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
HAYLEY | CROWTHER | WELLAND | ON | LOTTO 6/49 | 25-oct.-2023 | 62 643,10 $ | N | N |
AMIR | SARAC | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 31-oct.-2023 | 4 264,10 $ | N | N |
DENZIL | BROWN | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 5-nov.-2023 | 1 050,00 $ | N | N |
MICHAEL | ROME | BURLINGTON | ON | LOTTO 6/49 | 13-sept.-2023 | 1 107,20 $ | N | N |
GEORGE | FIELDS | OTTAWA | ON | POKER LOTTO | 31-oct.-2023 | 100 005,00 $ | N | N |
BONIFACIO | MORATO | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 30-oct.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
HIEN | TRANG | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | Tirages multiples | 10 020,00 $ | N | N |
YING-FUNG GRACE | CHOY | BRAMPTON | ON | ENCORE | 20-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
NANCY | BROWN | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 31-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | Y |
ELEN | BROWN | VAUDREUIL DORION | QC | ENCORE | 31-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | Y |
SHIRELY | BROWN | MONT-TREMBLANT | QC | ENCORE | 31-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | Y |
MICHEL | BROWN | MULGRAVE-ET-DERRY | QC | ENCORE | 31-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | Y |
GLADYS | LARIOS | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 3-nov.-2023 | 3 043,90 $ | N | N |
MICHELLE | DORAN | OSHAWA | ON | ENCORE | 12-nov.-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
MIRKA | GAUMOND | PETAWAWA | ON | ENCORE | 30-sept.-2023 | 100 000,00 $ | N | N |
DORIN | VILCEANU | ETOBICOKE | ON | ENCORE | 1-nov.-2023 | 1 002,00 $ | N | N |
PHIL | SHADBOLT | TORONTO | ON | ENCORE | 1-nov.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
KENNETH | BERAZNIK | THORNHILL | ON | PICK-4-ENCORE | Tirages multiples | 5 002,00 $ | N | N |
ANNE-MARIE | DEAN | ORO-MEDONTE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 20-oct.-2023 | 11 569,40 $ | N | N |
OSCAR | ALFARO | TORONTO | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
MARY | LEFEBVRE | COLLINGWOOD | ON | MOO LA LA | 2388 | 1 000,00 $ | N | N |
SUSAN | CALLAHAN | SHANNONVILLE | ON | SUPR MLTPR | 2381 | 1 200,00 $ | N | N |
KENNETH | BABCOCK | KINGSTON | ON | HOLIDAY RICH | 2390 | 1 000,00 $ | N | N |
STEPHEN | GREEN | KITCHENER | ON | REEL CASH | 2360 | 5 000,00 $ | N | N |
SUZANNE | FELDMAN | TORONTO | ON | TETRIS | 2362 | 1 106,00 $ | N | N |
SUZANNE | FELDMAN | TORONTO | ON | TETRIS | 2362 | 1 000,00 $ | N | N |
SHAINE | ROGERS | ST THOMAS | ON | MOO LA LA | 2388 | 1 000,00 $ | N | N |
NEIL | FREEMAN | BARRIE | ON | SUPR MLTPR | 2381 | 1 000,00 $ | N | N |
CHRISTINA | MICHON | NORTH YORK | ON | SUPR MLTPR | 2381 | 1 000,00 $ | N | N |
BRIAN | VASEY | GUELPH | ON | RED HOT 10X | 2378 | 1 000,00 $ | N | N |
DEMETRE | ELIOPOULOS | SCARBOROUGH | ON | THE BIG SPIN | 3108 | 1 000,00 $ | N | N |
TAMMY | PALMER | NORTH BAY | ON | PEPPERMINT | 2403 | 1 000,00 $ | N | N |
DONALD | SERVANT | NORTH YORK | ON | MOO LA LA | 2388 | 1 000,00 $ | N | N |
DENISE | DUCLOS | WAWA | ON | CROSS DELUXE | 3352 | 1 000,00 $ | N | N |
SITA | SOMIR | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 12-oct.-2023 | 10 010,00 $ | N | N |
PAUL | JACKSON | HAMILTON | ON | DAILY GRAND | 2-nov.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
YICHAO | GUAN | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 1-nov.-2023 | 1 167,70 $ | N | N |
WILLIAM | IKKERS | OTTAWA | ON | ENCORE | 31-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
JOAO | GARCIA | TORONTO | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 21-oct.-2023 | 1 029,00 $ | N | N |
KEVIN | MANION | ORLEANS | ON | ENCORE | 4-nov.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
TANYA | CAVALLINI | BRAMPTON | ON | WILD ACES | 2348 | 1 000,00 $ | N | N |
LISA | FREEMAN | WOODSTOCK | ON | ROYAL RICHES | 2332 | 10 000,00 $ | N | Y |
DEREK | HUTSON | WOODSTOCK | ON | ROYAL RICHES | 2332 | 10 000,00 $ | N | Y |
ROBERT | WESTRA | WOODSTOCK | ON | ROYAL RICHES | 2332 | 10 000,00 $ | N | Y |
GRACE | CALLENDAR-GUSTAFSON | BRADFORD | ON | DAILY KENO | 18-oct.-2023 | 2 505,00 $ | N | N |
WILLIAM | MACDONALD | PERTH | ON | LOTTO MAX | 3-oct.-2023 | 4 370,70 $ | N | N |
GIUSSEPPE | D'ANNA | WOODBRIDGE | ON | ENCORE | 13-sept.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
MOHAMED-HASAN | HAMAM | SCARBOROUGH | ON | SUPR MLTPR | 2381 | 1 000,00 $ | N | N |
JAN | KOSIBA | MISSISSAUGA | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
NICHOLAS | VANDEVOOREN | LONDON | ON | PLINKO | 2280 | 1 000,00 $ | N | N |
JONATHAN | DAVIES | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 3-nov.-2023 | 1 020,00 $ | N | N |
DALE | CALLENDER | TOROTNO | ON | DAILY KENO | 3-nov.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
KENNETH | BERAZNIK | THORNHILL | ON | PICK-4 | 5-nov.-2023 | 1 200,00 $ | N | N |
CEDRIC | RUSSELL | TORONTO | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 29-sept.-2023 | 5 764,90 $ | N | N |
DIANE | RANSOM | HOLLAND CENTRE | ON | ENCORE | 28-oct.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
RAMA KRISHNA MUR | PILLA | EAST YORK | ON | 50K | 2385 | 50 000,00 $ | N | N |
ANTONIO | DE MELO | ORLEANS | ON | LOTTO 6/49 | 14-oct.-2023 | 1 237,40 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.