GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 15 mars 2023
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT | Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THAZIN | MYAT | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 7-mars-2023 | 6 376,00 $ | N | N |
CHRISTOPHER | VAREY | STRATFORD | ON | LOTTARIO | 10-déc.-2022 | 10 004,00 $ | N | N |
OMER | SHEIKH | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 9-sept.-2022 | 4 250,60 $ | N | N |
LYNDA | MOSS | LITTLE BRITAIN | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2022 | 1 731,80 $ | N | N |
HANI | TABANJA | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 12-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
WILLIAM | STECKLEY | HOLLAND LANDING | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
MARCO | MALAQUIAS | EVERETT | ON | LOTTO 6/49 | 8-mars-2023 | 1 172,40 $ | N | N |
HADLEY | OSBOURNE | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
MAYHONE | MANDAKU NGAMUNGABU | TORONTO | ON | DAILY KENO | 1-mars-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
JOSEPH | JACQUES | HANMER | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 1 090,00 $ | N | N |
SIVASUBRAMANIAM | SUPPAIYA | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 1 090,00 $ | N | N |
MARIA | SILVA | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CLAUDETTE | GRAY | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
ANDREA | FRANCIS | AJAX | ON | PICK-4 | 13-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
ANDREA | FRANCIS | AJAX | ON | PICK-4 | 13-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
SHELDON | HAMBLETT | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CELINA | OLIVER | NEPEAN | ON | LOTTO 6/49 | 6-avr.-2022 | 1 775,80 $ | N | N |
DENIS | MICHEL | MCKERROW | ON | LOTTO MAX | 10-mars-2023 | 1 039,80 $ | N | N |
SRIRANJAN | VARATHARAJA KURUKKAL | TORONTO | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
JOHN | GOODINGS | PARRY SOUND | ON | LOTTO MAX | 28-juin-2022 | 1 034,40 $ | N | N |
LAWRENCE | BOUILLON | OTTAWA | ON | LOTTARIO | 14-janv.-2023 | 1 690,00 $ | N | N |
MERLINA | LEYSON | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
STELLA | ROSS | MAPLE | ON | PICK-3 | 2-mars-2023 | 1 066,00 $ | N | N |
EMMY | CHEN | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | Y | N |
TOMISLAV | MIKULANDRA | HAMILTON | ON | PICK-4 | 9-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
MARYANN | ARNOLD | MOUNT BRYDGES | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | N | N |
JAMES | KEHOE | RICHMOND HILL | ON | LOTTO 6/49 | 19-oct.-2022 | 1 770,60 $ | N | N |
RICKABANNA | SHERIFF | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 31-déc.-2022 | 10 010,00 $ | N | N |
CONSTANCE | SCOTT | DUNDAS | ON | PICK-3 | 25-févr.-2023 | 1 216,60 $ | N | N |
CATHERINE | GREY | ETOBICOKE | ON | MEGADICE | 6-mars-2023 | 1 500,00 $ | N | N |
ANNAMARIE | ANTOSKI | NANTICOKE | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 5 725,40 $ | N | N |
TARA | LEMBER | LAKEFIELD | ON | LOTTO 6/49 | 8-mars-2023 | 1 172,40 $ | N | N |
ANTONY | MOY | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 10-mars-2023 | 1 039,80 $ | N | N |
TAMI | STRILCHUK | BRADFORD | ON | LOTTO 6/49 | 30-mars-2022 | 1 365,50 $ | Y | N |
ROBERT | MURRAY | WASAGA BEACH | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CARMEN | ACOSTA AZCUAGA | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
BRIAN | BUCKINGHAM | ORANGEVILLE | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
ALLAN | CAMERON | ORANGEVILLE | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
PAUL | LOESCHER | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
BRIAN | MCCARDELL | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
JOHN | PEDERSEN | GEORGETOWN | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
ANNETTE | PICKETT | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
IVAN | SAMANIEGO | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
EDES | SULITAS | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 25-oct.-2022 | 5 330,20 $ | N | Y |
JODY | MUNGCAL | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 7-mars-2023 | 6 376,00 $ | N | Y |
WILSON | SANTOS | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 7-mars-2023 | 6 376,00 $ | N | Y |
VINH | LY | TORONTO | ON | PICK-4 | 12-mars-2023 | 6 250,00 $ | N | N |
DOLORES | HERNANDEZ TORRES | ETOBICOKE | ON | LOTTO 6/49 | 18-juin-2022 | 2 127,40 $ | N | N |
LANA | GOLOWIN | WHITBY | ON | LOTTO MAX | 14-mars-2023 | 4 073,60 $ | N | N |
ALAN | GEDDIS | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 7-févr.-2023 | 5 063,60 $ | N | N |
JONATHAN | PECPEC | NORTH YORK | ON | PICK3 | 15-mars-2023 | 11 550,00 $ | N | N |
CASIANO | BAUTISTA | MARKHAM | ON | ENCORE | 14-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
NENITA | MONTENEGRO | PICKERING | ON | PICK-4 | 6-mars-2023 | 20 800,00 $ | N | N |
LORENA | TAYAG | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
AVTAR SINGH | MALHOTRA | BRAMPTON | ON | PICK-4 | 15-janv.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
ANNE MARIE | MERRIMAN | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 13-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
ROLANDO | MANUBAY | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
THI MY | DUONG | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 11-mars-2023 | 5 400,00 $ | N | N |
DAWA | TSERING | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 11-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
SASA | VICIKNEZ | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 23-févr.-2023 | 2 000,00 $ | N | N |
MITCHELL | WALDEN | KINCARDINE | ON | LOTTO MAX | 30-sept.-2022 | 1 039,60 $ | N | N |
ANDREW | JAMES | YORK | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
TIMMY | LALONDE | LONG SAULT | ON | LOTTO 6/49 | 8-mars-2023 | 1 172,40 $ | N | N |
DEBORAH | SPRADBROW | COURTICE | ON | ENCORE | 3-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
SUSAN | DYKEMAN | CAMBRIDGE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 7-févr.-2023 | 1 003,60 $ | N | N |
TERRENCE | SNEDDON | ORILLIA | ON | ENCORE | 10-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
ROBERT | THOMPSON | HAMILTON | ON | ENCORE | 25-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
RODERICK JR | WILSON | YORK | ON | ENCORE | 2-juil.-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
TIMOTHY | THOMPSON | TORONTO | ON | ENCORE | 8-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
AGNES | AGUSTIN | TORONTO | ON | ENCORE | 22-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
MARK | CHARTRAND | CHELMSFORD | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 1-mars-2023 | 1 078,30 $ | N | N |
EDWARD | CRAWFORD | GODERICH | ON | ENCORE | 25-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
CONSTANCE | SCOTT | DUNDAS | ON | PICK-3-ENCORE | 25-févr.-2023 | 1 218,60 $ | N | N |
CHARMAINE | GRAHAM | WASAGA BEACH | ON | PICK-3-ENCORE | 11-mars-2023 | 1 081,40 $ | N | N |
CORAL | BOWES | TORONTO | ON | PICK-4-ENCORE | 13-mars-2023 | 1 252,00 $ | N | N |
CARLA | LOPES | KESWICK | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 7-mars-2023 | 18 190,70 $ | N | N |
DARIO | SILVESTRI | THUNDER BAY | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 250 000,00 $ | N | Y |
ANTONIO | SILVESTRI | THUNDER BAY | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 250 000,00 $ | N | Y |
JOHANNA | SILVESTRI | THUNDER BAY | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 250 000,00 $ | N | Y |
ADRIANA | STEFANATO | THUNDER BAY | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 250 000,00 $ | N | Y |
DIANNA | ZYHA | THUNDER BAY | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 250 000,00 $ | N | Y |
NANCY | LECLAIR | SOUTH PORCUPINE | ON | CRAZY 8S | 2337 | 1 888,00 $ | N | N |
ROBERT-JULIUS | PRICE | DUNROBIN | ON | THE BIG SPIN | 3107 | 5 000,00 $ | N | N |
LINDSAY | HART | PETERBOROUGH | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
ALEXANDER | DRINKWALTER | PETERBOROUGH | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
DAWN | ROY | SUDBURY | ON | JACKPOT | 2326 | 1 000,00 $ | N | N |
ANACLETO | CHIAPPINO | MISSISSAUGA | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
JASON | NOBLE | BURLINGTON | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
MEGAN | STAFFORD | LONDON | ON | 100K DELUXE | 2330 | 100 000,00 $ | N | Y |
DARREN | STAFFORD | LONDON | ON | 100K DELUXE | 2330 | 100 000,00 $ | N | Y |
RONALD | HIBBARD | WIARTON | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 100 000,00 $ | N | N |
ANGELA | KELLER | MILTON | ON | 500 GRAND | 2316 | 1 000,00 $ | N | N |
JOSE | PIMENTEL | YORK | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
DONNA | SMITH | LONDESBOROUGH | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
CARMELO | MORRA | RICHMOND HILL | ON | SNWBALLFRENZ | 2345 | 1 000,00 $ | N | N |
SUSAN | DUPUIS | LONDON | ON | DIAMOND CLUB | 2328 | 1 000,00 $ | N | N |
GAITREE | RAMROOP | MISSISSAUGA | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
CRYSTAL | WHITE | HAMILTON | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
EWALD | MEYER | CAMBRIDGE | ON | WILD 8 | 2352 | 1 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | SCHLUETER | WATERLOO | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
YONAN | AILO | ETOBICOKE | ON | 500 GRAND | 2316 | 1 000,00 $ | N | N |
MARIA | KOELLER | PETERBOROUGH | ON | PICK-4 | 13-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
JOHN | BROWN | ETOBICOKE | ON | ENCORE | 8-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
IDA | ELLEK | SHUNIAH | ON | ENCORE | 11-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
STEPHANIE | DOSLEA | HAMILTON | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | Y | N |
NAGA SRAVAN | GALI | NEPEAN | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 1 000,00 $ | N | N |
GEORGE | GALLO | FONTHILL | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
JOY | KEOUGH | TORONTO | ON | CRAZY 8S | 2337 | 1 888,00 $ | N | N |
BEVERLY | LEFORTE | NORTH YORK | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
STEPHEN | SHERWOOD | PICKERING | ON | CROSS EXTREM | 2338 | 1 000,00 $ | N | N |
KAREN | JAMIESON SEWELL | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 14-mars-2023 | 4 073,60 $ | N | N |
JOHN | CODE | CARLETON PLACE | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
WAYNE | SINCLAIR | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 7-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | BUTLER | OTTAWA | ON | DAILY KENO | 8-juin-2022 | 2 000,00 $ | N | N |
GORDON | CARBONE | SAULT STE. MARIE | ON | WILD 8 | 2352 | 1 000,00 $ | N | N |
DAVE | PAUL | KEBAOWEK | ON | CASINO CASH | 2340 | 1 000,00 $ | N | N |
DONALD | FISHLEY | ORONO | ON | 100K DELUXE | 2330 | 1 000,00 $ | N | N |
ROSE-MARIE | LANNIGAN | OAKVILLE | ON | PAYLN MULTPR | 2349 | 100 000,00 $ | N | N |
EDWARD | WILLIAMS | LONDON | ON | LOTTO MAX | 7-mars-2023 | 6 376,00 $ | N | N |
VINCENT | SALVANI | TORONTO | ON | PICK-4 | 4-déc.-2022 | 1 250,00 $ | N | N |
ANDREW | JAMES | YORK | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
HOPETON | HARDING | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
BARBARA | WEBBER | FOREST | ON | ENCORE | 7-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
DENISE | ROBERTSON | JORDAN STATION | ON | ENCORE | 8-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
SCOTT | HEWITT | GUELPH | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
SUSAN | WATSHAM | MISSISSAUGA | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
ELIZABETH | GROPP | PETERBOROUGH | ON | WILD CARD | 2268 | 1 000,00 $ | N | N |
JANE | NICKOSHIE | LONGLAC | ON | DAILY KENO | 13-janv.-2023 | 250 000,00 $ | N | N |
SONIEKA | HOOPER | TORONTO | ON | PICK-4 | 12-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.