GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 8 mars 2023
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT | Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN | TURNER | LONDON | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
IAN | TURNER | LONDON | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
TONI | KING | BARRIE | ON | PICK-4 | 3-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
PIOTR | LESZCZYNSKI | BOWMANVILLE | ON | LOTTO MAX | 7-févr.-2023 | 1 021,60 $ | N | N |
RICHARD | VENASSE | GEORGETOWN | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 5 745,40 $ | N | N |
MICHEL | PHILION | SPENCERVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 1-mars-2023 | 1 076,30 $ | N | N |
CARIE | SIMINGTON | JARVIS | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | N | N |
ANNA | CAMPBELL | WATERDOWN | ON | LOTTARIO | 25-févr.-2023 | 1 690,00 $ | N | N |
HUE ANH | TRANG | TORONTO | ON | PICK-4 | 20-janv.-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
HUE ANH | TRANG | TORONTO | ON | PICK-4 | 20-janv.-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
HUE ANH | TRANG | TORONTO | ON | PICK-4 | 20-janv.-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
HUE ANH | TRANG | TORONTO | ON | PICK-4 | 20-janv.-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
DOUGLAS | COLLINS | TILLSONBURG | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
BRENDA | MELO | CONCORD | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 1 090,00 $ | N | N |
CESARTE | SABARILLO | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
JERMAINE | SCOTT | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 3-mars-2023 | 4 700,90 $ | N | N |
ANN | CAMPBELL | TORONTO | ON | PICK-3 | 2-mars-2023 | 1 248,00 $ | N | N |
ANN | CAMPBELL | TORONTO | ON | PICK-3 | 2-mars-2023 | 1 248,00 $ | N | N |
DALE | DUBEAU | OTTER LAKE | QC | LOTTO 6/49 | 16-nov.-2022 | 1 080,30 $ | N | N |
CHRISTOPHER | BRADING | KITCHENER | ON | LOTTO MAX | 3-mars-2023 | 1 011,00 $ | N | N |
THENDAUTHAPANY | GOWRISANKAR | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
THENDAUTHAPANY | GOWRISANKAR | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
KIRK | FARRELL | MISSISSAUGA | ON | LOTTARIO | 25-févr.-2023 | 1 690,00 $ | N | N |
HOA | HA | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 26-janv.-2023 | 25 050,00 $ | N | N |
THI-NGOC LAN | LA | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 3-mars-2023 | 1 363,60 $ | N | N |
ROBERT | NEEDHAM | LONDON | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
CRISTIANE | PORTO | MONTRÉAL | QC | LOTTO MAX | 31-janv.-2023 | 1 125,40 $ | N | N |
ELLIS | BOWEN | AJAX | ON | PICK-3 | 13-févr.-2023 | 2 314,00 $ | N | N |
MICHAEL | SHERIDAN | TRENTON | ON | DAILY KENO | 27-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
LAYLA | ISMAIL | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 29-janv.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
JOHN | O'KEESE | THUNDER BAY | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 1 090,00 $ | N | N |
MATTHEW | LEBAR | TORONTO | ON | PICK-4 | 4-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
TONY | XUEREB | TORONTO | ON | DAILY KENO | 18-sept.-2022 | 5 200,00 $ | N | N |
JINGLONG | LI | TORONTO | ON | PICK-4 | 3-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
ABDUL | BAKIR | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 4-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CHEN | WONG | KITCHENER | ON | PICK-4 | 18-janv.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
SALLY | CONVENTO | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 3-févr.-2023 | 1 051,10 $ | N | N |
SHAUN | ALTON | PETAWAWA | ON | LOTTO 6/49 | 29-oct.-2022 | 1 024,30 $ | N | N |
MARY YVIENNE MAE | CARREON | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 7-mars-2023 | 2 583,00 $ | N | N |
QUESSA | MOHAMMED | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 1 090,00 $ | N | N |
CARLOS | RODRIGUES | ETOBICOKE | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | N | N |
ELLIS | BOWEN | AJAX | ON | PICK-3 | 13-févr.-2023 | 1 246,00 $ | N | N |
GLENN | LAWSON | KINGSTON | ON | LOTTO MAX | 29-nov.-2022 | 1 048,40 $ | N | N |
RONALD | TAYLOR | ASHBURN | ON | LOTTO 6/49 | 7-janv.-2023 | 1 046,00 $ | N | N |
PIERO | PAGLIAROLI | WOODBRIDGE | ON | PICK-3 | 4-mars-2023 | 1 285,00 $ | N | N |
OYEKELE | KARIKARI | TORONTO | ON | PICK-4 | 19-févr.-2023 | 5 200,00 $ | N | N |
MELISSA | PETRINI | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 5 725,40 $ | N | N |
DONG | JIANG | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 18-févr.-2023 | 19 055,80 $ | N | N |
LINTON | CAMPBELL | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 18-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
JOAN | STUART | RICHMOND HILL | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
MICHAEL | SPENCE | TORONTO | ON | DKENO | 8-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
JASON | CORNELL | TORONTO | ON | DKENO | 7-mars-2023 | 3 000,00 $ | N | N |
INDRA | VIVEKANANTHAVEL | WHITBY | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
CAROL | STENHOUSE | WATERDOWN | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 3-mars-2023 | 4 702,90 $ | N | N |
MARIA | RESTREPO MEDINA | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 12-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
MAYROSE | RODRIGUITO | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 24-janv.-2023 | 1 051,80 $ | N | N |
JODY-ANN | NEPAUL | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
JAMES | COAD | ORILLIA | ON | LOTTO MAX | 17-févr.-2023 | 1 090,00 $ | N | N |
ALBERT | FULLER | TORONTO | ON | PICK-3 | 24-févr.-2023 | 3 031,20 $ | N | N |
CAREN | CHAMBERS | WHITBY | ON | DAILY KENO | 16-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
PATHIK | PATEL | KITCHENER | ON | LOTTO 6/49 | 29-oct.-2022 | 1 024,30 $ | N | N |
MICHAEL | RAMSAY | KITCHENER | ON | DAILY KENO | 23-déc.-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
OYEKELE | KARIKARI | TORONTO | ON | PICK-4 | 19-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
JENNIFER | EMMERSON | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 14-juin-2022 | 1 024,10 $ | N | N |
ISAIAS | BELTRAN | AJAX | ON | LOTTO 6/49 | 22-juin-2022 | 1 316,80 $ | N | N |
TRICIA | LATCHMAN | AJAX | ON | LOTTO MAX | 28-févr.-2023 | 4 057,30 $ | N | N |
ZACHARY | DOWSON | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 22-mars-2022 | 5 675,80 $ | N | N |
MATHYTHARAN | SINNATHAMBY | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | Tirages multiples | 5 002,00 $ | Y | N |
GERALD | GELINAS | BARRIE | ON | ENCORE | 14-mars-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
MAURIZIO | TASSONE | TORONTO | ON | DAILY GRAND-ENCORE | 6-mars-2023 | 1 004,00 $ | N | N |
KWAJE | MAYANI | KITCHENER | ON | ENCORE | 23-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
VICTOR | POLL | GUELPH | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 29-nov.-2022 | 5 522,00 $ | N | N |
LAURA | GRIDEL | OAKVILLE | ON | ENCORE | 6-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
TRACEY | CYR | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 20-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
NICOLAAS | RYKERS | CAVAN | ON | ENCORE | 27-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
EDITH | CAIRNS | PARHAM | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 17-févr.-2023 | 1 092,00 $ | N | N |
JASON | ANDRUS | KANATA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | Tirages multiples | 1 013,00 $ | N | N |
WILMER | GUNN | TORONTO | ON | ENCORE | 24-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
HUGO | CEREN | TORONTO | ON | LOTTARIO-ENCORE | 4-mars-2023 | 1 926,00 $ | N | N |
TALAAT | ELTAYEB | GUELPH | ON | ENCORE | 28-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
SARAH-KELSEY | TETLOCK | ANGUS | ON | ENCORE | 21-déc.-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
WAEL | MOHAMED | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 4-févr.-2023 | 106 702,00 $ | N | N |
STEVEN | LIM | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 19-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
DAVID | LEGER | WHITBY | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 19-févr.-2023 | 9 629,30 $ | N | N |
EDRIS | JOHN | HAMILTON | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
RENE | STEBBINS | TIMMINS | ON | 500 GRAND | 2316 | 1 000,00 $ | N | N |
JESSICA | SINGH | TORONTO | ON | THE BIG SPIN | 3107 | 1 000,00 $ | N | N |
RONALD | DEEVEY | HAMMOND | ON | SILVER STACK | 2290 | 1 000,00 $ | N | N |
RONALD | DEEVEY | HAMMOND | ON | MONOPOLY | 2187 | 1 000,00 $ | N | N |
VICKI | PAWLUCK | ELLIOT LAKE | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
BARBARA | TREE | THORNHILL | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 1 000,00 $ | N | N |
BARBARA | TREE | THORNHILL | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 1 000,00 $ | N | N |
JOLENE | CAREY | MOOSE FACTORY | ON | PLINKO | 2265 | 1 000,00 $ | N | N |
DEBBIE | ARNOLD | TORONTO | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
ROMINA | CAVICCHIA | BOLTON | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
ANNE | THORNTON | BROOKLIN | ON | CROSS EXTREM | 2338 | 350 000,00 $ | N | N |
MARIA | ESTRELA | BRAMPTON | ON | 100K DELUXE | 2330 | 1 000,00 $ | N | N |
CARRIE | MONETTE | CARLETON PLACE | ON | INSTANT GP | 1929 | 50 000,00 $ | N | N |
JOSEPH | WATSON | BROCKVILLE | ON | CROSS EXTREM | 2338 | 25 000,00 $ | N | N |
SUSAN | LOVELESS | DESERONTO | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
MEAGAN | JONES | ST. CATHARINES | ON | BIGGER SPIN | 3150 | 1 000,00 $ | N | N |
RUTH | LACHINE | ST THOMAS | ON | INSTANT GP | 1929 | 1 000,00 $ | N | N |
ALAIN | LESSARD | KINGSTON | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
CHRISTOPHER | O'CONNOR | TORONTO | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
ALVIN | HART | TORONTO | ON | DAILY GRAND | 28-nov.-2022 | 25 000 $ par AN pour LA VIE | N | N |
CHRISTOPHER | STEWART | ORO-MEDONTE | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 11-oct.-2022 | 4 406,90 $ | N | N |
BRENDEN | POWELL | STITTSVILLE | ON | ENCORE | 14-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
RANDY | SHAW | KITCHENER | ON | ENCORE | 15-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
PAUL | BETEAU | ETOBICOKE | ON | INSTANT GP | 1929 | 1 000,00 $ | N | N |
MAUREEN | CHAFE | AJAX | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 50 000,00 $ | N | Y |
FREDERICK | CHAFE | AJAX | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 50 000,00 $ | N | Y |
VIDA | BOADI | BRAMPTON | ON | ROYAL RICHES | 2332 | 1 000,00 $ | N | N |
DARREN | WALL | SIMOCE | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
BRAIN | MIZUIK | SUDBURY | ON | PLINKO | 2215 | 1 000,00 $ | N | N |
PAUL | BETEAU | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 4-mars-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
GIACOMINA | PANSINO | WOODBRIDGE | ON | DAILY KENO | 19-janv.-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
LUCICA | PONEA | MAPLE | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
DENIEL | LAWRENCE | MINDEN | ON | BIG STACK | 2354 | 1 000,00 $ | N | N |
NEDJO | ZAVISA | LONDON | ON | LOTTO MAX | 28-oct.-2022 | 1 079,20 $ | N | N |
NATISHA | REID | NORTH YORK | ON | LOTTO 6/49 | 1-mars-2023 | 1 076,30 $ | N | N |
BERNARD | PROST | NEWMARKET | ON | LOTTO 6/49 | Tirages multiples | 1 232,80 $ | N | N |
LESLIE | HILEY | BRACEBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 3-févr.-2023 | 1 051,10 $ | N | N |
EVA | CURRIE | EAST YORK | ON | PICK-4 | 6-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
ROBERT | TAYLOR | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 27-janv.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
JODINE | ROBINSON | NORTH BAY | ON | ENCORE | 18-oct.-2022 | 1 005,00 $ | N | N |
KARL | BRAUSEWETTER | OSHAWA | ON | ENCORE | 3-mars-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
ELMIRE | CORBEIL | ASTORVILLE | ON | INSTANT GP | 1929 | 1 000,00 $ | N | N |
JASON | HOOVER | WINDSOR | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
JOZSEF | BERKI | MISSISSAUGA | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 1 000 000,00 $ | N | N |
LOUISE | ELAWAR | AJAX | ON | 100K DELUXE | 2330 | 1 000,00 $ | N | N |
AMY | FAULHAFER | GUELPH | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
JOSHUA | FAULHAFER | GUELPH | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
JOSEPH | FAULHAFER | WROXETER | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
JUDITH | FAULHAFER | GEORGETOWN | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
ANTHONY | MASTRACCI | GUELPH | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
ALEXANDRA | NAYLOR | GUELPH | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
HENRY | STONE | GEORGETOWN | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
JOYCE | STONE | GEORGETOWN | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | N | Y |
WILSON | LAGOA | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 15-juil.-2022 | 4 641,10 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.