GAGNANTS D’OLG
De nouveaux gagnants s’ajoutent constamment! Nous tenons à reconnaître et à féliciter tous les gagnants récents d’un lot pour leur réussite.
Gagnants d’un lot payé le 1 mars 2023
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT | Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS | MOORE | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 30-juil.-2022 | 2 000,00 $ | N | N |
ASHWANI | MAHAJAN | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 7-janv.-2023 | 1 046,00 $ | N | N |
EDWARD | MCBRIDE | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 20-févr.-2023 | 10 200,00 $ | N | N |
MARIO | CALLE GARCIA | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 26-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
ZAHER | WHAHEDI | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 18-janv.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
RAJAKULENDRAN | CHELLIAH | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 7-févr.-2023 | 1 025,00 $ | N | N |
EDMOND | RUTTAN | CENTRALIA | ON | LOTTO MAX | 10-févr.-2023 | 4 371,80 $ | N | N |
STEPHEN | GRANT | ORLEANS | ON | LOTTO MAX | 30-déc.-2022 | 1 058,30 $ | N | N |
CHRISTOPHER | DOMBROSKIE | BARRY'S BAY | ON | LOTTO MAX | 31-janv.-2023 | 4 714,40 $ | N | N |
ASSUNTA | FUSILLO | CALEDON | ON | LOTTO MAX | 30-déc.-2022 | 6 629,50 $ | N | N |
OSCAR | GREY | TORONTO | ON | PICK-4 | 12-févr.-2023 | 1 200,00 $ | N | N |
EDGERTON | KING | TORONTO | ON | DAILY KENO | 10-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
GAYLE | DUBOIS | THUNDER BAY | ON | LOTTO 6/49 | 21-déc.-2022 | 1 731,80 $ | N | N |
PETER | AKINRINSA | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 21-déc.-2022 | 25 000,00 $ | N | N |
JOANNE | PARK | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 22-févr.-2022 | 1 174,20 $ | N | N |
CLAUDE | CORRIVEAU | FRANKFORD | ON | LOTTO MAX | 24-janv.-2023 | 1 051,80 $ | N | N |
ARMANI | EDEY-ROBERTS | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 26-févr.-2023 | 2 500,00 $ | N | N |
ELMER | SCHARFE | TORONTO | ON | PICK-4 | 12-févr.-2023 | 5 400,00 $ | N | N |
JAMES | KEE | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 5 259,30 $ | N | N |
AHMET | AYDEMIR | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 1-avr.-2022 | 1 018,10 $ | N | N |
JAMES | NOGUEIRA | SMITHVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 23-avr.-2022 | 2 584,40 $ | N | N |
NARINE | BALCHAND | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 25-févr.-2023 | 1 212,80 $ | N | N |
NICOLE | CYRUS | SEAGRAVE | ON | PICK-4 | 17-mai-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
THI TRANG | NGUYEN | BURLINGTON | ON | LOTTO MAX | 7-févr.-2023 | 5 063,60 $ | N | N |
MARILYN | RYERSON | OHSWEKEN | ON | PICK-3 | 5-janv.-2023 | 1 171,80 $ | N | N |
MARIE HELENE S | POTVIN | PENETANQUISHENE | ON | LOTTO MAX | 20-janv.-2023 | 6 550,00 $ | N | N |
SUSY | PALMELA | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | N | N |
DAVID | GRITTTANI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
KANCHANKUMAR | PATEL | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 8-oct.-2022 | 1 213,80 $ | N | N |
MANH | TRAN | TORONTO | ON | PICK-4 | 18-janv.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
JOHN | OSWALD | NIAGARA ON THE LAKE | ON | LOTTO MAX | 3-févr.-2023 | 1 051,10 $ | N | N |
SYED ZUNAIR | JAFFRI | OSHAWA | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | N | N |
CAROL | BERBENUIK | BURLINGTON | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 1 236,50 $ | N | N |
JUSTIN | ARMANDO | MISSISSAUGA | ON | DKENO | 28-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
KEN | PATERSON | PETERBOROUGH | ON | PICK3 | 28-févr.-2023 | 1 144,80 $ | N | N |
NIZARALI | NATHU | BRAMPTON | ON | PICK3 | 28-févr.-2023 | 1 248,80 $ | N | N |
HONG | KHOU | WOODBRIDGE | ON | DKENO | 1-mars-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
VALENTINE | GREEN | MISSISSAUGA | ON | PICK4 | 1-mars-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
STEVE | MORRISON | SAUBLE BEACH | ON | ENCORE | 28-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
NICK | LOSCHIAVO | EAST YORK | ON | ENCORE | 28-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
RENE | QUIZON | NEPEAN | ON | DAILY KENO | 4-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
JOHN | GATSIS | TORONTO | ON | PICK-4 | 11-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
JOSEPH | ARSENAULT | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
JUDITH | VIRGO | MAPLE | ON | PICK-4 | 27-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
GREVILLE | GEORGE | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 24-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
NADIA | GARDIN | AMHERSTBURG | ON | LOTTO 6/49 | 29-oct.-2022 | 1 024,30 $ | N | N |
VANIA | GAVA | WOODBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 1 254,60 $ | N | N |
DAVID | GRITTTANI | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 22-févr.-2023 | 5 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | TAYLOR | ST. CATHARINES | ON | LOTTO MAX | 21-févr.-2023 | 5 259,30 $ | N | N |
LANG | CHEN | MARKHAM | ON | DAILY KENO | 5-févr.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
KELLI | CUPOLO | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 30-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
ROBERT | BALDWIN | KITCHENER | ON | ENCORE | 15-mars-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
MARIA | FERRARI | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 7-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
KEISHA | DAVIS | NEWMARKET | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 10-févr.-2023 | 4 373,80 $ | N | N |
CATHERINE | HUNT | OTTAWA | ON | ENCORE | 17-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
MICHAEL | RASO | WINDSOR | ON | ENCORE | 18-févr.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
RICHARD | WOOD | NEPEAN | ON | ENCORE | 25-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
MELVIN | ALISAPPI | MOOSE FACTORY | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 21-janv.-2023 | 100 005,00 $ | N | N |
SEAN | HELMAN | BARRIE | ON | ENCORE | 18-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
KORNEL | KALLO | MCKERROW | ON | ENCORE | 8-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
SANDRA | DUSTIN | COLDWATER | ON | ENCORE | 15-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
LIXIN | ZHANG | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 18-févr.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
WAROLL | MCKOY | NORTH YORK | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 10-févr.-2023 | 3 698,30 $ | N | N |
DAWN | HOSKIN | SELKIRK | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 20-févr.-2023 | 9 438,30 $ | N | N |
DAVID | LAMBERT | HAMILTON | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 14-févr.-2023 | 4 884,90 $ | N | N |
FLAVIO | MADEIRA LEITE | CAMBRIDGE | ON | DIAMOND CLUB | 2328 | 1 000,00 $ | N | N |
MARY | DORRIAN | ETOBICOKE | ON | CROSS DELUXE | 3350 | 250 000,00 $ | N | N |
MARIE | BARNES | OSHAWA | ON | LUCKY LINES | 2299 | 1 000,00 $ | N | N |
HUGHIE | ALLEN | NORTH YORK | ON | 7 11 21 | 2335 | 100 000,00 $ | N | N |
CHERYL | PROVO | NORTH YORK | ON | CROSS EXTREM | 2338 | 1 000,00 $ | N | N |
MARY | REID | LONDON | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 1 000,00 $ | N | N |
SPAINE | KACZMAREK | MILLBROOK | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 1 000,00 $ | N | N |
GEORGIA | CHIASSON | TORONTO | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
FRANK | MELOCHE | WINDSOR | ON | 7 11 21 | 2335 | 1 000,00 $ | N | N |
DAVID | KAASALAINEN | COLLINGWOOD | ON | X | 2202 | 1 000 000,00 $ | N | N |
DEREK | MILLER | BURLINGTON | ON | 2MM EXTREME | 2200 | 1 000,00 $ | N | N |
DEREK | MILLER | BURLINGTON | ON | 1000000JCKPT | 2253 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | VOPNI | WASAGA BEACH | ON | 7 11 21 | 2335 | 2 000,00 $ | N | N |
WILLIAM | MCMURRAY | RICHMOND HILL | ON | JACKPOT MULT | 2058 | 1 000,00 $ | N | N |
ANGEL | AYLWIN | SUDBURY | ON | ROYAL RICHES | 2332 | 1 000,00 $ | N | N |
ASHLEY | PIERCE | PICKERING | ON | INSTANT GP | 1929 | 1 000,00 $ | N | N |
THEODORE | MARASIGAN | TORONTO | ON | PICK-4 | 21-févr.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CARRIE | SILVESTRI | STONEY CREEK | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 6-déc.-2022 | 5 748,50 $ | N | N |
MARY GRACE | BALTAZAR | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 11-juin-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
ARMANDI | BARDHI | EAST YORK | ON | ENCORE | 28-janv.-2023 | 1 000,00 $ | N | N |
EREBITA | ABCEDE | ETOBICOKE | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 12-févr.-2023 | 4 742,00 $ | Y | N |
ALAN | COLEMAN | HANNON | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
PHILIP | ROGERS | BRADFORD | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
CARY | AUGUSTE | HAMILTON | ON | DAILY KENO | 14-janv.-2023 | 10 000,00 $ | N | N |
ELIZABETH | CANTWELL | GRIMSBY | ON | LOTTO MAX | 31-janv.-2023 | 4 714,40 $ | N | N |
BONNIE | BLAIS | GODERICH | ON | ENCORE | 18-oct.-2022 | 1 000,00 $ | N | N |
KIERON | REES | BROCKVILLE | ON | ULTIMATE | 2123 | 1 000 000,00 $ | Y | N |
RYAN | PAYNE | COLLINGWOOD | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | BRADSHAW | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 18-janv.-2023 | 1 250,00 $ | N | N |
CECILE | JACKSON | MIDLAND | ON | LOTTO 6/49 | 3-déc.-2022 | 1 506,60 $ | N | N |
CHUONG | TRAN | MARKHAM | ON | LOTTO 6/49 | 15-févr.-2023 | 25 000,00 $ | N | N |
JAMES | LAVIGNE | HAMILTON | ON | DAILY GRAND | 23-janv.-2023 | 25 000 $ par AN pour LA VIE | N | N |
ROBERT | RAYNER | OSHAWA | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 7-févr.-2023 | 18 417,80 $ | N | N |
PHILIP | ROGERS | BRADFORD | ON | THE BIG SPIN | 3100 | 1 000,00 $ | N | N |
IZABELA | PIATKIEWICZ | WINDSOR | ON | PLINKO | 2266 | 1 000,00 $ | N | N |
NATALIE | DONDERS | LONDON | ON | THE BIG SPIN | 3107 | 1 000,00 $ | N | N |
*Date du tirage - La date du tirage des jeux de loterie fondés sur des compétitions sportives (PRO·LINE, POINT SPREAD et PRO*PICKS) correspond au dernier jour de la liste à partir de laquelle les sélections ont été faites.
†PL - Personne liée à OLG - Afficher les définitions de partie apparentée / personne liée à OLG
‡G - Groupe - Deux personnes ou plus qui jouent ensemble. Le montant de lot affiché pour le gain d’un groupe correspond à la valeur totale du lot du billet gagnant et ne reflète pas les parts payées à tous les membres du groupe.