Gagnants d’un lot payé le 30 octobre 2024
Gagnants d’un lot payé le 30 octobre 2024
31-10-2024
Gagnants d’un lot payé le 30 octobre 2024
Prénom | Nom de famille | Ville | Prov./État | Jeu | *Date du tirage ou no de jeu INSTANT |
Lot | †PL | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVILLE | BAILEY | ETOBICOKE | ON | PICK-3 | 4-oct.-2024 | 2 588,80 $ | N | N |
ANNIE | TRINH | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 19-sept.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
SAM | ATTWILL | OAKVILLE | ON | EVENT GAME RAFFLE | 29-août-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
XINGLI | WEI | RICHMOND HILL | ON | LOTTO 6/49 | 9-oct.-2024 | 1 429,70 $ | N | N |
CELINE | CHO | TORONTO | ON | DAILY KENO | 24-oct.-2024 | 2 000,00 $ | N | N |
EDWARD | CARNRITE | PERTH | ON | PICK-3 | 17-oct.-2024 | 1 097,00 $ | N | N |
HEN | TRAN | ST. CATHARINE | ON | LOTTO 6/49 | 9-oct.-2024 | 1 419,70 $ | N | N |
MARIE | LOOKIE | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 20-oct.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
MARIE | LOOKIE | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 20-oct.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
JAE JOON | LEE | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 20-sept.-2024 | 10 200,00 $ | N | N |
JEFFREY | WICKENHEISER | DUNMORE | AB | LOTTO MAX | 27-sept.-2024 | 4 708,50 $ | N | N |
JOEL | BIEGEL | ORANGEVILLE | ON | LOTTO MAX | 18-oct.-2024 | 4 027,90 $ | N | N |
RENE | GARNEAU | RUSSELL | ON | LOTTO MAX | 18-oct.-2024 | 4 027,90 $ | N | N |
ROBERT | RACHLINSKI | BURLINGTON | ON | PICK-4 | 24-oct.-2024 | 5 400,00 $ | N | N |
HERMAN | GARCIA COLONIA | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 9-août-2024 | 4 758,00 $ | N | N |
JACQUELINE | BELL | RICHMOND HILL | ON | LOTTO 6/49 | 18-sept.-2024 | 1 068,70 $ | N | N |
CAROLYN | MARCHAND | MILTON | ON | PICK-3 | 25-oct.-2024 | 1 346,80 $ | N | N |
DORNETT | STEWART | NORTH YORK | ON | DAILY KENO | 23-oct.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
KRISTOPHER | ENNIS | COTTAM | ON | LOTTO 6/49 | 5-oct.-2024 | 1 439,00 $ | N | N |
CLEMENT | MCINTYRE | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 4-oct.-2024 | 4 668,30 $ | N | N |
KEVIN | ASHDOWN | KESWICK | ON | LOTTO MAX | 11-oct.-2024 | 4 867,50 $ | N | N |
MIKE | PROSSER | OTTAWA | ON | PICK-4 | 16-oct.-2024 | 5 000,00 $ | N | Y |
VALERIE | THORPE | OTTAWA | ON | PICK-4 | 16-oct.-2024 | 5 000,00 $ | N | Y |
MERLENE | RICHARDS | NORTH YORK | ON | PICK-4 | 20-oct.-2024 | 5 000,00 $ | N | N |
TERREL | HEADLEY | BRAMPTON | ON | PICK-3 | 17-oct.-2024 | 1 535,80 $ | N | N |
WILLARD | SLOAN | WAWA | ON | LOTTO 6/49 | 24-juil.-2024 | 1 658,30 $ | N | N |
BALJIT | GOSAL | BRAMPTON | ON | LOTTO MAX | 12-avr.-2024 | 1 022,70 $ | N | N |
BALDASSARE | SPALLINO | VAUGHAN | ON | LOTTO MAX | 18-oct.-2024 | 4 027,90 $ | N | N |
LISA | BOBROWSKI | TORONTO | ON | PICK3 | 29-oct.-2024 | 1 432,80 $ | N | N |
JOYCE | FOURNIER | OTTAWA | ON | DKENO | 15-oct.-2024 | 1 250,00 $ | N | N |
JUSTIN | CASHA | CAMPBELLCROFT | ON | DKENO | 29-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
WABEKEKAKE | MATCHIWITA | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 15-oct.-2024 | 4 590,70 $ | N | N |
JUSTIN | CASHA | CAMPBELLCROFT | ON | DKENO | 29-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
HECTOR | RODRIGUEZ OVALLE | CAMBRIDGE | ON | LOTTO MAX | 4-oct.-2024 | 4 668,30 $ | N | N |
NANCY | PAR | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 25-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BARRINGTON | WYNN | PICKERING | ON | LOTTO MAX | 21-nov.-2023 | 1 175,90 $ | N | N |
THERESA | JOHN-GEORGE | NORTH BAY | ON | DAILY KENO | 6-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MANUEL | ALVAREZ GARCIA | AJAX | ON | PICK-3 | 17-oct.-2024 | 1 755,20 $ | N | N |
JULIE | BIRKS | PORT HOPE | ON | ENCORE | 15-oct.-2024 | 10 002,00 $ | N | N |
WANETTA | DOUCETTE-GOODMAN | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 18-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
MARK | DERMOTT | HARROWSMITH | ON | ENCORE | 25-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SANDRA | MAXWELL | TECUMSEH | ON | ENCORE | 1-mai-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
SIMONE | RIBEIRO | BRAMPTON | ON | ENCORE | 12-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
FRANCINE | MCMULLEN | ETOBICOKE | ON | ENCORE | 16-oct.-2024 | 10 000,00 $ | N | N |
DARCY | AGNEW | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 19-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
DOMINIC | MARTIN | CORNWALL | ON | ENCORE | 26-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | MEYERS | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 114,60 $ | N | N |
RICHARD | MEYERS | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 114,60 $ | N | N |
RICHARD | MEYERS | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 114,60 $ | N | N |
RICHARD | MEYERS | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 114,60 $ | N | N |
ANDREAS | ANTONIOU | HAMILTON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
GILLIAN | WHYATT | TORONTO | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
JASON | RODRIGUES | TORONTO | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 1 334,00 $ | N | N |
TERRY | RUZIK | KETTLE AND STONY POI | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 930,90 $ | N | N |
JACOB | CONDELLO | GRIMSBY | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 1 217,30 $ | N | N |
GLENN | TWEEDIE | PORT DOVER | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 759,30 $ | N | N |
ROMMEL | CHAVEZ | BRAMPTON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
ASHLEY | MILLER | NORTH YORK | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
BLAIR | MALONEY | GATINEAU | QC | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
JONATHAN | OSORIO | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 065,50 $ | N | N |
MICHELE | DI PINTO | WOODBRIDGE | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
SCOTT | GREENHILL | GEORGETOWN | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 438,90 $ | N | N |
SEAN | MCLEOD | TORONTO | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
JOHN GARY | LIND | UXBRIDGE | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 10 394,20 $ | N | N |
JASON | MCMAHON | CAMBRIDGE | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
THIEN | NGUYEN | LONDON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
THIEN | NGUYEN | LONDON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
TIMOTHY | CARY | GUELPH | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
GLENN | PETERS | DUNDAS | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
EDVIN | DOBI | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 101,00 $ | N | N |
PETER | BYERS | KING | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
TRACY | BALLANTYNE | NAUGHTON | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 067,30 $ | N | N |
VIET-TIEN | NGUYEN | WHITBY | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
BRENT | BUNDY | AURORA | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 017,70 $ | N | N |
SYED JAVED | KAZMI | GLOUCESTER | ON | 20X SUPREME | 2204 | 10 000,00 $ | N | N |
KRISTINE | STOCKTON | PORT COLBORNE | ON | CROSS DELUXE | 3354 | 25 000,00 $ | N | N |
ASMIRA | KANDZIC | NIAGARA ON THE LAKE | ON | 20XMNY MULTI | 2431 | 1 000,00 $ | N | N |
WARREN | ROSALES | SCARBOROUGH | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
ARIAN | MOSHIRI | VAUGHAN | ON | CASHINGO | 2438 | 1 000,00 $ | N | N |
STEPHEN | ELLIS | NORTH BAY | ON | 20X SUPREME | 2204 | 1 000,00 $ | N | N |
DINA | SIMO | BARRIE | ON | BIGGER SPIN | 3153 | 1 000,00 $ | N | N |
JOSEPH ROGER | FRIGAULT | PARIS | ON | FROSTY KENO | 2468 | 1 000,00 $ | N | N |
CHRISTINA | WALTER | ORILLIA | ON | HAPPY CAMPER | 2452 | 1 000,00 $ | N | N |
RODNEY | PINTO | BURLINGTON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
SPENCER | PEACOCK | BURLINGTON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
BRIAN | TRUONG | WINDSOR | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 067,40 $ | N | N |
LOIS | LIVINGSTON | NIAGARA FALLS | ON | ENCORE | 4-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
BRIANNE | DAVIE | CAMBRIDGE | ON | ENCORE | 19-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
JOHN | ROYALE | GUELPH | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 19-oct.-2024 | 1 119,00 $ | N | N |
VINCENZO | LO FASO | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 997,10 $ | N | N |
RICHARD | HURLEY | STRATFORD | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 3 795,00 $ | N | N |
BRENT | KITSON | PORT DOVER | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
GREGORY | VANBEMMEL | CHATHAM | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 143,00 $ | N | N |
MARIO | BOISVERT | BRADFORD | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
MARIO | BOISVERT | BRADFORD | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
GUNARATNARAJAH | SUBRAMANIAM | CORNWALL | ON | DIAMOND DLUX | 2408 | 2 000,00 $ | N | N |
SCOTT | GREENHILL | GEORGETOWN | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 166,00 $ | N | N |
NADRE | MARK | MISSISSAUGA | ON | ENCORE | 15-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
SABITRI | SITARAM | ETOBICOKE | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
DANIEL | MATYS | BURLINGTON | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 411,90 $ | N | N |
BRYAN | DICK | BURLINGTON | ON | 5X MNY MULTI | 2429 | 1 000,00 $ | N | N |
SABITRIE | MOHABIR | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 15-oct.-2024 | 4 590,70 $ | N | N |
THOMAS | BIRKNER | WINDSOR | ON | LOTTO 6/49 | 9-oct.-2024 | 1 419,70 $ | N | N |
VALERIE | WATSON | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 11-oct.-2024 | 1 120,50 $ | N | N |
SUSANNE | DE FREITAS | MAPLE | ON | LOTTO MAX | 18-oct.-2024 | 4 027,90 $ | N | N |
MUOI | TRUONG | OTTAWA | ON | ENCORE | 19-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
RICHARD | MEYERS | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 30-oct.-2024 | 1 139,00 $ | N | N |
ANOOP | MANN | BRAMPTON | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
FABRIZIO | RECINE | CAMBRIDGE | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
HENRY | CHIOMA | GUELPH | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 2 394,80 $ | N | N |
DEBORAH | BURNELL | SCARBOROUGH | ON | PLINKO | 2289 | 1 000,00 $ | N | N |
PIERINO | SARDO-VISCUGLIA | BEAMSVILLE | ON | POOLS | 30-oct.-2024 | 1 048,20 $ | N | N |
PASQUALE | LOREFICE | EAST YORK | ON | DAILY KENO | 10-oct.-2024 | 1 000,00 $ | N | N |
Nouvelle précédente
17-10-2024
UNE RÉSIDENTE DE PORT HOPE EST MAINTENANT PLUS RÊVEUSE GRÂCE À UN LOT DE 285 447 $ REMPORTÉ À LOTTO MAX